Wrathbringer TW – Realm Population

Statistics

Horde
534
Alliance
183
Median Item Level
603.43

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
640.47
640.17
638.41
638.06
638.00
638.00
637.89
637.83
637.78
637.67
637.50
637.11
637.10
637.06
636.91
636.89
636.86
636.83
636.72
636.50
636.33
636.31
636.22
636.14
636.06
635.81
635.76
635.75
635.56
635.50
635.44
635.42
635.28
634.84
634.78
634.72
634.67
634.46
634.36
634.28
634.22
634.19
634.11
634.11
634.09
633.94
633.67
633.61
633.46
633.33
633.33
632.94
632.78
632.72
632.44
632.39
632.33
632.17
632.17
632.17
632.11
632.11
632.06
631.74
631.56
631.50
631.44
631.11
631.11
630.67
630.53
630.39
630.33
630.13
630.06
629.85
629.53
629.50
629.17
629.17
629.06
628.94
628.94
628.76
628.39
628.22
627.72
627.71
627.61
627.11
627.06
627.03
626.22
626.14
626.06
625.78
625.75
625.72
625.69
625.61

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 29 603.11 0/8
oops 20 619.15 7/8
天使神殿 17 599.83 0/8
都是好人 14 597.28 0/8
請問你喜歡五五六六嗎 12 605.28 0/8
地心咖啡小屋 8 596.58 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 8 610.39 0/8
休閒公會 7 592.33 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 7 600.89 0/8
Lilium 6 596.38 0/8
聖光之愿騎士團 6 617.39 0/8
Star City 6 631.11 0/8
動感馬戲團 6 617.61 0/8
艾澤拉斯賭徒 6 605.50 0/8
Violet 5 611.17 0/8
Topaz Wavelets 5 632.17 0/8
Restrain Of Combat 4 632.06 0/8
大眼皇室家族 4 679.73 0/8
Nostalgia 4 597.50 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 4 589.00 0/8
Original Gangster 4 598.89 0/8
繽紛之夏 4 630.33 0/8
不死聖徒 4 635.28 0/8
康樂團 4 618.13 0/8
十年後的回憶 4 617.92 0/8
Dream of Winds 4 572.22 0/8
第五詞綴 4 595.39 0/8
神樣 4 594.44 0/8
夜遊少女搜查隊 3 598.35 0/8
Oops 3 642.94 7/8
薔薇玫瑰 3 624.06 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 3 626.14 0/8
OrigiN 3 632.33 0/8
怒火燎原 3 598.39 0/8
奧斯卡怪獸軍團 3 592.28 0/8
彩虹橋 3 615.41 0/8
Muhaha 3 597.14 0/8
嘻哈幽默獵手 3 612.77 0/8
盲眼者 3 658.65 0/8
世界搖籃 3 587.94 0/8
旅館老闆 3 585.94 0/8
Stars 3 674.75 0/8
MADAO 2 596.28 0/8
咪咪貓貓屋 2 635.75 0/8
港獸世界 2 597.50 0/8
MaeIstrom 2 604.61 0/8
一獵殺者一 2 651.50 0/8
知魚之樂 2 622.61 0/8
Bragi Movement 2 596.94 0/8
不能說的公會 2 597.06 0/8
Glory of the Warsong 2 669.44 0/8
Always Open Seven Eleven 2 637.67 0/8
批踢踢鄉么所 2 590.06 0/8
與我一戰 2 638.65 0/8
Death Wing 2 704.60 0/8
Apostles of Dionysus 2 636.33 0/8
Creamfields 2 634.92 0/8
Mercenaire 2 601.85 0/8
艾澤拉斯世界美食議會 2 625.82 0/8
AQUA 2 585.67 0/8
異鄉人 2 621.75 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 2 632.11 0/8
Essence 2 599.33 0/8
硬梆梆 2 638.00 0/8
WindRose 2 633.50 0/8
血色騎士團 2 674.44 0/8
SnowElysium 2 623.67 0/8
括野哥幫吹部落台灣發展促進會 2 679.19 0/8
傳說中不坑不黑不演不耍憨一定不是隊友 1 595.00 0/8
Artemisia argyi 1 597.99 0/8
熊熊猴猴俱樂部 1 592.72 0/8
MaGeeMaFia 1 619.17 0/8
帝國大學五號館 1 649.17 0/8
Out of mana 1 N/A 0/8
還好我兩個兒子有一個有出息媽才能住大房子 1 582.72 0/8
迦樓羅王 1 594.11 0/8
童童網遊 1 581.75 0/8
Valkyrie Wing 1 N/A 0/8
Serendipity Aurora 1 N/A 0/8
Innovator 1 N/A 0/8
貓腳印 1 583.44 0/8
孤兒動物園 1 N/A 0/8
Aphasic Alpaca 1 612.35 0/8
月刃 1 N/A 0/8
麥兜的幼稚園 1 589.17 0/8
這個公會的人都有強迫症 1 N/A 0/8
Dragon Roar 1 704.67 0/8
迷蹤 1 N/A 0/8
Ordinary Life 1 624.39 0/8
口口親友公倉 1 635.56 0/8
騷妹的紅魔館 1 589.06 0/8
平淡 1 584.97 0/8
大炮與他快樂的夥伴們 1 605.78 0/8
騎士娛樂團 1 N/A 0/8
Pioneer 1 608.15 0/8
教頭滷味台灣第一間聖天憤水日屠銀旗艦店 1 N/A 0/8
花園曬太陽 1 N/A 0/8
微醺歲月 1 N/A 0/8
荒唐歲月 1 N/A 0/8
風雨同行 1 636.83 0/8