Wrathbringer TW – Realm Population

Statistics

Horde
584
Alliance
181
Median Item Level
564.32

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
604.78
604.63
604.17
604.11
603.78
603.73
603.61
602.72
602.72
602.50
602.39
602.11
601.67
601.58
601.39
601.39
601.28
601.05
600.50
600.22
599.79
599.57
599.33
599.22
599.08
599.07
598.83
598.83
598.83
598.78
598.42
597.86
597.78
597.74
597.56
597.56
597.39
597.34
597.06
597.01
596.93
596.56
596.43
596.15
596.00
595.83
595.71
595.67
595.52
595.44
595.39
595.28
595.26
595.17
595.00
595.00
594.72
594.67
594.61
594.61
594.61
594.50
594.50
594.44
594.28
594.22
594.06
593.86
593.79
593.68
593.56
593.44
593.33
593.03
592.78
592.51
592.44
592.41
592.33
592.04
591.78
591.50
591.50
591.17
591.06
591.06
590.89
590.67
590.57
590.39
590.39
589.94
589.13
588.67
588.61
588.61
588.50
588.11
587.94
587.83

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 26 571.96 0/8
天使神殿 20 564.61 0/8
oops 16 585.33 0/8
都是好人 15 548.61 0/8
躲貓貓 13 565.11 0/8
薔薇玫瑰 12 627.69 0/8
請問你喜歡五五六六嗎 11 581.99 3/8
地心咖啡小屋 9 577.63 0/8
Restrain Of Combat 9 567.24 0/8
休閒公會 8 553.52 0/8
Topaz Wavelets 8 576.78 0/8
Death Wing 7 494.65 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 7 545.11 0/8
神樣 7 558.11 0/8
Star City 6 570.83 0/8
AQUA 6 583.28 0/8
Original Gangster 6 558.50 0/8
聖光之愿騎士團 5 562.73 0/8
cow ba 5 555.83 0/8
康樂團 5 566.82 0/8
After Party 5 556.72 0/8
Bad Weather 4 559.44 0/8
艾澤拉斯賭徒 4 640.47 0/8
TENET 4 565.78 0/8
騷妹的紅魔館 4 587.94 0/8
第五詞綴 4 598.78 0/8
繽紛之夏 4 599.17 0/8
春田豬式會射 3 549.56 0/8
Violet 3 573.92 0/8
Lilium 3 582.46 0/8
口口親友公倉 3 573.39 0/8
Aphasic Alpaca 3 563.39 0/8
Serendipity Aurora 3 553.56 0/8
旅館老闆 3 569.14 0/8
Por Una Cabeza 3 568.19 0/8
十年後的回憶 3 595.00 0/8
不死聖徒 3 558.94 0/8
Oops 3 625.60 0/8
溫馨英雄會館 2 581.80 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 2 581.39 0/8
老兄我要讓你血肉橫飛 2 542.78 0/8
Apostles of Dionysus 2 594.72 0/8
Watchmen 2 571.14 0/8
Dream of Winds 2 548.44 0/8
怒火燎原 2 547.28 0/8
OrigiN 2 604.63 0/8
沙發馬鈴鼠 2 594.28 0/8
嘻哈幽默獵手 2 592.37 0/8
Glory of the Warsong 2 664.81 0/8
彩虹橋 2 593.47 0/8
迷蹤 2 532.31 0/8
妖獸牛骨頭 2 594.61 0/8
肯瑞托高階議會 2 546.00 0/8
咪咪貓貓屋 2 581.83 0/8
令堂似鯤 2 566.89 0/8
Nostalgia 2 529.94 0/8
Essence 2 630.63 0/8
青山灼灼星光杳杳 2 600.85 0/8
Ordinary Life 2 561.44 0/8
盲眼者 2 635.59 0/8
虛擬城市 2 597.86 0/8
Creamfields 2 596.81 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 2 595.65 0/8
不能說的公會 2 571.17 0/8
春田花花幼兒園 2 574.61 0/8
孤兒動物園 2 629.59 0/8
MOMO BANK 2 591.06 0/8
血色騎士團 2 638.13 0/8
POSEIDON 1 591.17 0/8
日落山谷 1 529.17 0/8
Belt of orion 1 570.39 0/8
皇族 1 568.33 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 557.78 0/8
K O F 1 N/A 0/8
Ashbringer 1 N/A 0/8
騎士娛樂團 1 532.50 0/8
我看起來像沒錢嗎 1 N/A 0/8
Just a Game 1 N/A 0/8
港獸世界 1 565.99 0/8
無面者 1 N/A 0/8
月古樹神殿 1 602.50 0/8
OppaiPower 1 556.17 0/8
Muhaha 1 564.67 0/8
世界搖籃 1 526.94 0/8
逆 戰 1 572.86 0/8
料理東西軍 1 532.11 0/8
制裁之雷 1 545.50 0/8
God of Dragon 1 583.22 0/8
Immortal Legend 1 536.51 0/8
默默無名 1 544.87 0/8
ALOHA 1 N/A 0/8
Overdope 1 N/A 0/8
千燈神廟 1 592.59 0/8
Dreaming On 1 533.44 0/8
樂天企業社 1 564.49 0/8
Immortal memory 1 548.11 0/8
月刃 1 N/A 0/8
Stars 1 N/A 0/8
鏡中伊甸 1 N/A 0/8
給我上歐洲 1 N/A 0/8