Wrathbringer TW – Realm Population

Statistics

Horde
578
Alliance
201
Median Item Level
600.11

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
647.83
646.92
646.06
645.89
644.89
643.61
643.50
643.22
642.28
642.03
641.67
641.47
641.31
641.17
640.94
640.84
640.83
640.65
640.44
640.17
639.87
639.76
639.00
638.72
638.27
638.06
638.00
637.93
637.67
637.50
637.41
637.17
637.10
637.06
636.72
636.50
636.41
636.33
636.22
636.17
636.17
636.11
635.56
635.50
635.44
634.76
634.72
634.67
634.67
634.28
634.22
634.11
633.94
633.46
633.42
633.33
633.11
632.83
632.78
632.72
632.61
632.39
632.17
632.11
632.11
631.94
631.56
631.50
631.44
631.11
630.89
630.67
630.53
630.06
629.94
629.85
629.70
629.66
629.47
629.33
629.30
629.22
629.17
629.06
628.94
628.93
628.58
628.56
628.39
628.24
628.22
627.72
627.61
627.42
627.17
627.03
627.00
626.33
626.14
625.78

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 26 597.97 0/8
oops 15 612.94 0/8
都是好人 11 593.51 0/8
天使神殿 10 598.67 0/8
請問你喜歡五五六六嗎 9 598.78 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 8 610.39 0/8
地心咖啡小屋 8 599.51 0/8
休閒公會 8 590.91 0/8
艾澤拉斯賭徒 7 605.50 2/8
動感馬戲團 7 617.61 0/8
Star City 7 600.25 0/8
Lilium 6 606.22 0/8
神樣 6 594.44 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 6 609.75 0/8
聖光之愿騎士團 6 617.39 0/8
Dream of Winds 4 572.22 0/8
怒火燎原 4 606.19 0/8
Restrain Of Combat 4 634.23 0/8
OrigiN 4 636.41 0/8
康樂團 4 618.13 0/8
Original Gangster 4 640.94 0/8
Topaz Wavelets 4 616.44 0/8
繽紛之夏 4 609.50 0/8
Nostalgia 4 597.50 0/8
Muhaha 3 597.14 0/8
不死聖徒 3 615.61 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 3 594.08 0/8
第五詞綴 3 587.56 0/8
AQUA 3 578.89 0/8
硬梆梆 3 598.72 0/8
嘻哈幽默獵手 3 610.56 0/8
Violet 3 603.69 0/8
旅館老闆 3 585.94 0/8
SnowElysium 3 623.67 0/8
知魚之樂 2 622.61 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 2 632.11 0/8
Bragi Movement 2 596.78 0/8
醉惡王冠 2 636.17 0/8
制裁之雷 2 643.50 0/8
咪咪貓貓屋 2 640.27 0/8
港獸世界 2 600.67 0/8
還好我兩個兒子有一個有出息媽才能住大房子 2 603.78 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 626.14 0/8
MaeIstrom 2 616.11 0/8
Mercenaire 2 601.85 0/8
不能說的公會 2 597.06 0/8
奧斯卡怪獸軍團 2 643.61 0/8
異鄉人 2 621.75 0/8
十年後的回憶 2 628.24 0/8
世界搖籃 2 592.17 0/8
烏合之眾 2 641.47 0/8
Apostles of Dionysus 2 636.33 0/8
艾澤拉斯世界美食議會 2 625.82 0/8
Essence 2 599.33 0/8
Thronea 2 575.39 0/8
妖獸牛骨頭 1 610.89 0/8
王城白騎士 1 645.89 0/8
春田豬式會射 1 632.83 0/8
平淡 1 584.97 0/8
迷蹤 1 N/A 0/8
WindRose 1 N/A 0/8
沙發馬鈴鼠 1 604.06 0/8
貓腳印 1 583.44 0/8
MaGeeMaFia 1 619.17 0/8
MADAO 1 600.61 0/8
End of Nightmare 1 630.89 0/8
給我上歐洲 1 599.44 0/8
下午茶時光 1 614.44 0/8
Pioneer 1 608.15 0/8
Artemisia argyi 1 603.23 0/8
Stars 1 633.11 0/8
帝國大學五號館 1 622.39 0/8
Rise Against 1 634.22 0/8
千燈神廟 1 629.70 0/8
Bad Weather 1 572.03 0/8
Innovator 1 617.06 0/8
十字軍的眼淚 1 N/A 0/8
cow ba 1 591.14 0/8
傳說中不坑不黑不演不耍憨一定不是隊友 1 595.00 0/8
一土 匪 窩一 1 581.44 0/8
大炮與他快樂的夥伴們 1 603.78 0/8
溫馨英雄會館 1 604.85 0/8
Ordinary Life 1 624.39 0/8
夜貓俱樂部 1 584.22 0/8
Watchmen 1 601.06 0/8
批踢踢鄉么所 1 590.06 0/8
默默無名 1 640.67 0/8
Chill Life 1 617.00 0/8
老兄我要讓你血肉橫飛 1 583.94 0/8
熊熊猴猴俱樂部 1 592.72 0/8
Aphasic Alpaca 1 603.06 0/8
月刃 1 586.37 0/8
騎士娛樂團 1 570.28 0/8
麥兜的幼稚園 1 589.17 0/8
霍格華茲學院 1 597.17 0/8
Serendipity Aurora 1 635.93 0/8
Regrets of youth 1 617.28 0/8
料理東西軍 1 N/A 0/8
Always Open Seven Eleven 1 601.00 0/8
教頭滷味台灣第一間聖天憤水日屠銀旗艦店 1 579.22 0/8