World Tree TW – Realm Population

Statistics

Horde
320
Alliance
632
Median Item Level
602.68

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
631.94
631.58
631.17
631.06
630.83
630.67
630.55
630.44
630.22
629.63
628.94
628.94
628.87
628.75
628.12
628.00
627.94
627.72
627.39
626.94
626.89
626.78
626.67
626.46
626.44
626.28
626.28
626.22
626.22
626.15
626.06
625.94
625.89
625.81
625.28
625.06
624.94
624.81
624.44
624.17
624.08
623.85
623.83
623.71
623.50
623.33
623.16
623.11
622.78
622.33
622.33
622.30
621.94
621.89
621.78
621.72
621.50
621.48
621.16
621.14
621.11
620.78
620.75
620.69
620.61
620.43
620.39
619.78
619.78
619.67
619.44
619.22
618.74
618.56
618.33
618.17
618.11
618.06
618.02
618.00
617.89
617.87
617.85
617.78
617.55
617.42
616.94
616.83
616.50
616.50
616.22
616.00
615.98
615.78
615.72
615.33
615.25
615.00
614.86
614.78

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Out of mana 11 607.06 0/8
Best Friend 10 614.44 0/8
Afterlife 10 616.50 0/8
SnowElysium 10 622.47 0/8
soa 8 588.17 0/8
月刃 8 618.29 0/8
芝麻街天團 8 623.33 0/8
異鄉人 7 593.51 0/8
For the Glory of JO JO 6 614.78 6/8
Daybreak Dawn 6 590.17 0/8
第五詞綴 5 611.89 0/8
都是好人 5 588.52 0/8
Pioneer 5 590.17 0/8
The Up 4 590.11 0/8
Asgard 3 585.50 0/8
喵星 3 570.89 0/8
嘴巴放乾淨 分自然上去 3 642.00 0/8
夢想守護者 3 581.22 0/8
I AM LEGEND 3 592.88 0/8
Fortune 3 623.83 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 604.94 0/8
地心咖啡小屋 3 603.53 0/8
浮生偷閑 3 627.39 0/8
奧斯卡怪獸軍團 3 623.71 0/8
Dreaming On 3 591.17 0/8
森林之心 2 586.11 0/8
王城白騎士 2 627.11 0/8
oops 2 622.33 0/8
我們沒公會 2 620.18 0/8
自由之風 2 629.72 0/8
Demons Souls 2 577.60 0/8
Rise Against 2 631.94 0/8
黃金梅利號 2 609.28 0/8
非法集團 2 579.83 0/8
和氣生財 2 580.61 0/8
北凉老卒 2 665.25 0/8
Pantheum 2 615.00 0/8
默默無名 2 617.69 0/8
文盲輔導協會 1 590.64 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 576.22 0/8
株式會社 1 601.72 0/8
魔幻琉璃 1 568.71 0/8
動感馬戲團 1 612.06 0/8
咪咪貓貓屋 1 629.63 0/8
夜寐兘離 1 583.94 0/8
Dragon Throne 1 585.00 0/8
Slaughter 1 626.89 0/8
信仰 1 574.33 0/8
元氣寶貝 1 585.19 0/8
Essence 1 563.00 0/8
Boundary of Conquest 1 620.75 0/8
OrigiN 1 595.99 0/8
與神同行 1 602.46 0/8
騎士娛樂團 1 585.36 0/8
錢包充實內心才能寧靜 1 611.61 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 1 617.78 0/8
Overdope 1 602.36 0/8
知行合一 1 619.34 0/8
鏡中伊甸 1 584.74 0/8
不死聖徒 1 589.56 0/8
天使神殿 1 627.72 0/8
Wizzard Alliance 1 657.06 0/8
美美家族 1 566.59 0/8
雪塢 1 571.50 0/8
最牛娛樂 1 570.78 0/8
奶油雄獅軍團 1 626.73 0/8
奧米利斯草莓園 1 621.72 0/8
聖殿 龍狼 1 606.67 0/8
悠閒小居 1 603.44 0/8
Endless War 1 613.62 0/8
你再嘰嘰歪歪我就揍你 1 580.94 0/8
天使羽翼 1 583.33 0/8
童童網遊 1 N/A 0/8
人間迷走 1 611.83 0/8
Eternal dream 1 637.35 0/8
給我上歐洲 1 610.56 0/8
繽紛之夏 1 588.17 0/8
Clown Return 1 627.98 0/8
愛貓園 1 589.83 0/8
天下會 1 601.94 0/8
Glory of the Warsong 1 577.00 0/8
溫馨小酒館 1 586.72 0/8