World Tree TW – Realm Population

Statistics

Horde
261
Alliance
547
Median Item Level
598.72

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
637.81
637.28
636.61
636.56
636.39
636.06
635.83
635.61
635.44
635.40
635.33
635.33
635.33
635.28
635.11
635.11
635.00
634.94
634.94
634.67
634.28
634.28
634.22
634.22
634.17
634.11
634.00
633.94
633.78
633.72
633.67
633.67
633.64
633.64
633.56
633.56
633.45
633.44
633.44
633.39
633.33
633.27
633.22
633.22
633.17
633.15
633.06
633.06
633.01
632.97
632.89
632.85
632.67
632.58
632.44
632.39
632.36
632.17
632.11
632.00
631.94
631.89
631.89
631.83
631.64
631.56
631.49
631.44
631.06
630.94
630.33
630.06
630.06
629.94
629.93
629.89
629.67
629.56
629.44
629.35
629.33
629.23
629.22
628.47
628.33
628.31
628.17
628.00
627.97
627.72
627.35
627.22
627.00
626.75
626.74
626.39
626.22
626.22
626.06
625.83

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Afterlife 14 609.83 2/8
Out of mana 13 608.06 0/8
SnowElysium 12 629.33 0/8
Best Friend 12 602.61 0/8
Daybreak Dawn 10 592.28 0/8
soa 9 596.17 0/8
異鄉人 8 595.61 2/8
月刃 8 622.90 0/8
都是好人 8 593.41 0/8
芝麻街天團 8 623.33 0/8
Asgard 6 633.17 0/8
喵星 6 584.82 0/8
For the Glory of JO JO 6 596.43 7/8
The Up 5 592.00 0/8
第五詞綴 5 611.89 0/8
浮生偷閑 4 609.50 0/8
I AM LEGEND 4 612.72 0/8
奧斯卡怪獸軍團 4 631.64 0/8
Pioneer 4 630.41 0/8
Fortune 4 626.17 0/8
自由之風 4 632.58 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 592.78 0/8
oops 3 615.00 0/8
王城白騎士 3 594.87 0/8
批踢踢鄉么所 3 633.64 0/8
Pantheum 3 590.67 0/8
非法集團 3 579.83 0/8
Eternal dream 3 638.25 0/8
Dreaming On 3 595.39 0/8
人間迷走 3 611.83 0/8
和氣生財 3 580.61 0/8
北凉老卒 2 672.24 0/8
與神同行 2 646.20 0/8
咪咪貓貓屋 2 633.20 0/8
清晨做幾個俯臥撐中午跑出去打醬油晚上找朋友躲貓貓 2 635.33 0/8
Demons Souls 2 588.85 0/8
繽紛之夏 2 633.06 0/8
鏡中伊甸 2 589.17 0/8
Boundary of Conquest 2 627.22 0/8
我們沒公會 2 634.50 0/8
Overdope 2 631.83 0/8
地心咖啡小屋 2 616.83 0/8
Topaz Wavelets 2 595.78 0/8
默默無名 2 617.69 0/8
森林之心 2 585.85 0/8
天使神殿 2 635.78 0/8
平行世界 2 634.28 0/8
夢想守護者 2 581.17 0/8
溫馨小酒館 1 594.67 0/8
Rise Against 1 631.56 0/8
老兄我要讓你血肉橫飛 1 593.06 0/8
錢包充實內心才能寧靜 1 635.11 0/8
Glory of the Warsong 1 618.92 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 N/A 0/8
Wings of Liberty 1 N/A 0/8
雨中的泰達希爾 1 626.39 0/8
魔豆銀鹿 1 590.41 0/8
愛貓園 1 593.35 0/8
Slaughter 1 634.94 0/8
Hogwarts 1 N/A 0/8
喵的咧 1 N/A 0/8
聖殿 龍狼 1 606.67 0/8
信仰 1 585.08 0/8
奶油雄獅軍團 1 635.87 0/8
投資一定有風險基金投資有賺有賠申購前應詳閱說明書 1 N/A 0/8
元氣寶貝 1 590.02 0/8
Clown Return 1 634.03 0/8
夜寐兘離 1 N/A 0/8
OrigiN 1 598.90 0/8
魔幻琉璃 1 573.78 0/8
Endless War 1 611.56 0/8
Por Una Cabeza 1 592.83 0/8
艾達手槍股份有限公司 1 594.67 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 1 N/A 0/8
騎士娛樂團 1 585.36 0/8
世界搖籃 1 634.28 0/8
天使羽翼 1 595.56 0/8
K O F 1 587.03 0/8
Secret Base 1 632.44 0/8
不死聖徒 1 594.67 0/8
香草的天籟 1 594.28 0/8
童童網遊 1 N/A 0/8
零的領域 1 631.89 0/8
富强丨民主丨文明丨和谐丨自由丨平等丨公正丨法治 1 407.93 0/8
Essence 1 577.83 0/8
悠閒小居 1 603.44 0/8
Wizzard Alliance 1 663.38 0/8
薔薇玫瑰 1 606.65 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 576.22 0/8
制造业免费包五星 新手回归免费教学 买装备找我实 1 707.44 0/8
Bragi Movement 1 594.33 0/8
文盲輔導協會 1 N/A 0/8
啟程 1 N/A 0/8
雪塢 1 N/A 0/8
Dragon Throne 1 621.33 0/8
后 宫 1 529.00 0/8
Chill Life 1 633.44 0/8
普隆德拉 1 589.50 0/8
不能說的公會 1 596.00 0/8
知行合一 1 628.24 0/8