World Tree TW – Realm Population

Statistics

Horde
312
Alliance
613
Median Item Level
570.08

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
608.72
608.06
607.94
607.72
607.72
606.17
606.11
605.89
605.44
605.44
604.50
604.08
604.06
603.93
603.74
603.11
603.06
602.89
602.72
602.42
602.33
601.67
601.67
601.22
600.94
600.34
599.17
599.11
598.78
598.50
598.33
598.22
598.00
597.89
597.56
597.15
597.00
596.74
596.61
596.38
596.11
595.33
595.00
594.94
594.94
594.89
594.85
594.46
593.46
593.33
593.19
593.11
591.61
591.39
590.94
590.92
590.33
590.00
589.61
589.50
589.33
589.22
589.04
588.92
588.56
587.61
587.59
587.44
587.39
587.06
586.22
586.15
586.08
586.00
585.33
584.42
584.32
584.16
583.94
583.50
583.06
582.67
582.57
582.44
582.17
581.89
581.72
580.72
580.56
580.22
579.94
579.78
579.72
578.81
578.47
578.46
578.44
578.06
577.78
577.28

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Afterlife 17 568.67 0/8
都是好人 12 557.86 0/8
Out of mana 11 566.61 0/8
Best Friend 9 562.28 0/8
Daybreak Dawn 9 552.17 0/8
異鄉人 8 578.81 0/8
星耀 8 567.67 0/8
浮生偷閑 8 590.33 0/8
Topaz Wavelets 7 567.78 0/8
月刃 6 586.39 0/8
喵星 6 591.61 0/8
聖光之愿騎士團 6 561.50 0/8
我們沒公會 5 618.73 0/8
奧斯卡怪獸軍團 5 603.59 0/8
童童網遊 4 597.00 0/8
SnowElysium 4 598.19 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 4 594.44 0/8
文盲輔導協會 4 596.11 0/8
Asgard 4 562.50 0/8
夢想守護者 4 567.00 0/8
地心咖啡小屋 4 603.53 0/8
Pioneer 4 588.60 0/8
嘴巴放乾淨 分自然上去 3 599.60 0/8
DarkRage 3 544.11 0/8
soa 3 598.33 0/8
咪咪貓貓屋 3 534.28 0/8
Rise Against 3 533.89 0/8
迷蹤 3 555.72 0/8
Chill Life 2 605.44 0/8
魔獸鬼刷隊 2 558.00 0/8
Demons Souls 2 682.27 0/8
第五詞綴 2 561.11 0/8
最牛娛樂 2 561.94 0/8
艾澤拉斯國家地理 2 586.00 0/8
自由之風 2 599.17 0/8
聖殿 龍狼 2 548.03 0/8
世界搖籃 2 572.33 0/8
床上的波妞 2 667.38 0/8
芝麻街天團 2 625.38 0/8
與神同行 2 640.76 0/8
北凉老卒 2 637.63 0/8
與我一戰 2 683.47 0/8
天使羽翼 2 567.56 0/8
雨心 2 576.71 0/8
被遺忘國度 2 687.67 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 2 557.31 0/8
Endless War 2 587.33 0/8
I AM LEGEND 2 566.00 0/8
默默無名 2 602.72 0/8
Dragon Throne 2 566.17 0/8
The Up 2 576.33 0/8
生活太忙綠魔獸慢慢玩 2 581.59 0/8
對酒當歌人生幾何 2 656.33 0/8
清晨做幾個俯臥撐中午跑出去打醬油晚上找朋友躲貓貓 1 578.44 0/8
Fortune 1 N/A 0/8
For the Glory of JO JO 1 604.08 0/8
科学尽头 1 592.87 0/8
无畏 1 N/A 0/8
魔豆銀鹿 1 569.67 0/8
人間迷走 1 561.47 0/8
夜貓俱樂部 1 596.83 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 570.78 0/8
Overdope 1 560.97 0/8
在你墳上噴屎拉棒 1 597.00 0/8
口口親友公倉 1 596.31 0/8
春江花月 1 581.28 0/8
平行世界 1 536.00 0/8
Muhaha 1 542.28 0/8
夜軍 1 604.69 0/8
沐夜幻境 1 562.67 0/8
天下會 1 594.56 0/8
沒人要 1 551.78 0/8
旅店老闆 1 565.94 0/8
溫馨小酒館 1 567.28 0/8
廣電總局 1 541.03 0/8
醉惡王冠 1 547.89 0/8
薔薇玫瑰 1 600.38 0/8
一我伴君闖蕩一 1 625.06 0/8
Secret Base 1 N/A 0/8
HKSAR 1 N/A 0/8
Bad Weather 1 554.09 0/8
Starry Night 1 N/A 0/8
Wizzard Alliance 1 636.00 0/8
休閒團 1 N/A 0/8
爐石軍團總部 1 642.25 0/8
夢奇地 1 549.28 0/8
天使神殿 1 609.22 0/8
雪塢 1 563.94 0/8
信仰 1 569.89 0/8
縱橫八極 1 N/A 0/8
夜寐兘離 1 549.56 0/8
王城白騎士 1 564.94 0/8
大秘境 1 617.69 0/8
Taiwan Guts 1 571.17 0/8
眼有星辰大海 1 567.94 0/8
放開那塊生乳卷 1 N/A 0/8
有一天我發現我昌庫的東西不見了那叫做盜帳號媽 1 N/A 0/8
Slaughter 1 568.44 0/8
Pantheum 1 N/A 0/8
oops 1 611.50 0/8