Stormscale TW – Realm Population

Statistics

Horde
387
Alliance
199
Median Item Level
571.43

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
607.61
606.78
604.17
603.89
603.89
603.17
603.11
601.33
599.89
599.14
599.06
598.53
597.06
595.78
595.61
594.89
592.89
592.22
591.94
591.78
591.57
590.02
589.22
588.85
588.75
588.61
587.94
586.56
586.22
585.61
585.33
585.33
583.94
582.61
581.83
581.39
580.44
580.11
579.80
579.78
579.17
578.47
578.44
578.33
578.11
577.39
577.11
576.61
576.60
575.94
575.56
575.22
574.94
573.57
573.50
572.19
571.39
571.22
571.17
571.14
570.33
569.94
569.17
568.94
568.83
568.78
568.56
568.33
568.11
568.11
567.83
567.78
567.72
567.61
567.56
567.50
566.61
566.33
566.17
566.11
565.94
565.83
565.44
565.33
565.00
564.72
564.44
564.28
564.11
563.06
562.83
562.61
562.28
561.67
561.28
561.06
560.89
560.65
560.59
560.22

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
歡樂家族 9 566.11 0/8
Time traveler 8 571.17 0/8
黑血仁狼 7 653.33 0/8
Chill Life 6 569.94 0/8
Hunter of the Devil 6 619.20 0/8
世上沒有從天而降的英雄只有挺身而出的凡人 6 643.13 0/8
For the Dream 5 581.83 0/8
Wing of Freedom 5 566.33 0/8
都是好人 5 567.83 0/8
和氣生財 4 592.89 0/8
水晶 4 636.00 0/8
Asgard 4 592.82 0/8
Overdope 3 590.22 0/8
Muhaha 3 562.11 0/8
異鄉人 3 545.15 0/8
地心咖啡小屋 3 548.78 0/8
寅虎 3 555.33 0/8
口口親友公倉 3 562.86 0/8
世界搖籃 3 557.33 0/8
第五詞綴 3 538.28 0/8
固定團 2 605.75 0/8
週末公會 2 644.20 0/8
PanDemoniuM 2 626.69 0/8
與神同行 2 582.61 0/8
芝麻街天團 2 560.89 0/8
歲月如流 2 564.11 0/8
便利盟 2 643.44 0/8
Pioneer 2 588.61 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 555.83 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 644.00 0/8
MADAO 2 579.40 0/8
冷月 2 670.81 0/8
devils may cry 2 537.11 0/8
Iol 2 593.56 0/8
Royal Team 1 580.44 0/8
黃金酒桶 1 683.44 0/8
與我一戰 1 606.72 0/8
月刃 1 586.56 0/8
Out of mana 1 603.83 0/8
風清雲淡 1 597.06 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 1 598.53 0/8
Lost Time 1 611.73 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 569.78 0/8
默默無名 1 668.67 0/8
Wrath of Tyrants 1 566.17 0/8
墮落 1 539.44 0/8
夜寐兘離 1 590.02 0/8
奇異果果粒茶室 1 557.89 0/8
晨光熹微 1 544.28 0/8
繽紛之夏 1 540.41 0/8
星辰擱淺 1 612.44 0/8
嘻哈幽默獵手 1 605.59 0/8
喵星 1 606.78 0/8
大理石產業專班 1 671.07 0/8
巨龍之喉黑市交易中心 1 542.39 0/8
Aphasic Alpaca 1 590.37 0/8
群眾裡有壞人 1 607.63 0/8
自由之風 1 608.28 0/8
oceansky 1 568.46 0/8
北凉老卒 1 602.00 0/8
曹氏宗親會 1 564.50 0/8
Cool Cats 1 577.39 0/8
Frank Capra 1 567.61 0/8
可愛即是正義 1 595.61 0/8
制裁之雷 1 566.61 0/8
這個公會的人都有強迫症 1 565.00 0/8
小小天地 1 574.47 0/8
你为什么不和我打游戏 1 606.29 0/8
零的領域 1 607.39 0/8
森林之心 1 568.83 0/8
黑色禁衛軍 1 624.71 0/8
Megalovania 1 667.13 0/8
战狼大队 1 608.19 0/8
For the Glory of JO JO 1 569.17 0/8
OnePiece 1 641.06 0/8
傻眼貓咪 1 667.93 0/8
Rise Against 1 669.06 0/8
Topaz Wavelets 1 586.22 0/8
手手黨 1 620.81 0/8
Dawn of Victory 1 559.50 0/8
身經百戰見得多 1 570.33 0/8
甘寧周罵渡假村 1 N/A 0/8
戰歌一楓騎士團 1 611.38 0/8
Never AFK 1 603.17 0/8
菜菜是個豬駐台服分砣 1 586.38 0/8
二十三號錢莊 1 604.56 0/8
普隆德拉 1 536.78 0/8
藝術學院 1 552.44 0/8
艾達手槍股份有限公司 1 583.94 0/8
晚安魔獸部落電台 1 625.19 0/8