Light's Hope TW – Realm Population

Statistics

Horde
121
Alliance
614
Median Item Level
602.78

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
639.22
638.33
636.99
636.93
636.52
636.50
636.46
636.22
636.13
636.09
635.94
635.89
635.67
635.56
635.53
635.39
635.33
635.33
635.32
635.22
635.19
635.19
635.17
634.94
634.56
634.39
634.39
634.34
634.22
634.22
634.07
633.94
633.89
633.89
633.83
633.74
633.61
633.56
633.50
633.44
633.33
633.30
633.00
632.89
632.61
632.57
632.56
632.33
632.28
632.17
632.17
631.89
631.67
631.54
631.31
631.11
629.28
629.25
628.89
628.83
628.56
627.83
627.50
627.39
627.17
626.72
626.61
625.89
625.78
625.64
625.28
625.06
624.94
624.94
624.83
624.61
624.50
624.11
624.06
623.36
623.33
623.28
623.17
622.94
622.78
622.39
622.01
622.00
621.89
621.53
620.87
620.78
620.64
620.61
620.56
620.43
620.39
620.20
620.06
619.83

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Bad Weather 28 611.67 0/8
湯勺之家 21 595.56 5/8
與我一戰 16 658.53 0/8
第五詞綴 13 617.30 0/8
都是好人 11 588.44 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 9 607.94 0/8
微笑橘子 9 594.28 0/8
夢想之旅 9 606.44 0/8
Swords Verdict 8 632.33 0/8
默默無名 8 581.75 0/8
薔薇玫瑰 6 631.88 0/8
假日公會 5 585.94 0/8
Pioneer 5 605.90 0/8
魔幻琉璃 4 641.41 0/8
夜貓俱樂部 4 590.72 0/8
魔獸天境 4 627.50 0/8
喵魂 4 635.06 0/8
The Forgotten 3 593.42 0/8
賈霸親友團 3 592.78 0/8
森七七討債集團 3 622.78 0/8
郭楠宿舍 3 655.88 0/8
尋求組隊 3 619.81 0/8
黑心不良企業 3 581.94 0/8
動感馬戲團 3 595.19 0/8
ICBC 3 600.22 0/8
POSEIDON 3 589.56 0/8
讓我們一起長大吧 2 713.53 0/8
Haughty Uninhibited 2 594.10 0/8
聖光之愿騎士團 2 624.94 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 2 597.94 0/8
世界盡頭小旅館 2 611.06 0/8
不悔 2 635.26 0/8
榭洛特帝國 2 592.72 0/8
康樂團 2 585.11 0/8
旅館老闆 2 635.39 0/8
人間迷走 2 690.31 0/8
SnowElysium 2 618.11 0/8
Aphasic Alpaca 2 617.17 0/8
妖獸牛骨頭 2 634.56 0/8
夢想家 2 593.94 0/8
Light of Karabor 2 617.11 0/8
雙城 2 574.56 0/8
星光遊樂園 2 632.89 0/8
知魚之樂 2 713.20 0/8
Winston Blue 2 622.00 0/8
給我上歐洲 2 695.80 0/8
UST 2 634.22 0/8
Innovator 2 596.05 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 2 623.82 0/8
大眼皇室家族 2 712.47 0/8
雨中的泰達希爾 1 583.53 0/8
自由殿堂 1 589.26 0/8
天使神殿 1 568.78 0/8
怒火燎原 1 589.33 0/8
有拜有保佑超渡掛保證之天宮廟 1 614.83 0/8
Topaz Wavelets 1 N/A 0/8
LOVELESS 1 639.00 0/8
星魂乂羽翼 1 591.99 0/8
縱橫八極 1 620.39 0/8
Immortal memory 1 629.25 0/8
Chill Life 1 589.39 0/8
Glory of the Warsong 1 N/A 0/8
月刃 1 595.79 0/8
王城白騎士 1 632.59 0/8
Nightfall 1 597.37 0/8
括野哥幫吹部落台灣發展促進會 1 N/A 0/8
休閒團 1 598.33 0/8
oops 1 609.54 0/8
WindSlayer 1 592.78 0/8
同班同學 1 597.33 0/8
世界啤酒聯盟 1 611.28 0/8
繽紛之夏 1 609.47 0/8
墜星海 1 578.44 0/8
自由兄弟會 1 N/A 0/8
艾澤拉斯賭徒 1 634.94 0/8
魔戒異域 1 606.61 0/8
Dragon Roar 1 N/A 0/8
薩爾斯 1 N/A 0/8
尋心羽 1 N/A 0/8
午夜遊民 1 571.89 0/8
Restrain Of Combat 1 635.19 0/8
奧米利斯草莓園 1 572.83 0/8
Fortuna 1 N/A 0/8
沐拉拉手作甜點工作室 1 595.00 0/8
Essence 1 637.19 0/8
世界搖籃 1 599.29 0/8
喵吼 1 581.57 0/8
月古樹神殿 1 N/A 0/8
愛的呆包魂 1 594.33 0/8
古墓派 1 574.69 0/8
傳說中不坑不黑不演不耍憨一定不是隊友 1 593.19 0/8
廣電總局 1 597.46 0/8
潮流 1 635.67 0/8
Apostles of Dionysus 1 594.28 0/8
水豚君 1 707.63 0/8
自由神殿 1 597.94 0/8
迷蹤 1 634.22 0/8
N A I V E 1 613.92 0/8
神奇寶貝樂園 1 619.83 0/8
腦霧三千 1 669.00 0/8