Hellscream TW – Realm Population

Statistics

Horde
277
Alliance
136
Median Item Level
564.44

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
597.78
龍心肆叁捌 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
597.40
596.89
596.72
牧瀬紅莉栖 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
596.61
595.94
595.89
595.81
594.94
594.61
海棉體寶寶 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
594.61
惠飛須澤胡桃 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
594.56
594.50
羅剎破凰擊 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
594.21
592.89
592.39
564.89
563.22
562.07
561.89
德拉諾熱可可 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
560.94
560.01
泰瑞爾小球 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
559.83
559.67
559.22
559.00
558.78
558.06
554.28

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Always Open Seven Eleven 10 543.31 0/8
Death Invitation 7 582.28 0/8
都是好人 7 572.06 0/8
地心咖啡小屋 6 590.08 0/8
Hogwarts 5 582.17 0/8
與我一戰 5 585.81 0/8
Valley of Wipe 5 542.67 0/8
繽紛之夏 5 578.44 0/8
魔獸地理頻道 5 617.27 0/8
血染風采 5 587.11 0/8
OrigiN 5 564.89 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 590.43 0/8
文盲輔導協會 4 573.76 0/8
中老年人招待會所 4 563.22 0/8
OppaiPower 4 574.18 0/8
小朋友齊打膠 4 594.61 0/8
TequilaSunrise 3 567.50 0/8
Just for you 3 570.63 0/8
台灣 3 548.28 0/8
夜寐兘離 3 546.17 0/8
我還有點餓 3 566.78 0/8
奧米利斯草莓園 3 564.33 0/8
守護公主殿下騎士團 3 558.39 0/8
Glory of the Warsong 3 554.81 0/8
騎士娛樂團 3 535.22 0/8
大眼皇室家族 2 569.22 0/8
RB paradise 2 594.94 0/8
Judgement 2 555.59 0/8
奈落之眼 2 587.08 0/8
咪咪貓貓屋 2 597.17 0/8
Pantheum 2 559.89 0/8
琉璃心 2 550.17 0/8
海豹天國 2 590.28 0/8
Hard soul phoenix 2 585.22 0/8
MAZI 2 561.88 0/8
熊貓人的世界 2 593.59 0/8
Slaughter 2 586.94 0/8
Void Joker 2 594.35 0/8
第五詞綴 2 628.94 0/8
不能說的公會 2 593.78 0/8
零的領域 2 595.50 0/8
Finding Neverland 2 587.31 0/8
熾天之翼 2 619.06 0/8
往事随风 2 625.69 0/8
Topaz Wavelets 2 597.94 0/8
Por Una Cabeza 2 554.00 0/8
Overdope 2 560.25 0/8
Dark Maggots Empire 2 559.86 0/8
Hotel California 2 593.28 0/8
Apex 2 561.44 0/8
麒麟之眼 2 577.44 0/8
王城白騎士 2 556.94 0/8
狼窟熱炒店 2 626.12 0/8
Fortune 2 594.21 0/8
SnowElysium 2 571.28 0/8
CrazyMidnight 1 N/A 0/8
艾達手槍股份有限公司 1 554.39 0/8
奇異果果粒茶室 1 595.69 0/8
Taiwan Guts 1 604.06 0/8
行雲流水 1 539.94 0/8
Rage of Horde 1 529.83 0/8
裂魂 1 556.17 0/8
薔薇玫瑰 1 581.18 0/8
聖殿 龍狼 1 589.67 0/8
令堂似鯤 1 N/A 0/8
魔法小卡集會所 1 586.21 0/8
Sugar 1 596.56 0/8
九幽萬鬼殿 1 569.35 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 578.94 0/8
豬 哥 會 社 1 580.43 0/8
MuHaHa 1 606.76 0/8
走唱人 1 539.39 0/8
Warriorsoul 1 N/A 0/8
SuperNova 1 537.12 0/8
教頭滷味台灣第一間聖天憤水日屠銀旗艦店 1 554.78 0/8
美美家族 1 559.44 0/8
Frank Capra 1 N/A 0/8
原罪 1 649.73 0/8
Essence 1 551.17 0/8
童童網遊 1 150.31 0/8
奶油雄獅軍團 1 596.72 0/8
Wrath of Tyrants 1 554.13 0/8
oops 1 542.67 0/8
黑色堡壘外交團 1 591.44 0/8
Afterlife 1 604.56 0/8
Bad Weather 1 N/A 0/8
Equation of Hell 1 N/A 0/8
天使神殿 1 597.48 0/8
Asgard 1 588.78 0/8
囧團聯盟總部 1 537.44 0/8
少數部落 1 573.22 0/8
春田豬式會射 1 N/A 0/8
我不想努力了 1 624.81 0/8
Blade Runner 1 N/A 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 1 579.44 0/8
炸魚高手 1 549.17 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 N/A 0/8
GraveYard 1 N/A 0/8
Bragi movement 1 596.17 0/8
Pioneer squad 1 N/A 0/8