Nozdormu EU – Realm Population

Statistics

Horde
214
Alliance
556
Median Item Level
603.14

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
632.33
630.83
630.22
629.75
629.03
628.11
627.62
626.50
626.39
626.17
626.00
625.89
625.67
625.23
624.59
624.56
624.56
624.36
624.33
624.22
623.96
623.83
623.72
623.44
622.78
622.39
622.37
622.22
622.06
621.89
621.56
621.54
621.39
621.33
621.11
621.00
620.89
620.39
620.06
619.67
619.67
619.67
619.64
619.24
618.83
618.56
618.44
618.33
618.19
618.11
618.00
617.84
617.71
617.50
617.33
617.22
616.76
616.06
615.73
615.63
615.61
615.57
615.39
615.37
615.22
615.03
614.94
614.50
614.28
614.17
614.13
614.06
614.06
614.06
613.94
613.81
613.74
613.72
613.14
613.11
612.97
611.96
611.71
611.39
611.17
610.82
610.78
610.72
610.72
610.67
610.50
610.39
610.22
609.94
609.83
609.72
609.44
609.39
609.39
609.22

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Schattenspiel 34 597.39 0/8
Wiped 16 586.22 0/8
Casual Crusaders 7 611.17 0/8
Azeroths Weltenbummler 6 615.39 0/8
Teilzeitseriös 6 618.32 0/8
Seleção 5 615.03 0/8
Initium novum 5 609.00 0/8
Badeverein Ironforge eV 4 607.82 0/8
Fatalíty 3 607.39 0/8
Ehre und Stärke 3 613.11 0/8
ist böse 3 606.94 0/8
by chance 2 592.97 0/8
Nautilus 2 618.18 0/8
Todeskult 2 606.70 0/8
NATURAL BORN KILLERS 2 627.56 0/8
Noxious 2 611.03 0/8
Vincere Aut Mori 2 585.78 0/8
Odins Raben 2 622.37 0/8
Toxic 2 585.78 0/8
Back To Life 2 610.67 0/8
Darknêss 2 614.17 0/8
Dragonguard of War 2 619.13 0/8
Wölfe der Horde 2 571.67 0/8
needs a hug 2 629.88 0/8
Wisch und Wech 2 617.50 0/8
Zwergenweitwurf Crew 2 619.88 0/8
Beschützer des Lichts 2 618.31 0/8
die Alltagshelden 1 592.97 0/8
Die Voidzonetouristen 1 581.28 0/8
Circle of Dawn 1 613.78 0/8
Kaskade des Grauens 1 568.50 0/8
Wächter von Walhall 1 611.39 0/8
Status Quo 1 615.73 0/8
GG German Guys 1 631.75 0/8
Divine Divinity 1 626.00 0/8
Gilde 1 583.83 0/8
cohors praetoria spei 1 576.65 0/8
Die Elite von Nordend 1 602.14 0/8
Casino Royal 1 584.47 0/8
FaithfulSouls 1 622.94 0/8
KoR 1 605.11 0/8
Revolutionary Legends 1 609.83 0/8
Disconnect 1 570.89 0/8
PVP ALL STARS 1 659.07 0/8
Irminsul 1 570.00 0/8
Dark Guardians 1 617.22 0/8
Redefine 1 582.89 0/8
Die Nordmänner 1 574.63 0/8
Enraged 1 598.69 0/8
Arise 1 617.33 0/8
Prisma 1 616.80 0/8
Ramen 1 628.49 0/8
speechless 1 591.31 0/8
The Dragons End 1 564.22 0/8
Mooncloud 1 613.81 0/8
Rekindle 1 661.50 0/8
Experience 1 614.94 0/8
Hellscreams Elite 1 567.50 0/8
Requiem DSH 1 614.28 0/8
Prophets of Life 1 579.06 0/8
Daylight Dandelion 1 632.33 0/8
AVARI 1 618.33 0/8
Nerf Inc 1 572.04 0/8
Ultima Ratio Regis 1 617.06 0/8
Matatoa 1 579.11 0/8
SeriousBusiness 1 576.58 0/8
Die Absteige 1 577.89 0/8
Celestial Exalted 1 629.78 0/8
Dominanz 1 633.47 0/8
Mental Asylum 1 583.42 0/8
SB Wildpark 1 588.61 0/8
Ylannaa-FR-Raid 1 574.89 0/8
UnerwünschteGesellschaft 1 608.44 0/8
inVain 1 622.78 0/8
Unexpected 1 589.11 0/8
Bis einer Heult 1 606.22 0/8
Theoretical 1 622.69 0/8
Hail Mary 1 578.78 0/8
PowerPuffPeons 1 550.83 0/8
Aeterna 1 582.28 0/8
Eastern Sun 1 585.19 0/8
Whine Wipes und Gesang 1 606.39 0/8
Trachtenverein Sturmwind 1 667.07 0/8
Abenteurer von Nazarick 1 579.56 0/8
Pleb Lives Matter 1 606.56 0/8
Legio Aeternitas 1 581.53 0/8
ist unbegabt 1 N/A 0/8
Framework 1 581.17 0/8
Helden trotz Alltag 1 614.06 0/8