Krasus EU – Realm Population

Statistics

Horde
148
Alliance
310
Median Item Level
568.78

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
601.25
599.78
597.65
597.39
595.44
592.22
590.39
561.88
560.50
560.23
558.60
558.44
556.28
554.15

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
General Draven Fan Club 16 576.92 0/8
NoName 10 558.92 0/8
Just for PdF 10 561.65 0/8
Le Naabz 10 587.50 1/8
Os Fofos 7 575.19 0/8
Les Goonies 5 583.89 0/8
Ordre Noble 5 627.88 0/8
Nocturnys 4 564.08 0/8
TigerWorld 4 542.08 0/8
La Fatale Armada 4 571.56 0/8
Eklesia 4 571.94 0/8
Symbiosis 4 588.93 0/8
CrazyKillers 3 632.13 0/8
Je sappelle Loot 3 545.06 0/8
Angels 3 571.83 0/8
Abraxas 3 584.78 0/8
addict 2 574.11 0/8
Highway to Wipe 2 572.89 0/8
Ultimatum 2 585.06 0/8
Les Rescapés Temporaires 2 592.22 0/8
Hells Kitchen 2 577.67 0/8
les évadés 2 548.25 0/8
Joker 2 548.17 0/8
Soulstorm 2 576.61 4/8
Roue LIBRE 2 568.44 0/8
zooltima 2 578.06 0/8
Plus Fort Ensemble 2 597.75 0/8
Les Protecteurs du Temps 2 544.64 0/8
Never Resign 2 585.67 0/8
ParsePartout 2 596.89 0/8
The Shadows Øf Ice 1 534.67 0/8
Lunacy 1 589.03 0/8
Circle of Elders 1 566.67 0/8
Voleurs d âmes 1 584.33 0/8
Les Purs Uurs 1 550.06 0/8
Never play alone 1 582.89 0/8
Shadow of Judgement 1 634.67 0/8
Le Squat 1 591.59 0/8
World Elite 1 N/A 0/8
Québec Libre 1 596.71 0/8
Trigger Company 1 534.94 0/8
Night and Day 1 635.20 0/8
Les Papys Soiffards 1 544.44 0/8
Processes 1 570.22 0/8
Avatar 1 590.39 0/8
the cocted 1 558.28 0/8
Wipe Fever 1 567.33 0/8
Les Galactiques 1 539.78 0/8
LaFaille 1 639.33 0/8
PugilesinLegio 1 534.50 0/8
Le Grand Conseil 1 526.06 0/8
Les âmes vagabondes 1 552.83 0/8
Get ReKt 1 591.83 0/8
Exceed 1 N/A 0/8
Madness 1 668.00 0/8
Sirius 1 577.44 0/8
Hades Spèctres 1 563.72 0/8
Eternïty 1 545.17 0/8
les champions lumineux 1 597.06 0/8
Même Pas Peur 1 544.44 0/8
Lords Of Kaamelott 1 546.44 0/8
Orizon 1 556.56 0/8
La Brigade 1 591.88 0/8
Les Autochtones 1 577.28 0/8
Oracion Seis 1 541.56 0/8
Void 1 578.11 0/8
Stuck 1 587.87 0/8
Solace 1 568.56 0/8
Clown Circus 1 537.28 0/8
Holà Drinkers 1 548.11 0/8