Chromie EU – Realm Population
Statistics
Median Item Level
370.42
Class Distribution
Top Players by Item Level
Player | Item Level |
---|---|
Душасмертей | 376.91 |
Ктэа | 376.33 |
Владыкин | 375.33 |
Дядро | 374.56 |
Дядро | 374.56 |
Сочныебулки | 374.22 |
Занозина | 374.17 |
Дримкинг | 373.94 |
Кудеграс | 373.83 |
Скайблейд | 373.11 |
Эруфуда | 367.33 |
Рэндироудс | 367.00 |
Сэркарлито | 355.39 |
Кетча | 353.28 |
Мурлунгер | 351.94 |
Дегрон | 351.44 |
Сочныебулки | 351.39 |
Ксарад | 350.72 |
Сэксихант | 347.44 |
Top Guilds by Population
Name | Population | Median Item Level | Progress |
---|---|---|---|
Дисайплс | 18 | 370.42 | 0/8 |
Источник Вечности | 4 | N/A | 0/8 |
Пир Ворона | 1 | N/A | 0/8 |
Великие Воины Орды | 1 | N/A | 0/8 |
Думер Не Прыгай | 1 | N/A | 0/8 |