Nemesis US – Realm Population

Statistics

Horde
459
Alliance
1647
Median Item Level
621.03

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
637.61
637.61
636.83
636.28
636.17
636.06
636.06
636.00
635.50
635.44
635.44
635.39
635.22
635.11
635.11
635.06
635.03
635.00
634.78
634.78
634.78
634.69
634.57
634.56
634.50
634.47
634.28
634.28
634.28
634.22
634.19
634.11
634.06
633.97
633.83
633.83
633.80
633.67
633.50
633.24
633.17
633.17
633.11
633.00
632.87
632.78
631.94
631.82
631.67
631.39
631.28
631.11
631.00
630.76
630.67
630.56
630.50
630.39
630.33
630.22
629.94
629.67
629.61
629.53
629.28
629.17
629.00
628.92
628.72
628.66
628.61
628.56
628.44
627.56
627.56
627.50
627.43
627.39
627.22
627.22
627.19
627.19
627.11
626.86
626.83
626.83
626.78
626.76
626.72
626.67
626.61
626.44
626.42
626.40
626.39
626.33
626.00
625.89
625.74
625.53

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
PvP WarMachine 91 633.98 0/8
SACRAMENTUM 73 626.02 0/8
BLACKOUT 52 610.24 0/8
Cachaçeiros Wipados 48 603.97 1/8
BuGaDoS 32 623.44 0/8
No Peel No Heal 31 638.56 0/8
Círculo de Honra 28 597.07 0/8
Fury of Stormwind 22 634.31 0/8
Frost Wolf Clan 21 617.81 0/8
CrAzY LiFe 21 617.06 0/8
PvP FRENETIC 19 640.18 0/8
Vicious Clan 19 628.19 0/8
Toxic Inc 19 591.48 0/8
NordestinoS 15 608.44 0/8
Ministry 14 600.97 0/8
Karma 13 592.94 0/8
Os Quebra Chave 13 606.22 0/8
A Voz de Azeroth 12 661.13 0/8
RedFalcons 11 594.06 0/8
Forjados na Guerra 11 605.81 0/8
Titanium of Heroes 10 633.00 0/8
Help Me a Help You 9 673.33 0/8
Essence Of The Storm 9 638.69 0/8
O Triarborium 9 629.53 0/8
Indenium 9 628.63 0/8
Nilbas Academy 8 615.89 0/8
Guardians of Alliance 7 637.82 0/8
ØUTSIDERS 7 602.36 0/8
T r e Z e n t ø S 6 639.81 0/8
SoloShuffle Waiting Room 6 634.63 0/8
Hail to the King 6 635.44 0/8
Cavaleiros da Aliança 6 625.08 0/8
Alinhamento 6 673.47 0/8
Exiladøs 6 611.11 0/8
Death Vanquisher 6 637.25 0/8
Everflow 5 601.06 0/8
Fabulous Dragonflight 5 637.63 0/8
Vanguarda da Luz 5 620.44 0/8
The Wild Hünt 5 635.94 0/8
Obliviøn 5 667.07 0/8
I N F E R N U M 5 594.39 0/8
Turn off WM or die 5 620.53 0/8
Friends Barbecue 5 645.47 0/8
Veredito Cinzento 5 625.33 0/8
Gamblers 4 631.39 0/8
Família Sopranos 4 633.50 0/8
Mecânica Opcional 4 623.90 0/8
KaOz 4 635.24 0/8
IRONHOWL 4 667.73 0/8
U Face Jaraxxus 4 585.00 0/8
La Teoria del Miau 4 626.83 0/8
Ordem de Elwynn 4 593.11 0/8
Pandaria 3 633.44 0/8
Evolution 3 624.14 0/8
Cinnamoroll 3 597.78 0/8
CLUB WIPE 3 591.28 0/8
Ally or Die 3 633.94 0/8
Baratheon 3 659.81 0/8
Cavaleiros da Vila dOuro 3 617.37 0/8
Collectors from Azeroth 3 610.17 0/8
Educated 3 596.03 0/8
PELA ORDA 3 697.27 0/8
Clube dos Carecas 3 639.44 0/8
Ganksters Paradise 3 599.24 0/8
Blades of Arno 3 580.81 0/8
O Pacto 3 658.94 0/8
Os Naturalistas 3 593.28 0/8
União Sinistra 3 624.41 0/8
Poder Da Misericórdia 3 664.07 0/8
Casa do Dragão 3 648.18 0/8
Vingança de Darnassus 3 596.82 0/8
Cenumpegavela 3 606.11 0/8
Esquadrão Squirtle 3 614.89 0/8
Testemunhas de Geodude 3 595.91 0/8
A Arca de Não é 3 573.78 0/8
Lothars Legacy 3 636.88 0/8
Overpull 3 613.63 0/8
Sarcero 3 651.00 0/8
Praetorians 3 636.71 0/8
Piás Club 3 622.60 0/8
INCONNU 2 589.00 0/8
Clash of Cones 2 593.69 0/8
One for all All for one 2 672.81 0/8
Pandas Gordos 2 N/A 0/8
Wiped 2 N/A 0/8
Redhorn 2 N/A 0/8
SIC MUNDUS 2 N/A 0/8
The Inn Dwellers 2 N/A 0/8
Revoada Bafônica 2 N/A 0/8
DPS de Pantufa 2 619.91 0/8
Afterlives 2 558.11 0/8
Buffalo Soldiers 2 N/A 0/8
BedPlayers 2 N/A 0/8
Amanhecer da Eternidade 2 674.60 0/8
Ninjas da Morte 2 N/A 0/8
Escavadores de Neve 2 651.44 0/8
Dark Lòtus 2 648.94 0/8
Aliança Cromática 2 N/A 0/8
Emerald Dream 2 N/A 0/8
The Queen Revenge PVP 2 N/A 0/8