Whisperwind TW – Realm Population

Statistics

Horde
111
Alliance
686
Median Item Level
601.47

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
649.60
648.67
646.13
645.72
645.41
645.11
644.68
644.53
644.30
644.11
644.00
643.86
643.17
642.28
642.22
642.17
641.92
641.89
641.08
640.94
640.78
640.72
640.50
640.41
640.17
639.89
639.82
639.81
639.72
639.49
639.06
638.72
638.70
638.41
638.39
638.22
638.18
638.17
638.11
637.89
637.67
637.39
637.39
637.28
636.61
636.46
636.14
636.11
635.94
635.78
635.72
635.44
635.42
635.36
635.33
635.17
635.08
635.06
635.00
634.94
634.94
634.83
634.81
634.76
634.67
634.67
634.47
634.28
634.00
634.00
633.94
633.94
633.89
633.89
633.81
633.61
633.44
632.81
632.39
632.18
631.67
631.33
631.22
631.00
631.00
630.94
630.61
630.33
630.00
630.00
629.89
629.83
629.61
629.33
629.22
629.11
629.06
628.83
628.61
628.58

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
騎士娛樂團 11 593.44 0/8
Wrath of Tyrants 9 624.50 0/8
魔幻琉璃 9 595.44 0/8
奇異果果粒茶室 8 615.19 0/8
廣電總局 7 604.61 0/8
Lost Time 7 626.56 0/8
第五詞綴 6 618.59 0/8
Meta 6 628.58 0/8
永無止境的圓周率 6 635.00 0/8
Fortune 6 615.28 0/8
默默無名 6 601.89 0/8
制裁之雷 6 633.94 0/8
島田家 6 597.33 0/8
SnowElysium 5 635.44 0/8
世界盡頭的小酒館 5 609.06 0/8
MAZI 5 612.61 0/8
Regrets of youth 5 592.33 0/8
TequilaSunrise 5 600.07 0/8
迦樓羅王 4 578.14 0/8
Blaze of Glory 4 629.61 0/8
風采 4 639.81 0/8
黎明曙光 4 599.78 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 596.48 0/8
Hogwarts 4 581.53 0/8
Last Chance 3 638.18 0/8
Endless Comet 3 598.94 0/8
Bible Thump 3 616.14 0/8
Cool Cats 3 587.40 0/8
OrigiN 3 592.00 0/8
都是好人 3 627.39 0/8
奧米利斯草莓園 3 614.47 0/8
草帽海賊團 3 594.56 0/8
夜貓俱樂部 3 595.47 0/8
Glamorous 2 608.22 0/8
琉璃心 2 617.94 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 592.91 0/8
地心咖啡小屋 2 601.51 0/8
阿曼蘇爾的遠見 2 599.44 0/8
溫泉會館 2 600.50 0/8
瓶子裏的海 2 634.83 0/8
WindRose 2 604.50 0/8
虛光 2 611.17 0/8
Endless Redemption 2 628.61 0/8
醉惡王冠 2 598.56 0/8
Invincible 2 589.72 0/8
絕境曙光 2 644.11 0/8
寶寶花園 2 598.28 0/8
幸福小舖 2 622.82 0/8
UseIllusion 2 624.61 0/8
Psychology 2 627.36 0/8
雲想衣裳花想容 2 625.89 0/8
Matamata Hobbiton 2 631.67 0/8
諾姆瑞根收容所 2 631.48 0/8
奧斯卡怪獸軍團 2 638.70 0/8
喵星 2 618.83 0/8
大部落戰歌帝國 2 576.97 0/8
人間迷走 2 599.43 0/8
頭等艙 2 630.61 0/8
Antharas 1 601.52 0/8
Utopia 1 605.75 0/8
天使帝國 1 586.94 0/8
For Ever 1 627.17 0/8
Pioneer 1 N/A 0/8
Paradise Lost 1 622.44 0/8
Ours is the Fury 1 603.54 0/8
Nivose 1 603.00 0/8
納尼亞王國 1 617.44 0/8
咪咪貓貓屋 1 642.17 0/8
喵 嗚 1 591.50 0/8
花園曬太陽 1 637.39 0/8
夜寐兘離 1 633.94 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 1 632.24 0/8
Demons Souls 1 634.67 0/8
小跑步 1 598.47 0/8
均均的羊駝觀察記錄 1 606.58 0/8
狼群的領地 1 590.17 0/8
For the Glory of JO JO 1 617.28 0/8
喵吼 1 638.11 0/8
Pantheum 1 601.39 0/8
Topaz Wavelets 1 635.72 0/8
男塾 1 623.39 0/8
動感馬戲團 1 626.83 0/8
寧聚 1 602.17 0/8
水色維也納 1 603.24 0/8
泰坦勇者殿堂 1 596.46 0/8
迷蹤 1 598.22 0/8
Vicious Circle 1 595.96 0/8
影歌神殿 1 N/A 0/8
繽紛之夏 1 636.46 0/8
Afterlife 1 641.08 0/8
oceansky 1 605.00 0/8
這個公會的人都有強迫症 1 610.50 0/8
邪能境 1 639.72 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 1 575.75 0/8
艾澤拉斯狂想曲 1 583.78 0/8
奶油雄獅軍團 1 616.42 0/8
批踢踢鄉么所 1 N/A 0/8
我們的故事 1 587.56 0/8
Nega Nebulus 1 584.97 0/8
熊熊猴猴俱樂部 1 586.22 0/8