Sundown Marsh TW – Realm Population

Statistics

Horde
1220
Alliance
774
Median Item Level
597.67

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
639.46
638.44
637.61
637.50
637.22
637.22
637.22
637.01
636.78
636.72
636.72
636.67
636.61
636.56
636.50
636.44
636.44
636.44
636.36
636.33
636.28
636.28
636.28
636.25
636.17
636.17
636.15
636.15
636.06
636.06
636.03
635.89
635.83
635.83
635.83
635.75
635.74
635.72
635.72
635.61
635.56
635.56
635.56
635.44
635.44
635.39
635.33
635.33
635.28
635.28
635.25
635.23
635.22
635.19
635.17
635.11
635.11
635.11
635.11
635.08
635.08
635.00
635.00
635.00
634.94
634.94
634.94
634.94
634.94
634.92
634.83
634.83
634.78
634.72
634.72
634.72
634.72
634.72
634.69
634.67
634.67
634.65
634.61
634.56
634.56
634.50
634.44
634.40
634.37
634.33
634.33
634.31
634.30
634.26
634.22
634.22
634.17
634.13
634.06
634.06

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Glory of the Warsong 30 595.81 6/8
怒火燎原 28 616.50 0/8
都是好人 25 604.50 2/8
康樂團 23 594.19 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 20 613.89 0/8
十年後的回憶 20 596.23 0/8
不死聖徒 17 616.89 0/8
End of Nightmare 16 610.89 0/8
第五詞綴 16 590.50 0/8
Immortal memory 15 622.83 2/8
Glamorous 14 603.92 2/8
Star City 14 612.39 2/8
Serendipity Aurora 12 596.02 6/8
啟程 12 615.06 3/8
Topaz Wavelets 12 598.53 0/8
千燈神廟 11 611.50 0/8
Apostles of Dionysus 11 595.33 0/8
默默無名 11 595.39 0/8
Dreaming On 11 592.08 0/8
聖光之愿騎士團 10 609.89 0/8
薔薇玫瑰 10 639.88 0/8
戀語 9 636.31 0/8
Artemisia argyi 9 608.15 6/8
嘻哈幽默獵手 9 581.56 0/8
小幸福 9 598.17 0/8
oops 9 627.67 0/8
K O F 9 590.91 0/8
咖啡暖暖包旅店 8 624.38 0/8
醉惡王冠 8 623.28 0/8
喵吼 8 622.29 0/8
三 十 以 下 都 白 給 8 602.71 0/8
休閒公會 7 596.39 0/8
After Party 7 585.24 0/8
天使神殿 7 598.50 0/8
Essence 7 612.00 0/8
Asgard 7 598.39 0/8
熊熊猴猴俱樂部 7 596.78 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 7 596.56 0/8
驅暗幽影森林 7 620.78 0/8
一泰瑞斯特一 6 608.83 0/8
零的領域 6 615.28 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 6 610.78 0/8
Bad Weather 6 593.17 0/8
動感馬戲團 6 595.87 0/8
騷妹的紅魔館 6 625.94 0/8
知魚之樂 5 617.28 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 5 590.67 0/8
The Last Gentleness 5 593.36 0/8
帝國大學五號館 5 635.11 0/8
旅館老闆 5 581.57 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 5 614.06 0/8
Pioneer 5 594.86 0/8
Nostalgia 4 596.19 0/8
妖獸牛骨頭 4 593.47 0/8
此公會名稱過於囂張已被系統刪除請洽遊戲管理員 4 612.53 0/8
春田豬式會射 4 631.06 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 4 610.61 0/8
批踢踢鄉么所 4 614.56 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 4 615.97 0/8
Dark Maggots Empire 3 631.24 0/8
艾澤拉斯賭徒 3 593.11 0/8
Fortune 3 599.98 0/8
Restrain Of Combat 3 589.37 0/8
For Battle 3 617.94 0/8
Aphasic Alpaca 3 592.57 0/8
邪惡的小坑 3 604.00 0/8
沒人要 3 585.85 0/8
極地黑幫 3 592.44 0/8
春田花花幼兒園 3 595.94 0/8
迦樓羅王 3 590.78 0/8
自由之風 3 595.67 0/8
日落山谷 3 630.89 0/8
奧斯卡怪獸軍團 3 587.25 0/8
青山灼灼星光杳杳 3 597.19 0/8
無限領域 3 634.72 0/8
港獸世界 3 627.70 0/8
Muhaha 3 589.63 0/8
Lit 3 627.43 0/8
大眼皇室家族 2 656.88 0/8
日落神殿 2 601.65 0/8
老男孩的夢想 2 N/A 0/8
Por Una Cabeza 2 N/A 0/8
休閒團 2 646.16 0/8
小紅帽與他的快樂夥伴 2 N/A 0/8
AQUA 2 590.17 0/8
夜貓俱樂部 2 N/A 0/8
Montu 2 N/A 0/8
Thronea 2 N/A 0/8
中華一番 2 606.78 0/8
Watchmen 2 629.43 0/8
For the Glory of JO JO 2 N/A 0/8
王城白騎士 2 595.78 0/8
Blessing 2 595.00 0/8
湯勺之家 2 N/A 0/8
令堂似鯤 2 607.56 0/8
部落打擊犯罪中心 2 627.78 0/8
制裁之雷 2 613.54 0/8
Raid or Laid 2 N/A 0/8
POSEIDON 2 N/A 0/8
夜貓食堂 2 N/A 0/8