Sundown Marsh TW – Realm Population

Statistics

Horde
1537
Alliance
985
Median Item Level
592.47

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
634.78
632.33
631.83
631.72
631.44
631.39
630.94
630.83
630.78
630.50
630.42
630.37
630.11
630.11
630.06
629.89
629.83
629.67
629.39
629.33
629.31
629.11
629.11
629.06
629.06
629.06
629.00
628.85
628.83
628.78
628.72
628.67
628.64
628.61
628.61
628.56
628.44
628.44
628.33
628.28
628.28
628.17
628.00
627.98
627.78
627.58
627.28
627.11
627.11
627.11
627.11
626.93
626.92
626.88
626.86
626.85
626.83
626.78
626.61
626.56
626.50
626.33
626.19
626.11
626.10
626.06
626.06
626.00
626.00
626.00
625.94
625.92
625.92
625.81
625.76
625.67
625.67
625.56
625.56
625.50
625.44
625.37
625.33
625.33
625.28
625.28
625.22
625.08
624.94
624.89
624.89
624.78
624.78
624.72
624.69
624.67
624.61
624.52
624.37
624.31

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Glory of the Warsong 26 593.83 3/8
怒火燎原 25 605.47 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 21 595.44 0/8
康樂團 20 587.94 0/8
都是好人 19 604.50 0/8
Glamorous 16 604.85 0/8
Star City 13 607.22 0/8
十年後的回憶 13 587.26 0/8
默默無名 10 586.39 0/8
Immortal memory 10 623.06 0/8
啟程 10 600.25 1/8
不死聖徒 9 603.72 0/8
Serendipity Aurora 8 587.93 3/8
醉惡王冠 8 606.17 0/8
End of Nightmare 8 611.61 0/8
Asgard 8 621.36 0/8
Apostles of Dionysus 8 586.47 0/8
三 十 以 下 都 白 給 8 602.71 0/8
聖光之愿騎士團 8 592.94 0/8
喵吼 8 618.35 0/8
千燈神廟 8 593.20 0/8
嘻哈幽默獵手 7 578.57 0/8
After Party 7 581.97 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 7 607.00 0/8
oops 7 624.13 0/8
K O F 6 591.67 0/8
熊熊猴猴俱樂部 6 576.33 0/8
Topaz Wavelets 6 609.09 0/8
Bad Weather 6 579.67 0/8
Dreaming On 6 620.78 0/8
驅暗幽影森林 5 590.36 0/8
零的領域 5 615.28 0/8
For the Glory of JO JO 5 626.11 0/8
Artemisia argyi 5 603.09 3/8
小幸福 5 594.50 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 5 575.28 0/8
Pioneer 5 584.50 0/8
戀語 5 646.80 0/8
The Last Gentleness 4 572.94 0/8
一泰瑞斯特一 4 589.11 0/8
天使神殿 4 586.44 0/8
騷妹的紅魔館 4 584.28 0/8
咖啡暖暖包旅店 4 597.65 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 4 618.28 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 582.72 0/8
帝國大學五號館 4 621.50 0/8
薔薇玫瑰 4 633.24 0/8
此公會名稱過於囂張已被系統刪除請洽遊戲管理員 4 609.82 0/8
Essence 4 623.33 0/8
Dark Maggots Empire 3 610.72 0/8
奧斯卡怪獸軍團 3 586.86 0/8
令堂似鯤 3 607.56 0/8
第五詞綴 3 592.67 0/8
知魚之樂 3 617.28 0/8
港獸世界 3 619.89 0/8
批踢踢鄉么所 3 614.56 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 3 616.55 0/8
旅館老闆 3 580.06 0/8
妖獸牛骨頭 3 588.39 0/8
沒人要 3 581.53 0/8
休閒公會 3 606.33 0/8
春田豬式會射 3 625.94 0/8
N A I V E 3 573.06 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 3 591.89 0/8
動感馬戲團 3 586.94 0/8
老男孩的夢想 2 606.41 0/8
Violet 2 626.78 0/8
Wrath of Tyrants 2 623.28 0/8
Raid or Laid 2 605.17 0/8
花園曬太陽 2 632.06 0/8
Aphasic Alpaca 2 609.29 0/8
Ordinary Life 2 626.85 0/8
風清雲淡 2 613.00 0/8
夜貓食堂 2 615.00 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 2 626.06 0/8
Fortune 2 599.00 0/8
無限領域 2 577.17 0/8
迦樓羅王 2 590.78 0/8
Watchmen 2 624.67 0/8
Out of mana 2 611.50 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 586.56 0/8
Azeroth Explorer 2 702.75 0/8
日落神殿 2 613.17 0/8
極地黑幫 2 587.23 0/8
星光遊樂園 2 619.44 0/8
WindRose 2 628.22 0/8
春田花花幼兒園 2 630.59 0/8
Zhusanbiao 2 576.92 0/8
夜貓俱樂部 2 626.72 0/8
休閒團 2 654.69 0/8
地心咖啡小屋 2 612.08 0/8
青山灼灼星光杳杳 2 593.43 0/8
日落山谷 2 625.67 0/8
DreamWalker 2 630.78 0/8
繽紛之夏 2 615.44 0/8
Lit 2 621.44 0/8
與我一戰 1 N/A 0/8
自由騎士團 1 N/A 0/8
Thronea 1 N/A 0/8
La Samia 1 N/A 0/8