Spirestone TW – Realm Population

Statistics

Horde
252
Alliance
127
Median Item Level
563.67

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
598.72
598.67
還是小黃啊 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
598.44
597.89
597.78
597.07
596.78
596.39
596.36
595.90
小傑富力士 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
595.39
595.39
595.28
職人拉麵店 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
594.22
585.50
猴子吃蘋果 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
563.51
561.56
米开朗琪罗 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
561.00
560.56
560.53
560.33
560.28
我還是大黃呀 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
559.83
559.11
飄飄冥燈龍 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
558.67
558.58
558.11
557.78
我還是大黃啊 WorldOfWarcraft.com Logo WorldOfWarcraft.com
556.91

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
大眼皇室家族 12 575.94 0/8
Boundary of Conquest 8 590.14 0/8
不敗神話 7 549.61 0/8
Punishment of Asia 6 591.36 0/8
默默無名 6 558.92 0/8
王城白騎士 6 588.62 0/8
冰與火的讚歌 6 587.82 0/8
AQUA 5 558.67 0/8
海豹天國 4 583.61 0/8
Asgard 4 560.11 0/8
繽紛之夏 4 576.06 0/8
GraveYard 4 541.39 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 560.25 0/8
Aphasic Alpaca 3 563.47 0/8
Evil Empire 3 632.75 0/8
Cool Cats 3 551.23 0/8
StarGazer 3 548.40 0/8
Elantris 3 557.39 0/8
Hogwarts 3 542.06 0/8
快樂馬鈴薯 (烤熟的剛哥馬鈴薯) 3 564.21 0/8
地心咖啡小屋 3 594.22 0/8
青山灼灼星光杳杳 3 534.00 0/8
深水酒吧 3 557.12 0/8
銅樂會 3 567.06 0/8
路邊小花朵你長一朵我摘一朵 3 547.89 0/8
囧幫 2 594.54 0/8
WindRose 2 557.44 0/8
暴風城 2 567.44 0/8
奶油雄獅軍團 2 560.22 0/8
Risen Dawn 2 670.40 0/8
Final Redemption 2 558.06 0/8
Frozen Moon 2 583.78 0/8
蘇花胖粉絲後援會 2 669.75 0/8
琉璃心 2 592.94 0/8
Demons Souls 2 593.92 0/8
Ashbringer 2 574.50 0/8
縱橫八極 1 530.67 0/8
Void Joker 1 545.58 0/8
愛的抱抱 1 554.97 0/8
惡魔的秘密 1 535.56 0/8
怒火燎原 1 595.39 0/8
天不生我如长夜 1 581.88 0/8
你先找自己問題啦 1 633.06 0/8
聖光之愿騎士團 1 553.07 0/8
希望俱樂部 1 639.88 0/8
美美家族 1 585.11 0/8
Hotel California 1 578.44 0/8
Never say never 1 565.72 0/8
Judgement 1 545.30 0/8
NoCarrot 1 673.53 0/8
沒人要 1 N/A 0/8
童童網遊 1 584.19 0/8
薔薇玫瑰 1 535.65 0/8
世界搖籃 1 587.81 0/8
Eternal Nightmare 1 538.72 0/8
艾澤拉斯狂想曲 1 527.61 0/8
Frank Capra 1 585.35 0/8
七曜 1 672.13 0/8
夜寐兘離 1 550.12 0/8
Anuttara 1 564.56 0/8
文盲輔導協會 1 561.56 0/8
Muhaha 1 550.06 0/8
令堂似鯤 1 595.28 0/8
我們的故事 1 531.61 0/8
與我一戰 1 664.93 0/8
第五詞綴 1 N/A 0/8
After Party 1 N/A 0/8
月 讀 1 553.69 0/8
Last Chance 1 598.72 0/8
薩特涅馬戲團 1 568.78 0/8
落月日新亦思鄉 1 596.89 0/8
星辰小酒館 1 616.50 0/8
Fortune 1 593.63 0/8
瓶子裏的海 1 584.28 0/8
狼窟熱炒店 1 564.65 0/8
嘴巴放乾淨 分自然上去 1 622.20 0/8
永無止境的圓周率 1 566.28 0/8
For the Glory of JO JO 1 598.67 0/8
Daniel Den 1 560.59 0/8
Insomnia 1 543.18 0/8
Dark Age 1 562.19 0/8
別怕有我在親衛隊向日葵大中小幼幼班 1 531.00 0/8
Serendipity Aurora 1 588.94 0/8
迷蹤 1 580.72 0/8
白雪銀狼 1 552.89 0/8
大元帥 1 564.94 0/8
Topaz Wavelets 1 532.50 0/8
女僕咖啡廳 1 616.06 0/8
妖獸牛骨頭 1 531.28 0/8
Homie 1 630.18 0/8
奇異果果粒茶室 1 589.31 0/8
騎士娛樂團 1 534.83 0/8
咖啡暖暖包旅店 1 589.41 0/8
麒麟之眼 1 535.83 0/8
守護公主殿下騎士團 1 580.39 0/8
神賜龍魂 1 522.67 0/8
KATO 1 592.11 0/8
夜貓俱樂部 1 537.67 0/8
五五开 1 601.63 0/8
SnowElysium 1 558.92 0/8