Spirestone TW – Realm Population

Statistics

Horde
305
Alliance
146
Median Item Level
565.39

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
606.72
605.00
601.44
601.33
601.22
600.42
600.11
599.78
599.44
599.44
599.33
599.11
599.02
598.83
598.82
598.64
598.61
598.28
597.94
597.50
597.11
597.06
596.90
596.83
596.33
595.84
595.56
595.46
595.28
595.20
595.06
595.00
594.97
594.89
594.69
594.62
593.72
593.56
592.87
592.54
592.47
592.31
591.93
591.78
591.44
591.14
590.28
590.14
589.33
589.31
588.39
587.61
587.44
586.98
586.61
586.47
585.11
585.03
584.28
583.89
583.86
583.78
583.64
583.56
582.94
582.17
582.17
581.72
580.42
580.39
579.86
579.72
578.44
578.35
576.39
576.39
576.33
576.06
575.94
575.17
575.06
574.69
572.56
571.22
570.83
570.69
570.33
570.11
569.96
569.75
569.67
569.65
569.50
569.28
569.11
569.06
568.86
568.78
567.78
567.72

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
大眼皇室家族 12 579.78 0/8
不敗神話 9 551.61 0/8
Boundary of Conquest 9 582.17 0/8
王城白騎士 7 578.29 0/8
Punishment of Asia 6 596.00 0/8
冰與火的讚歌 6 590.47 0/8
GraveYard 5 549.67 0/8
AQUA 5 564.50 0/8
默默無名 5 558.92 0/8
青山灼灼星光杳杳 4 593.53 0/8
Hogwarts 4 554.33 0/8
海豹天國 4 593.11 0/8
繽紛之夏 4 576.06 0/8
Asgard 4 567.31 0/8
StarGazer 3 547.15 0/8
Cool Cats 3 551.13 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 560.25 0/8
Elantris 3 562.54 0/8
Evil Empire 3 632.75 0/8
深水酒吧 3 557.12 0/8
Frozen Moon 3 583.56 0/8
Demons Souls 3 569.75 0/8
銅樂會 3 569.50 0/8
暴風城 3 539.44 0/8
快樂馬鈴薯 (烤熟的剛哥馬鈴薯) 3 566.03 0/8
路邊小花朵你長一朵我摘一朵 3 557.86 0/8
Aphasic Alpaca 3 558.14 0/8
Ashbringer 2 574.50 0/8
蘇花胖粉絲後援會 2 678.00 0/8
地心咖啡小屋 2 582.17 0/8
Topaz Wavelets 2 575.06 0/8
Risen Dawn 2 636.19 0/8
奶油雄獅軍團 2 560.22 0/8
WindRose 2 605.00 0/8
迷蹤 2 594.49 0/8
Final Redemption 2 562.06 0/8
惡魔的秘密 2 583.86 0/8
琉璃心 2 585.03 0/8
囧幫 2 595.20 0/8
NoCarrot 1 681.07 0/8
綠皮與獠牙冒險企業 1 571.22 0/8
Fortune 1 594.87 0/8
縱橫八極 1 530.67 0/8
大元帥 1 564.94 0/8
Muhaha 1 550.06 0/8
夜貓俱樂部 1 537.67 0/8
令堂似鯤 1 595.28 0/8
After Party 1 545.83 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 1 565.22 0/8
月 讀 1 553.69 0/8
中槍的鮪魚肚 1 511.94 0/8
夜寐兘離 1 551.48 0/8
別怕有我在親衛隊向日葵大中小幼幼班 1 N/A 0/8
Last Chance 1 603.78 0/8
妖獸牛骨頭 1 531.28 0/8
神賜龍魂 1 522.67 0/8
Homie 1 634.65 0/8
無與倫比的自由 1 569.50 0/8
Dark Age 1 562.19 0/8
醉惡王冠 1 567.72 0/8
美美家族 1 N/A 0/8
落月日新亦思鄉 1 604.78 0/8
永無止境的圓周率 1 N/A 0/8
白雪銀狼 1 552.89 0/8
Judgement 1 545.30 0/8
嘴巴放乾淨 分自然上去 1 622.20 0/8
Void Joker 1 545.58 0/8
聖光之愿騎士團 1 550.21 0/8
文盲輔導協會 1 561.56 0/8
星辰小酒館 1 616.50 0/8
薩特涅馬戲團 1 568.78 0/8
狼窟熱炒店 1 564.65 0/8
麒麟之眼 1 535.83 0/8
瓶子裏的海 1 584.28 0/8
Daniel Den 1 560.59 0/8
KATO 1 592.31 0/8
UseIllusion 1 564.17 0/8
你先找自己問題啦 1 640.65 0/8
奇異果果粒茶室 1 592.21 0/8
For the Glory of JO JO 1 N/A 0/8
怒火燎原 1 597.28 0/8
童童網遊 1 N/A 0/8
希望俱樂部 1 639.88 0/8
都是好人 1 593.47 0/8
Frank Capra 1 590.71 0/8
Never say never 1 565.72 0/8
艾澤拉斯狂想曲 1 527.61 0/8
愛的抱抱 1 564.32 0/8
五五开 1 601.63 0/8
騎士娛樂團 1 543.69 0/8
天不生我如长夜 1 581.88 0/8
守護公主殿下騎士團 1 580.39 0/8
SnowElysium 1 561.80 0/8
薔薇玫瑰 1 535.65 0/8
七曜 1 676.20 0/8
與我一戰 1 664.93 0/8
Anuttara 1 564.56 0/8
第五詞綴 1 N/A 0/8
咖啡暖暖包旅店 1 591.41 0/8
Insomnia 1 543.18 0/8