Skywall TW – Realm Population

Statistics

Horde
164
Alliance
585
Median Item Level
596.74

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
648.39
646.22
645.83
645.78
644.82
644.34
643.44
642.94
642.11
641.94
641.79
641.56
640.28
640.00
639.97
639.94
639.94
639.91
639.56
639.50
639.39
639.08
638.78
638.56
638.39
638.31
638.08
638.00
637.93
637.06
637.00
636.82
636.59
636.28
636.22
635.78
635.60
635.39
635.11
634.89
634.72
634.64
634.58
634.56
634.44
634.44
634.39
634.17
634.04
633.63
633.06
632.39
632.22
632.22
632.00
631.89
631.56
631.22
630.94
630.89
630.72
630.44
630.33
630.06
629.79
629.78
629.68
629.67
629.33
629.16
629.08
629.00
628.97
628.89
628.22
628.11
627.67
627.67
627.47
627.44
627.44
627.28
627.19
626.92
626.72
626.72
626.61
626.50
626.17
626.00
625.99
625.78
625.61
624.92
624.31
623.44
623.44
623.39
623.14
622.83

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
湯勺之家 13 598.57 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 13 611.08 0/8
自由殿堂 9 578.37 0/8
默默無名 8 616.44 0/8
醉惡王冠 7 617.06 0/8
妖獸牛骨頭 6 610.78 0/8
第五詞綴 6 583.78 0/8
騷妹的紅魔館 6 613.28 0/8
oceansky 6 621.72 0/8
香草的天籟 6 598.83 0/8
賈霸親友團 5 591.28 0/8
給我上歐洲 5 605.89 0/8
Glory of the Warsong 5 605.39 0/8
愛的呆包魂 5 601.50 0/8
都是好人 5 596.89 0/8
Innovator 5 583.13 0/8
Bad Weather 5 626.72 0/8
AQUA 4 592.06 0/8
康樂團 4 634.99 0/8
榭洛特帝國 4 594.39 0/8
Topaz Wavelets 4 593.33 0/8
向日葵小班 4 621.39 0/8
女王親衛隊 4 589.06 0/8
喵吼 4 610.64 0/8
微笑橘子 4 595.83 0/8
繽紛之夏 4 634.39 0/8
聖光之愿騎士團 4 627.19 0/8
動感馬戲團 4 598.33 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 629.67 0/8
Lost Time 3 597.00 0/8
心之永恆 3 605.33 0/8
Onyxia Embassy 3 604.17 0/8
世界盡頭小旅館 3 632.39 0/8
一泰瑞斯特一 3 626.92 0/8
Stockpile 3 612.22 0/8
人生若隻如初見 2 585.78 0/8
遺忘地帶 2 628.22 0/8
廣電總局 2 648.39 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 597.11 0/8
Finding Neverland 2 616.44 0/8
晴時多雲偶陣雨 2 590.00 0/8
潮流 2 573.06 0/8
Apostles of Dionysus 2 636.22 0/8
齊齊卡卡酷酷 2 589.03 0/8
無情不是我的錯都是桃花惹的禍 2 578.06 0/8
天使與魔鬼 2 590.72 0/8
不死聖徒 2 574.44 0/8
教頭滷味台灣第一間聖天憤水日屠銀旗艦店 2 583.00 0/8
ALOHA 2 630.06 0/8
Winston Blue 2 630.94 0/8
After Party 2 596.89 0/8
怒火燎原 2 612.08 0/8
至尊血魂之雄霸天下 2 646.22 0/8
加布林小窩 2 624.92 0/8
奶油雄獅軍團 1 603.89 0/8
The Forgotten 1 580.28 0/8
雲想衣裳花想容 1 596.85 0/8
奧妮克希亞呆瓜旅團 1 623.14 0/8
地心咖啡小屋 1 614.01 0/8
永恒指針 1 602.22 0/8
雪塢 1 N/A 0/8
假日公會 1 N/A 0/8
BaLance 1 629.78 0/8
夢幻仙境 1 574.08 0/8
咪咪貓貓屋 1 586.67 0/8
Blessing 1 600.31 0/8
Haughty Uninhibited 1 600.06 0/8
真龍魂 1 633.78 0/8
Aphasic Alpaca 1 599.87 0/8
夜語之歌 1 634.86 0/8
夜貓俱樂部 1 592.98 0/8
尋心羽 1 N/A 0/8
翔龍神翼軍 1 584.69 0/8
森七七討債集團 1 626.50 0/8
螃蟹一啊爪八個兩頭尖尖這麼大個 1 570.83 0/8
Pioneer 1 598.13 0/8
世界搖籃 1 N/A 0/8
七宗罪 1 629.33 0/8
Dreaming On 1 627.28 0/8
這個公會的人都有強迫症 1 588.04 0/8
SnowElysium 1 644.82 0/8
Essence 1 585.83 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 1 N/A 0/8
K O F 1 N/A 0/8
批踢踢鄉么所 1 597.50 0/8
深邃幻想 1 592.50 0/8
水色維也納 1 580.50 0/8
Glamorous 1 588.34 0/8
Frank Capra 1 569.78 0/8
Hogwarts 1 N/A 0/8
放開那塊生乳卷 1 596.98 0/8
老兄我要讓你血肉橫飛 1 627.44 0/8
魔幻琉璃 1 N/A 0/8
zixia 1 573.11 0/8
N A I V E 1 608.00 0/8
琉璃心 1 631.22 0/8
冰雪楓情 1 632.22 0/8
花園曬太陽 1 602.91 0/8
Evangelio 1 577.00 0/8
Always Open Seven Eleven 1 634.64 0/8