Silverwing Hold TW – Realm Population

Statistics

Horde
179
Alliance
401
Median Item Level
600.11

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
635.39
635.28
634.39
634.11
633.94
633.86
633.39
633.28
633.11
632.89
632.83
632.44
632.28
632.19
631.94
631.94
631.89
631.67
631.33
631.17
631.06
630.89
630.67
630.56
629.83
629.40
629.22
629.22
629.11
629.00
628.89
628.89
628.56
628.28
628.28
628.28
628.23
628.12
627.69
627.67
627.56
627.22
627.11
626.78
626.42
626.28
626.06
625.89
625.11
624.42
624.11
623.90
623.78
623.56
622.75
622.34
621.94
621.50
621.44
621.38
621.08
621.00
620.92
620.89
620.83
620.61
620.61
620.44
620.39
620.28
620.22
619.94
618.83
618.67
618.67
618.44
618.43
618.28
618.22
618.06
617.90
617.89
617.78
617.78
617.56
617.28
616.50
616.00
614.75
614.50
614.11
613.78
613.72
612.56
611.83
611.06
611.03
609.94
609.78
609.11

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
千燈神廟 18 617.78 3/8
極地黑幫 11 611.03 0/8
第五詞綴 10 595.59 0/8
Glory of the Warsong 8 627.11 0/8
都是好人 6 617.56 0/8
N A I V E 5 586.47 0/8
嘻哈幽默獵手 5 614.22 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 5 628.27 0/8
星光遊樂園 5 612.56 0/8
薔薇玫瑰 5 630.31 0/8
與我一戰 4 672.88 0/8
Glamorous 4 588.59 0/8
WarriorSoul 4 586.47 0/8
自由羽翼 3 619.65 0/8
不死聖徒 3 621.08 0/8
一泰瑞斯特一 3 590.07 0/8
Meta 3 590.00 0/8
墜星海 3 592.17 0/8
水色維也納 3 584.89 0/8
天使神殿 3 589.09 0/8
Topaz Wavelets 3 593.72 0/8
旅館老闆 2 631.36 0/8
D H C 2 586.33 0/8
醉惡王冠 2 608.94 0/8
Asgard 2 619.15 0/8
大眼皇室家族 2 637.31 0/8
For the Glory of JO JO 2 616.40 0/8
最後同盟 2 618.67 0/8
Brave Vesperia 2 630.67 0/8
地心咖啡小屋 2 613.08 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 2 621.94 0/8
POSEIDON 2 631.06 0/8
休閒公會 2 628.89 0/8
啟程 2 620.92 0/8
動感馬戲團 1 588.58 0/8
Dreaming On 1 589.19 0/8
永無止境的圓周率 1 590.03 0/8
開心農場 1 587.67 0/8
自由神殿 1 616.00 0/8
月刃 1 629.38 0/8
Cool Cats 1 580.93 0/8
春田豬式會射 1 620.44 0/8
十年後的回憶 1 618.44 0/8
港獸世界 1 589.83 0/8
Bragi Movement 1 590.06 0/8
Separate Lives 1 456.00 0/8
青山灼灼星光杳杳 1 582.17 0/8
Lost Time 1 585.50 0/8
銀翼之手 1 570.78 0/8
天堂之巔 1 627.41 0/8
與神同行 1 681.67 0/8
Tribe hero 1 629.83 0/8
世外桃源 1 590.83 0/8
Essence 1 593.33 0/8
給我上歐洲 1 605.56 0/8
The Forgotten 1 587.56 0/8
Bad Weather 1 594.44 0/8
零的領域 1 614.11 0/8
咪咪貓貓屋 1 581.89 0/8
史努比 1 669.47 0/8
默默無名 1 578.39 0/8
聯萌 1 591.17 0/8
溫馨小窩 1 585.29 0/8
鏡中伊甸 1 592.17 0/8
聖光之愿騎士團 1 632.19 0/8
孤勇者 1 627.56 0/8
Hogwarts 1 568.50 0/8
WindSlayer 1 629.22 0/8
逆鱗 1 683.25 0/8
琉璃心 1 589.42 0/8
迅猛龍橫咬小櫻桃 1 608.83 0/8
康樂團 1 587.89 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 1 580.44 0/8
無限領域 1 620.22 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 1 583.72 0/8
喵星 1 637.59 0/8
復仇者聯萌 1 N/A 0/8
清華大學 1 592.11 0/8
暴風城部隊 1 663.06 0/8
DreamWings 1 629.47 0/8
Death Invitation 1 574.44 0/8
朝花夕拾杯中酒 1 634.39 0/8
騎士娛樂團 1 607.39 0/8
oceansky 1 588.14 0/8
AQUA 1 621.50 0/8