Shadowmoon TW – Realm Population

Statistics

Horde
581
Alliance
2655
Median Item Level
596.37

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
635.00
633.72
633.72
632.94
632.72
632.28
632.17
631.89
631.73
631.50
631.39
631.11
630.94
630.94
630.89
630.87
630.78
630.75
630.67
630.61
630.50
630.44
630.44
630.39
630.39
630.33
630.33
630.28
630.25
630.22
630.22
630.22
630.17
630.17
630.17
630.06
630.06
629.94
629.94
629.89
629.87
629.83
629.78
629.69
629.67
629.61
629.61
629.61
629.56
629.44
629.39
629.33
629.28
629.28
629.11
628.83
628.78
628.61
628.50
628.47
628.39
628.33
628.17
628.11
628.11
628.00
628.00
628.00
627.97
627.97
627.94
627.89
627.85
627.67
627.66
627.59
627.50
627.33
627.23
627.22
627.22
627.22
627.15
627.11
627.06
627.00
626.79
626.72
626.69
626.58
626.50
626.50
626.48
626.44
626.39
626.36
626.22
626.22
626.17
626.17

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Fortune 40 596.89 6/8
Meta 32 589.88 0/8
魔幻琉璃 27 608.72 0/8
騎士娛樂團 20 609.61 0/8
TequilaSunrise 19 603.86 0/8
Wrath of Tyrants 19 624.83 3/8
奧米利斯草莓園 18 591.61 0/8
咪咪貓貓屋 16 619.00 0/8
令堂似鯤 15 601.80 2/8
Demons Souls 15 590.39 0/8
迦樓羅王 14 620.22 0/8
制裁之雷 13 587.94 0/8
SnowElysium 12 627.48 0/8
喵星 12 601.42 0/8
OrigiN 12 608.90 0/8
都是好人 12 587.50 0/8
人間迷走 11 613.44 0/8
第五詞綴 11 611.33 0/8
演員訓練班 10 613.44 0/8
Aphasic Alpaca 10 610.26 0/8
春田豬式會射 10 588.26 0/8
繽紛之夏 9 584.28 0/8
Montu 9 604.09 0/8
草帽海賊團 9 606.89 0/8
Frank Capra 9 605.18 0/8
默默無名 8 600.64 0/8
小黑屋 7 587.32 0/8
後壁厝 7 615.97 0/8
Psychology 7 579.37 0/8
MAZI 6 619.78 0/8
Topaz Wavelets 6 588.19 0/8
瓶子裏的海 6 585.00 0/8
Nightcore 6 583.06 0/8
童童網遊 6 597.00 0/8
不落皇城 5 612.06 0/8
UseIllusion 5 584.06 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 5 605.83 0/8
沒人要 5 583.61 0/8
地心咖啡小屋 5 593.58 0/8
雲想衣裳花想容 5 584.00 0/8
Lost Time 5 584.72 0/8
Vicious Circle 5 590.81 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 5 598.56 0/8
Numb 5 599.72 0/8
Overdope 4 627.22 0/8
美美家族 4 599.35 0/8
Invincible 4 611.06 0/8
日晷之夢 4 612.94 0/8
奇異果果粒茶室 4 611.69 0/8
devils may cry 4 582.52 0/8
琉璃心 4 574.61 0/8
錢包充實內心才能寧靜 4 588.24 0/8
世界盡頭的小酒館 4 625.56 0/8
loot for uber 4 575.56 0/8
Restrain Of Combat 3 569.61 0/8
Star City 3 627.00 0/8
夢想的起點 3 609.33 0/8
泰坦勇者殿堂 3 586.94 0/8
Lightning Raider 3 610.44 0/8
寶寶花園 3 623.89 0/8
The Sword in the Stone 3 615.83 0/8
異鄉人 3 585.85 0/8
喵吼 3 601.44 0/8
夜寐兘離 3 588.74 0/8
我們沒公會 3 627.56 0/8
萬鬼夜行者 3 598.63 0/8
月刃 3 611.82 0/8
傳說中不坑不黑不演不耍憨一定不是隊友 3 611.89 0/8
Iridescent 3 626.50 0/8
永無止境的圓周率 3 584.72 0/8
Memories of Lordaeron 3 623.61 0/8
一非法入侵一 3 617.11 0/8
白色巨塔 3 584.39 0/8
夜貓俱樂部 2 618.39 0/8
Wizzard Alliance 2 606.41 0/8
TENET 2 N/A 0/8
Neptune 2 N/A 0/8
End of Nightmare 2 620.97 0/8
Luna 2 604.83 0/8
Death Invitation 2 N/A 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 611.06 0/8
奶油雄獅軍團 2 N/A 0/8
Blood Tears 2 618.68 0/8
地獄烈火比不上女人怒火 2 586.94 0/8
Stars 2 606.39 0/8
諾姆瑞根收容所 2 603.94 0/8
天使神殿 2 625.11 0/8
虛光 2 573.44 0/8
艾澤拉斯紅十字總會 2 600.16 0/8
魔法小卡集會所 2 583.39 0/8
Log Horizon 2 N/A 0/8
Peace of Formosa 2 N/A 0/8
啟程 2 619.06 0/8
Bible Thump 2 N/A 0/8
大眼皇室家族 2 675.06 0/8
Clown Return 2 628.94 0/8
Hogwarts 2 N/A 0/8
Last Chance 2 614.67 0/8
夢境 2 N/A 0/8
文盲輔導協會 2 N/A 0/8