Nightsong TW – Realm Population

Statistics

Horde
439
Alliance
307
Median Item Level
600.88

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
638.72
638.60
638.37
637.56
637.11
637.00
636.61
636.44
636.33
636.33
636.11
636.06
635.91
635.81
635.76
635.67
635.56
635.50
635.37
635.22
635.22
635.17
635.13
635.11
635.06
635.03
635.00
634.94
634.94
634.93
634.83
634.72
634.72
634.70
634.67
634.61
634.56
634.44
634.33
634.29
634.24
634.19
634.07
634.06
634.00
634.00
633.78
633.67
633.44
633.43
633.17
633.06
632.97
632.89
632.83
632.67
632.60
632.33
631.50
631.48
631.44
631.42
631.33
631.26
631.15
631.11
631.01
631.00
630.94
630.83
630.78
630.61
630.61
630.54
630.50
629.78
629.78
629.75
629.50
629.50
629.11
628.89
628.81
628.72
628.50
628.39
628.33
628.22
627.94
627.94
627.90
627.76
627.56
627.50
627.33
627.03
626.80
626.67
626.08
625.89

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 31 596.40 7/8
Antharas 17 594.14 0/8
For the Glory of JO JO 15 597.69 0/8
Aphasic Alpaca 15 598.04 6/8
Chill Life 14 595.50 0/8
Muhaha 13 586.22 1/8
自由之風 9 589.86 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 9 615.29 0/8
薔薇玫瑰 9 641.76 0/8
這個公會的人都有強迫症 8 610.44 0/8
BaLance 7 603.56 0/8
默默無名 7 603.61 0/8
奧斯卡怪獸軍團 7 665.25 0/8
Pioneer 6 606.94 0/8
Eternal Land 6 602.94 0/8
Good Luck 6 586.11 0/8
月刃 5 597.22 0/8
都是好人 5 616.25 0/8
Dark Maggots Empire 5 594.56 0/8
Afloat Of Cluster 5 596.25 0/8
芝麻街天團 4 594.61 0/8
夜貓宅友互助公會 4 607.28 0/8
Out of mana 4 590.49 0/8
Death Invitation 4 634.36 0/8
王城白騎士 4 595.83 0/8
Fortune 4 628.85 0/8
休閒團 3 609.78 0/8
Newtype 3 596.04 0/8
英雄光臨 3 637.56 0/8
聖殿 龍狼 3 624.89 0/8
Restrain Of Combat 3 594.52 0/8
Salvation 3 631.81 0/8
森林之心 3 619.52 0/8
路邊小花朵你長一朵我摘一朵 3 630.83 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 3 629.78 0/8
歡樂家族 3 627.76 0/8
釣蝦俱樂部 3 639.00 0/8
括野哥幫吹部落台灣發展促進會 3 651.40 0/8
老不死俱樂部 3 576.56 0/8
夢奇地 3 633.69 0/8
SnowElysium 3 631.64 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 3 634.61 0/8
Topaz Wavelets 2 630.25 0/8
喵吼 2 588.51 0/8
Unique Style 2 630.50 0/8
世界搖籃 2 676.27 0/8
奧米利斯草莓園 2 596.56 0/8
Clown Return 2 639.18 0/8
誰能比我胖 2 581.44 0/8
放開那塊生乳卷 2 618.94 0/8
亂洨屋 2 588.44 0/8
Wanna 2 677.07 0/8
雪塢 2 619.00 0/8
多元成家 2 632.39 0/8
第五詞綴 2 610.59 0/8
曹氏宗親會 2 677.00 0/8
可愛即是正義 2 629.50 0/8
冷月 2 624.39 0/8
如月車站 2 674.47 0/8
Paradise of Nocturners 2 579.22 0/8
Glory of Nightwish 1 628.33 0/8
熊孩子幼儿园 1 681.13 0/8
The Lycanthropy 1 681.93 0/8
火鍋幫 1 641.82 0/8
NightSoul 1 596.06 0/8
Glory of the Warsong 1 590.89 0/8
Rise Against 1 607.67 0/8
寶寶花園 1 N/A 0/8
Afterlife 1 635.22 0/8
宅之國 1 682.47 0/8
Assassin 1 670.19 0/8
Fortuna 1 675.18 0/8
上帝的黑名單 1 663.81 0/8
廟口 1 622.33 0/8
End of Nightmare 1 633.06 0/8
Never Weak Again 1 N/A 0/8
Star City 1 604.36 0/8
微甜幼稚園 1 N/A 0/8
HolyShadow 1 N/A 0/8
Time traveler 1 580.04 0/8
平行世界 1 587.28 0/8
中華一番 1 613.58 0/8
Myth renewed 1 615.17 0/8
Dark Rose 1 616.39 0/8
最終夢想 1 N/A 0/8
天使神殿 1 627.47 0/8
Overdope 1 605.39 0/8
喵星 1 592.39 0/8
夜空寒舍 1 570.50 0/8
咪咪貓貓屋 1 594.17 0/8
Serendipity Aurora 1 635.62 0/8
Elantris 1 589.94 0/8
沐拉拉手作甜點工作室 1 594.31 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 602.92 0/8
聖域神執者 1 570.72 0/8
童童網遊 1 597.00 0/8
傻眼貓咪 1 N/A 0/8
Dreaming On 1 634.00 0/8
Immortal memory 1 630.61 0/8
TENET 1 N/A 0/8