Nightsong TW – Realm Population

Statistics

Horde
472
Alliance
303
Median Item Level
567.72

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
605.06
604.83
603.92
603.44
603.18
602.58
602.56
602.29
602.19
602.17
601.99
601.83
601.69
601.53
601.44
601.00
600.67
600.39
600.29
599.89
599.69
599.50
599.33
598.71
598.64
598.57
598.54
598.48
598.04
598.02
597.94
597.67
597.64
597.61
597.44
597.33
597.17
597.07
597.00
596.93
596.78
596.67
596.58
596.51
596.50
596.44
596.28
596.17
596.13
596.04
596.01
595.65
595.50
595.39
595.06
595.06
595.04
595.03
595.00
594.99
594.89
594.22
594.17
594.08
594.00
593.89
593.83
593.67
593.53
593.33
593.24
593.11
593.00
592.81
592.67
592.67
592.60
592.28
592.17
591.97
591.67
591.50
591.17
590.97
590.80
590.78
590.75
590.61
590.56
590.51
590.44
589.94
589.83
589.67
589.50
588.94
588.72
588.47
588.39
588.33

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 42 568.56 0/8
Chill Life 28 581.94 0/8
For the Glory of JO JO 19 575.87 0/8
Muhaha 15 560.85 0/8
Antharas 13 553.46 0/8
Aphasic Alpaca 11 588.11 1/8
薔薇玫瑰 11 596.75 0/8
Death Invitation 10 593.89 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 9 550.50 0/8
這個公會的人都有強迫症 9 568.00 0/8
SnowElysium 7 565.33 0/8
BaLance 7 531.67 0/8
都是好人 7 555.11 0/8
月刃 6 590.97 0/8
Clown Return 6 555.61 0/8
第五詞綴 6 561.33 0/8
Pioneer 5 593.39 0/8
夜貓宅友互助公會 5 577.50 0/8
HolyShadow 5 596.94 0/8
Eternal Land 5 557.83 0/8
自由之風 4 593.28 0/8
Wanna 4 584.13 0/8
奸詐狡猾 4 617.06 0/8
Dark Maggots Empire 4 597.33 0/8
歡樂家族 4 575.94 0/8
雪塢 4 551.81 0/8
芝麻街天團 4 557.94 0/8
與我一戰 3 620.63 0/8
誰能比我胖 3 554.17 0/8
世界搖籃 3 557.04 0/8
森林之心 3 562.75 0/8
旅館老闆 3 555.28 0/8
奧斯卡怪獸軍團 3 664.06 0/8
默默無名 3 601.63 0/8
Azeroth Freedom Knights 3 565.33 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 599.40 0/8
Good Luck 3 525.83 0/8
PanDemoniuM 3 565.22 0/8
地心咖啡小屋 3 560.94 0/8
Assassin 3 636.69 0/8
Out of mana 3 575.39 0/8
咪咪貓貓屋 3 559.92 0/8
休閒團 2 596.76 0/8
多元成家 2 562.64 0/8
曹氏宗親會 2 623.81 0/8
放開那塊生乳卷 2 560.36 0/8
Truth or Dare 2 595.50 0/8
Fortune 2 592.49 0/8
有一天我發現我昌庫的東西不見了那叫做盜帳號媽 2 681.27 0/8
Azeroth 2 599.50 0/8
黑手傳說 2 550.89 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 549.78 0/8
如月車站 2 629.88 0/8
Salvation 2 600.47 0/8
For the Dream 2 557.17 0/8
可愛即是正義 2 585.89 0/8
Lost Time 2 586.64 0/8
夜軍 2 646.00 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 2 584.94 0/8
Myth renewed 2 591.50 0/8
Never Weak Again 2 581.39 0/8
Unique Style 2 565.46 0/8
在廣衾草原上睡著然後夢見思念的你 2 564.28 0/8
Newtype 2 560.06 0/8
大眼皇室家族 2 588.29 0/8
Rise Against 2 588.11 0/8
家的感覺 2 580.89 0/8
童童網遊 2 597.00 0/8
Bad Weather 1 N/A 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 1 559.20 0/8
喵吼 1 N/A 0/8
OGC 1 591.41 0/8
日落山谷 1 601.99 0/8
釣蝦俱樂部 1 603.38 0/8
琉璃心 1 562.19 0/8
佩爾修斯皇家精英怪 1 N/A 0/8
Taiwan Guts 1 528.94 0/8
藍天騎士團 1 N/A 0/8
墮落 1 552.43 0/8
小幸福 1 N/A 0/8
銀河 1 N/A 0/8
王城白騎士 1 539.83 0/8
中國古拳法研究協會 1 594.89 0/8
Topaz Wavelets 1 573.99 0/8
我還有點餓 1 604.18 0/8
烏鴉神的低語 1 597.00 0/8
老不死俱樂部 1 N/A 0/8
戰神殿 1 535.80 0/8
冷月 1 534.72 0/8
Time traveler 1 557.42 0/8
聖殿 龍狼 1 N/A 0/8
訂閱小嵐四點九九鎂 1 562.94 0/8
MuHaHa 1 603.41 0/8
獵殺者 1 N/A 0/8
Braavos 1 N/A 0/8
Meta 1 551.83 0/8
聖光聯盟 1 N/A 0/8
Elantris 1 N/A 0/8
括野哥幫吹部落台灣發展促進會 1 626.50 0/8
ALOHA 1 554.74 0/8