Nightsong TW – Realm Population

Statistics

Horde
521
Alliance
316
Median Item Level
570.01

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
607.72
607.72
607.48
607.08
607.07
606.83
606.83
606.78
606.78
606.78
606.72
606.72
606.39
606.36
606.00
605.89
605.83
605.83
605.78
605.67
605.48
605.22
605.22
605.17
604.83
604.61
604.54
604.50
604.33
604.21
604.17
604.17
604.07
603.93
603.78
603.78
603.72
603.67
603.46
603.44
603.42
603.25
602.86
602.67
602.58
602.56
602.53
602.50
602.49
602.39
602.35
602.14
602.00
601.72
601.70
601.55
601.53
601.39
601.19
601.11
600.89
600.83
600.72
600.67
600.61
600.51
600.50
600.41
600.37
600.06
600.06
599.65
598.72
598.64
598.60
598.47
598.28
597.61
597.44
597.44
597.19
597.06
596.73
596.56
595.39
595.12
595.06
595.03
595.00
594.94
594.65
594.48
594.44
594.37
594.19
594.11
594.08
593.58
593.48
593.39

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Asgard 45 573.01 5/8
Chill Life 25 593.51 0/8
For the Glory of JO JO 22 582.13 0/8
Antharas 15 561.94 0/8
Muhaha 14 568.33 0/8
Aphasic Alpaca 12 592.37 3/8
薔薇玫瑰 11 593.83 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 10 554.04 0/8
這個公會的人都有強迫症 9 568.89 0/8
SnowElysium 8 592.78 0/8
Death Invitation 8 569.31 0/8
BaLance 8 552.94 0/8
HolyShadow 6 636.00 0/8
月刃 6 593.39 0/8
奧斯卡怪獸軍團 5 608.38 0/8
夜貓宅友互助公會 5 579.44 0/8
芝麻街天團 5 561.67 0/8
奸詐狡猾 5 627.47 0/8
世界搖籃 5 558.83 0/8
Pioneer 5 595.81 0/8
Clown Return 5 560.83 0/8
都是好人 5 555.11 0/8
雪塢 5 561.29 0/8
自由之風 5 576.11 0/8
Assassin 4 610.13 0/8
默默無名 4 606.00 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 558.28 0/8
第五詞綴 4 565.89 0/8
Eternal Land 4 584.72 0/8
聖域神執者 4 576.44 0/8
Rise Against 3 559.22 0/8
休閒團 3 568.06 0/8
放開那塊生乳卷 3 560.52 0/8
Wanna 3 590.24 0/8
Newtype 3 554.85 0/8
Bad Weather 3 550.94 0/8
Dark Maggots Empire 3 564.00 0/8
多元成家 3 557.83 0/8
For the Dream 3 557.17 0/8
Out of mana 3 590.06 0/8
歡樂家族 3 560.90 0/8
Salvation 3 600.61 0/8
與我一戰 3 620.63 0/8
曹氏宗親會 2 623.81 0/8
在廣衾草原上睡著然後夢見思念的你 2 567.89 0/8
Lost Time 2 583.42 0/8
夜軍 2 655.07 0/8
Fortune 2 598.43 0/8
冷月 2 569.33 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 2 584.94 0/8
ALOHA 2 587.16 0/8
有一天我發現我昌庫的東西不見了那叫做盜帳號媽 2 682.13 0/8
誰能比我胖 2 554.17 0/8
Topaz Wavelets 2 570.10 0/8
中華一番 2 589.76 0/8
咪咪貓貓屋 2 576.67 0/8
Taiwan Guts 2 575.64 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 549.78 0/8
Never Weak Again 2 581.39 0/8
Myth renewed 2 591.50 0/8
大眼皇室家族 2 588.29 0/8
Good Luck 2 598.60 0/8
Azeroth 2 604.47 0/8
Unique Style 2 569.22 0/8
夜空寒舍 2 580.17 0/8
獵殺者 2 544.56 0/8
森林之心 2 572.08 0/8
地心咖啡小屋 2 598.47 0/8
Truth or Dare 2 603.93 0/8
Azeroth Freedom Knights 2 566.06 0/8
旅館老闆 2 555.28 0/8
童童網遊 2 597.00 0/8
如月車站 2 629.88 0/8
Restrain Of Combat 2 591.89 0/8
可愛即是正義 2 585.89 0/8
王城白騎士 2 566.88 0/8
Paradise of Nocturners 2 587.22 0/8
禁果 1 537.28 0/8
星耀 1 N/A 0/8
oops 1 N/A 0/8
微甜幼稚園 1 N/A 0/8
老不死俱樂部 1 N/A 0/8
烏鴉神的低語 1 597.00 0/8
烏合之眾 1 575.61 0/8
英雄光臨 1 N/A 0/8
傻眼貓咪 1 N/A 0/8
XiaPa 1 N/A 0/8
奧妮的亞特 1 360.00 0/8
小克克的煩惱 1 N/A 0/8
琉璃心 1 N/A 0/8
聖殿 龍狼 1 N/A 0/8
Overdope 1 565.61 0/8
瓶子裏的海 1 N/A 0/8
黑手傳說 1 N/A 0/8
家的感覺 1 N/A 0/8
Elantris 1 N/A 0/8
別怕有我在親衛隊向日葵大中小幼幼班 1 N/A 0/8
Shadow Pioneer 1 580.94 0/8
天使神殿 1 584.17 0/8
亂洨屋 1 536.50 0/8