Nightsong TW – Realm Population

Statistics

Horde
508
Alliance
344
Median Item Level
572.92

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
608.22
607.78
607.44
607.17
607.11
606.83
605.89
605.89
605.78
605.78
605.49
605.17
604.83
604.50
603.78
603.67
603.19
602.86
602.72
602.53
602.50
602.49
602.44
602.39
602.17
601.72
601.40
601.11
600.61
600.56
600.50
600.28
600.22
600.06
600.06
599.40
599.22
599.17
598.64
597.91
597.72
597.44
597.19
597.06
596.96
596.86
596.67
596.28
595.12
595.06
594.44
594.36
594.19
593.59
593.48
593.44
592.67
592.56
591.83
591.72
591.67
591.50
591.39
591.17
590.97
589.06
589.00
588.61
587.22
587.17
587.17
587.11
587.06
587.00
586.56
586.33
586.10
585.89
585.89
585.72
585.44
585.00
584.94
584.83
584.72
584.30
584.17
583.61
583.14
582.89
582.50
581.39
581.11
581.06
580.77
580.67
580.67
580.33
580.17
578.94

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Chill Life 21 597.44 0/8
Asgard 20 568.83 0/8
薔薇玫瑰 12 599.38 0/8
自由之風 11 609.50 0/8
Antharas 10 553.89 0/8
For the Glory of JO JO 9 575.01 0/8
Muhaha 9 567.78 0/8
Aphasic Alpaca 7 579.03 0/8
這個公會的人都有強迫症 7 558.75 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 6 564.61 0/8
HolyShadow 6 635.53 0/8
雪塢 6 550.11 0/8
BaLance 6 546.76 0/8
奧斯卡怪獸軍團 5 612.88 0/8
SnowElysium 5 597.06 0/8
Pioneer 5 585.72 0/8
夜貓宅友互助公會 5 582.00 0/8
奸詐狡猾 5 634.71 0/8
月刃 5 580.77 0/8
默默無名 5 554.06 0/8
Death Invitation 5 585.00 0/8
Clown Return 4 532.50 0/8
芝麻街天團 4 561.67 0/8
Eternal Land 4 584.72 0/8
Assassin 3 641.00 0/8
世界搖籃 3 558.83 0/8
Out of mana 3 555.17 0/8
Paradise of Nocturners 3 587.22 0/8
第五詞綴 3 553.72 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 606.72 0/8
與我一戰 3 620.63 0/8
都是好人 3 555.11 0/8
童童網遊 2 597.00 0/8
Afloat Of Cluster 2 683.67 0/8
Wanna 2 617.00 0/8
夢奇地 2 634.06 0/8
大眼皇室家族 2 629.76 0/8
休閒團 2 605.76 0/8
Bad Weather 2 576.17 0/8
Good Luck 2 525.83 0/8
Frank Capra 2 590.13 0/8
Taiwan Guts 2 575.44 0/8
歡樂家族 2 581.11 0/8
多元成家 2 557.83 0/8
曹氏宗親會 2 623.81 0/8
Time traveler 2 555.61 0/8
括野哥幫吹部落台灣發展促進會 2 626.50 0/8
索蘭尼亞傭兵團 2 670.88 0/8
便利盟 2 644.38 0/8
獵殺者 2 544.56 0/8
Salvation 2 600.61 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 549.78 0/8
Newtype 2 546.50 0/8
冷月 2 569.33 0/8
老不死俱樂部 2 571.28 0/8
夜軍 2 655.07 0/8
中華一番 2 583.44 0/8
放開那塊生乳卷 2 567.17 0/8
Unique Style 2 558.67 0/8
有一天我發現我昌庫的東西不見了那叫做盜帳號媽 2 685.93 0/8
ALOHA 2 607.78 0/8
Dark Maggots Empire 2 589.11 0/8
可愛即是正義 2 585.89 0/8
如月車站 2 629.88 0/8
For the Dream 2 557.17 0/8
Lost Time 2 570.28 0/8
咪咪貓貓屋 2 576.67 0/8
聖域神執者 2 576.44 0/8
知魚之樂 1 N/A 0/8
Fortune 1 590.82 0/8
誰能比我胖 1 N/A 0/8
戰神殿 1 532.78 0/8
別怕有我在親衛隊向日葵大中小幼幼班 1 544.54 0/8
Elantris 1 551.06 0/8
OGC 1 N/A 0/8
Azeroth Freedom Knights 1 550.36 0/8
PanDemoniuM 1 N/A 0/8
Topaz Wavelets 1 N/A 0/8
Myth renewed 1 N/A 0/8
最牛娛樂 1 597.00 0/8
魔獸鬼刷隊 1 597.00 0/8
小黑屋 1 N/A 0/8
Shadow Pioneer 1 N/A 0/8
烏鴉神的低語 1 N/A 0/8
藍天騎士團 1 607.28 0/8
佩爾修斯皇家精英怪 1 598.00 0/8
Rise Against 1 559.22 0/8
天使神殿 1 N/A 0/8
亂洨屋 1 536.50 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 1 N/A 0/8
微甜幼稚園 1 N/A 0/8
Dark Rose 1 N/A 0/8
在廣衾草原上睡著然後夢見思念的你 1 565.28 0/8
Braavos 1 551.72 0/8
家的感覺 1 552.33 0/8
奧妮的亞特 1 360.00 0/8
銀河 1 595.29 0/8
王城白騎士 1 N/A 0/8
星耀 1 N/A 0/8
檸檬的榮耀 1 N/A 0/8