Demon Fall Canyon TW – Realm Population

Statistics

Horde
284
Alliance
155
Median Item Level
562.21

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
604.06
603.61
603.19
602.28
602.20
602.15
599.81
599.69
599.43
599.31
598.67
598.65
598.39
598.37
597.83
597.83
597.76
597.67
597.65
597.56
597.53
597.28
597.17
596.64
596.47
596.33
595.81
595.61
595.60
595.00
594.94
594.94
594.81
594.75
594.72
594.67
594.56
594.31
594.18
594.11
593.72
593.61
593.58
593.22
593.11
592.97
592.89
592.39
592.25
592.11
592.00
592.00
591.50
591.50
591.11
591.00
590.67
590.63
590.33
590.25
590.12
590.08
589.89
589.57
589.41
589.39
589.17
588.87
588.83
588.00
587.67
587.57
587.56
587.50
587.47
587.06
586.11
586.00
585.89
585.30
585.28
584.83
584.81
584.39
584.00
583.50
583.07
583.06
583.00
582.94
582.83
582.13
581.33
581.25
581.06
580.80
580.78
580.56
579.08
579.00

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
聖光之愿騎士團 10 569.06 0/8
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 10 568.69 0/8
希里克里斯 9 560.59 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 8 559.19 0/8
Artemisia argyi 7 599.54 0/8
End of Nightmare 7 560.72 0/8
Ordinary Life 6 589.97 0/8
啟程 6 572.17 0/8
都是好人 6 554.39 0/8
Cool Cats 6 556.97 0/8
不死聖徒 6 584.81 0/8
妖獸牛骨頭 5 570.17 0/8
After Party 5 555.69 0/8
Topaz Wavelets 5 589.89 0/8
旅館老闆 5 564.94 0/8
Asgard 4 577.56 0/8
人生就是不停的戰鬥 4 563.00 0/8
極地黑幫 4 546.63 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 587.50 0/8
薔薇玫瑰 4 597.47 0/8
Aphasic Alpaca 4 597.00 0/8
K O F 4 597.18 0/8
咆哮狼群 4 553.56 0/8
休閒公會 4 568.33 0/8
Evil Grace 4 561.56 0/8
戰神殿 3 578.89 0/8
For Battle 3 522.50 0/8
Apostles of Dionysus 3 580.56 0/8
殲頭鏝投顧有限公司 3 600.44 0/8
十年後的回憶 3 571.52 0/8
Serendipity Aurora 3 592.39 0/8
ALOHA 3 574.17 0/8
青山灼灼星光杳杳 2 591.00 0/8
喵吼 2 597.03 0/8
繽紛之夏 2 593.58 0/8
迷蹤 2 570.67 0/8
Glamorous 2 593.72 0/8
oops 2 597.67 0/8
卡巴拉之根 2 550.72 0/8
默默無名 2 555.93 0/8
大眼皇室家族 2 595.18 0/8
那個吉什麼雷諾的隨身碟 2 600.06 0/8
無限領域 2 556.94 0/8
Immortal memory 2 593.61 0/8
咪咪貓貓屋 2 551.50 0/8
大炮與他快樂的夥伴們 2 595.00 0/8
第五詞綴 2 557.28 0/8
童童網遊 2 597.00 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 2 560.53 0/8
Star City 2 583.50 0/8
不死皇族x 2 586.11 0/8
神花郡 2 601.81 0/8
騎士娛樂團 1 539.61 0/8
春田豬式會射 1 N/A 0/8
無節操的幻想鄉 1 587.47 0/8
休閒團 1 590.36 0/8
平民 1 636.24 0/8
日落山谷 1 543.56 0/8
愛的呆包魂 1 N/A 0/8
晴耕雨讀 1 566.12 0/8
Fortune 1 578.67 0/8
Stars 1 591.56 0/8
God of Dragon 1 566.97 0/8
星光遊樂園 1 534.39 0/8
SAME 1 558.42 0/8
墜星海 1 N/A 0/8
溫馨家園 1 N/A 0/8
Watchmen 1 569.44 0/8
Slaughter 1 553.83 0/8
Bad Weather 1 552.92 0/8
Zhusanbiao 1 531.14 0/8
以戰止戰 1 570.63 0/8
與我一戰 1 621.13 0/8
Guardians 1 596.64 0/8
魔幻琉璃 1 589.41 0/8
Homie 1 557.61 0/8
Last Breath 1 N/A 0/8
Montu 1 598.39 0/8
樂園之塔 1 554.56 0/8
Original Gangster 1 529.86 0/8
康樂團 1 563.28 0/8
楓翎 1 585.83 0/8
教頭滷味台灣第一間聖天憤水日屠銀旗艦店 1 561.42 0/8
動感馬戲團 1 N/A 0/8
地心咖啡小屋 1 537.39 0/8
熊熊猴猴俱樂部 1 N/A 0/8
Azeroth Explorer 1 N/A 0/8
與神同行 1 571.56 0/8
Rise Against 1 533.17 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 551.86 0/8
賈霸親友團 1 592.97 0/8
寒冰霸權 1 N/A 0/8
緯創資通中山廠林國隆小狗狗 1 663.20 0/8
樂天企業社 1 545.61 0/8
天使神殿 1 550.89 0/8
SnowElysium 1 554.67 0/8
Innovator 1 546.22 0/8
Toy Story 1 540.44 0/8
孤勇者 1 549.85 0/8
朋友的公會 1 670.07 0/8