Demon Fall Canyon TW – Realm Population

Statistics

Horde
373
Alliance
251
Median Item Level
597.56

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
635.11
633.17
632.94
632.72
632.72
632.64
632.45
632.22
632.17
632.09
631.94
631.83
631.78
631.67
631.67
631.31
631.17
631.11
631.06
631.00
630.83
630.76
630.75
630.72
630.44
630.24
630.06
630.00
629.89
629.81
629.49
629.03
628.89
628.72
628.57
628.33
628.03
627.64
627.50
627.39
627.28
627.11
627.03
626.99
626.89
626.83
626.83
626.57
626.56
626.17
626.10
626.06
625.89
625.67
625.49
625.28
625.20
625.11
625.02
625.00
624.67
624.33
624.22
623.83
623.72
623.14
622.83
621.89
621.78
621.64
621.61
621.50
621.48
621.46
621.22
621.17
620.87
620.67
619.94
619.28
618.63
618.50
618.50
617.94
617.58
617.56
616.56
616.22
616.00
615.61
614.94
614.78
614.44
614.39
614.33
614.22
613.83
613.11
612.82
612.33

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
中老年人國際交流拹會之懦夫救星人人有功練 13 590.17 0/8
都是好人 8 593.72 0/8
Artemisia argyi 7 593.84 0/8
我要所有聯盟女性都懷上獸人的種子 7 591.15 0/8
聖光之愿騎士團 7 585.64 0/8
妖獸牛骨頭 6 604.78 0/8
戰神殿 6 592.17 0/8
動感馬戲團 5 588.33 0/8
旅館老闆 5 611.61 0/8
啟程 5 628.03 0/8
K O F 5 601.25 0/8
Aphasic Alpaca 5 629.44 0/8
Evil Grace 4 590.94 0/8
End of Nightmare 4 610.94 0/8
咆哮狼群 4 582.33 0/8
Cool Cats 4 595.94 0/8
Serendipity Aurora 4 623.72 0/8
騎士娛樂團 3 592.75 0/8
After Party 3 593.78 0/8
希里克里斯 3 595.83 0/8
第五詞綴 3 610.72 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 3 575.72 0/8
童童網遊 2 633.56 0/8
God of Dragon 2 593.61 0/8
雪塢 2 631.06 0/8
迷蹤 2 588.68 0/8
繽紛之夏 2 630.24 0/8
卡巴拉之根 2 581.83 0/8
薔薇玫瑰 2 630.19 0/8
怒火燎原 2 641.47 0/8
魔幻琉璃 2 602.35 0/8
天使神殿 2 632.25 0/8
極地黑幫 2 617.56 0/8
休閒公會 2 632.22 0/8
Essence 2 625.39 0/8
批踢踢鄉么所 2 615.61 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 2 631.14 0/8
Blessing 2 626.25 0/8
零的領域 2 584.50 0/8
SAME 2 591.56 0/8
不死聖徒 2 624.72 0/8
溫馨家園 1 584.17 0/8
Bad Weather 1 633.17 0/8
oops 1 631.83 0/8
浮生偷閑 1 630.76 0/8
世界搖籃 1 712.13 0/8
Scarlet Crusade 1 605.82 0/8
創世之翼 1 628.89 0/8
寒冰霸權 1 607.59 0/8
Guardians 1 614.22 0/8
無限領域 1 579.28 0/8
爐石軍團總部 1 629.00 0/8
Lost Time 1 626.83 0/8
十年後的回憶 1 596.54 0/8
Apostles of Dionysus 1 611.56 0/8
Ordinary Life 1 583.40 0/8
Homie 1 582.78 0/8
SnowElysium 1 632.72 0/8
全村的希望 1 635.63 0/8
index 1 625.00 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 1 579.17 0/8
Watchmen 1 585.53 0/8
Topaz Wavelets 1 631.94 0/8
喵吼 1 626.53 0/8
Asgard 1 580.57 0/8
ALOHA 1 594.65 0/8
巴納扎爾 1 629.12 0/8
Hard soul phoenix 1 577.94 0/8
遺世後塵的理想鄉 1 570.83 0/8
Star City 1 628.33 0/8
與我一戰 1 676.93 0/8
港獸世界 1 590.94 0/8
Nightfall 1 614.33 0/8
Last Breath 1 575.39 0/8
異鄉人 1 590.81 0/8
咪咪貓貓屋 1 581.61 0/8
Dreaming On 1 570.61 0/8
人間迷走 1 N/A 0/8
Fortune 1 628.68 0/8
熊熊猴猴俱樂部 1 635.11 0/8
Lit 1 604.72 0/8
嘻哈幽默獵手 1 617.58 0/8
默默無名 1 579.68 0/8
樂天企業社 1 592.17 0/8
當掉我的后花園只求換來你的一個回眸 1 593.83 0/8
孤勇者 1 586.02 0/8
朋友的公會 1 584.00 0/8
快樂馬鈴薯 (烤熟的剛哥馬鈴薯) 1 635.11 0/8
Ten Pigs Stop Spider Org 1 616.00 0/8
無節操的幻想鄉 1 616.59 0/8
POSEIDON 1 609.44 0/8