Bleeding Hollow TW – Realm Population

Statistics

Horde
538
Alliance
206
Median Item Level
591.85

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
632.00
631.22
631.22
631.22
631.17
630.00
629.83
629.78
629.04
629.00
628.93
627.92
627.83
627.72
627.50
627.17
627.00
627.00
626.83
626.65
626.35
626.06
626.03
625.94
625.90
625.24
625.13
625.00
624.35
624.30
624.06
624.03
623.50
623.44
623.31
623.27
622.94
622.25
622.06
621.96
621.89
620.94
620.56
620.44
620.22
620.17
620.11
619.91
619.67
619.61
619.50
618.25
617.94
617.34
617.28
617.22
616.00
615.31
614.22
614.06
613.54
613.22
612.72
612.67
612.26
612.17
612.17
611.94
611.56
611.33
610.78
610.56
609.86
609.67
609.47
608.28
607.75
607.56
607.39
606.44
606.39
606.17
605.61
605.58
605.57
604.94
603.92
603.63
602.83
602.78
602.67
602.61
601.67
600.34
594.37
592.89
592.83
592.72
592.17
591.72

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
世界搖籃 14 590.93 0/8
眾神黎明 11 600.22 0/8
Overdope 9 624.03 0/8
與神同行 7 591.72 0/8
Chill Life 6 606.39 0/8
芝麻街天團 6 597.62 0/8
老兄我要讓你血肉橫飛 5 612.86 2/8
森林之心 5 614.62 0/8
中華一番 5 576.89 0/8
艾澤拉斯大奶保護協會 4 613.54 0/8
異鄉人 4 608.79 0/8
Clown Return 4 589.08 5/8
第五詞綴 3 601.67 0/8
喵吼 3 618.34 0/8
王城白騎士 3 588.10 0/8
地心咖啡小屋 3 589.11 0/8
火鍋幫 3 620.56 0/8
替天行道 3 649.67 0/8
Restrain Of Combat 3 598.32 0/8
Muhaha 3 583.83 0/8
月刃 3 586.28 0/8
元氣喵喵谷 3 585.58 0/8
蠢貨我們的事業是正義的 3 633.76 0/8
都是好人 2 585.67 0/8
Asgard 2 622.70 0/8
艾澤拉斯賭徒 2 610.78 0/8
台灣小吃辦桌總鋪師 2 579.28 0/8
Together 2 580.33 0/8
熊熊猴猴俱樂部 2 628.17 0/8
Dark Maggots Empire 2 629.35 0/8
Megalovania 2 586.68 0/8
Taiwan Guts 2 591.67 0/8
繽紛之夏 2 590.83 0/8
Ashbringer 2 603.63 0/8
Royal Team 2 622.94 0/8
Por Una Cabeza 2 576.94 0/8
Blood Thirsters 2 614.44 0/8
夢十七 2 709.19 0/8
魅影 2 580.44 0/8
SnowElysium 2 628.88 0/8
Pioneer 1 607.39 0/8
神啟 1 586.94 0/8
奧米利斯草莓園 1 613.22 0/8
朋友的公會 1 572.06 0/8
暴雪公司爐石製造工廠 1 616.08 0/8
迷蹤 1 569.06 0/8
風暴烈酒酒坊 1 579.56 0/8
不滅 1 585.94 0/8
Final Dawn 1 608.44 0/8
Cool Cats 1 593.59 0/8
行走在黑暗中的人們的宴會 1 577.44 0/8
康樂團 1 585.46 0/8
夢幻貴族 1 585.39 0/8
Elfen Lied 1 575.44 0/8
北凉老卒 1 623.18 0/8
正 道 1 608.29 0/8
部落走心協會 1 606.17 0/8
會汙辱你的朋友才是朋友 1 631.61 0/8
醉惡王冠 1 620.44 0/8
奶油雄獅軍團 1 628.93 0/8
動感馬戲團 1 590.78 0/8
惜緣小軒 1 575.44 0/8
奧斯卡怪獸軍團 1 566.89 0/8
創世之翼 1 623.50 0/8
For the Glory of JO JO 1 570.50 0/8
薔薇玫瑰 1 577.39 0/8
Blood covenant 1 575.61 0/8
Topaz Wavelets 1 590.28 0/8
Azeroth 1 605.57 0/8
Never Weak Again 1 578.22 0/8
聖殿 龍狼 1 606.44 0/8
朋 友 的 公 會 1 621.78 0/8
Legends 1 573.33 0/8
璀璨星辰 1 572.22 0/8
Mercenaire 1 623.63 0/8
夜貓俱樂部 1 583.33 0/8
蒼穹之空 1 629.28 0/8
Aphasic Alpaca 1 591.44 0/8