Deathwing KR – Realm Population

Statistics

Horde
939
Alliance
894
Median Item Level
604.02

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
633.83
633.28
633.11
632.72
632.61
632.50
632.28
632.11
632.06
632.00
631.83
631.72
631.61
631.39
631.38
631.28
631.28
631.17
631.06
630.89
630.89
630.75
630.56
630.50
630.33
630.04
629.94
629.39
629.39
629.33
629.33
629.06
629.06
628.89
628.89
628.78
628.63
627.94
627.83
627.50
627.36
627.22
627.00
627.00
626.44
626.39
626.22
626.11
625.92
625.83
625.81
625.72
625.56
625.44
624.96
624.89
624.56
624.44
624.36
624.17
624.17
624.06
624.06
624.00
623.56
623.11
623.06
622.89
622.83
622.44
622.44
622.33
622.33
622.22
621.83
621.72
621.67
621.50
621.33
621.28
621.22
621.06
620.83
620.69
620.67
620.61
620.44
620.31
620.22
620.22
620.06
620.06
620.00
620.00
619.61
619.56
619.50
619.33
619.06
618.92

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
가 온 16 590.61 0/8
앞집에 아이유 뒷집에 수지 15 612.33 0/8
NoDDang Hordes 14 596.67 0/8
알렉산드리아도서관 13 588.78 0/8
Le Chat Noir 11 611.76 0/8
Hedonist 8 606.67 0/8
튜토리얼 7 609.28 0/8
오늘의 거짓말 6 592.44 0/8
얼라이언스 청년회 5 584.28 0/8
Top Team 5 639.31 0/8
아쉬워벌써열두시 4 593.17 0/8
오후반차 4 618.92 0/8
YOU WIN 4 591.56 0/8
아이분참 4 622.89 0/8
매너빼면시체 3 610.28 0/8
Fist Of Fury 3 632.50 0/8
THE LEGEND 3 611.78 0/8
걍 그런가 보다 해야지 뭐 3 580.67 0/8
Lucid Dream 3 590.83 0/8
오 락 실 3 630.89 0/8
꿈의 대화 3 589.81 0/8
행복한 시골쥐 3 571.44 0/8
도파민 3 576.33 0/8
New Face Club 3 627.00 0/8
man of Destiny 3 625.71 0/8
Stray cats 2 619.50 0/8
미움받을 용기 2 635.41 0/8
입와우 좀비들 2 621.28 0/8
전쟁길드 2 614.56 0/8
지금 잠이 옵니까 2 625.81 0/8
말랑 말랑 2 632.28 0/8
우당탕탕 스톰윈드 지구대 2 602.00 0/8
좋 은 인 연 2 581.61 0/8
A Blue Moon 2 622.44 0/8
Aspirants for Lovevirus 2 632.72 0/8
Dead or Alive 2 613.81 0/8
Bring It On 2 692.20 0/8
어 서 오 슈 2 618.61 0/8
방구석특전사령부 2 631.21 0/8
와린이통학버스 2 581.39 0/8
그럴꺼면 나가서 허수아비나 치세요 1 592.00 0/8
Player 1 633.17 0/8
와우 하루이틀하나요 1 620.31 0/8
긔요미 1 630.50 0/8
Battle For Azeroth 1 601.59 0/8
누군가는 주팟을 해야하잖아 1 617.00 0/8
탈주자들 1 631.33 0/8
과일나라 1 573.58 0/8
Angelica 1 576.39 0/8
N A G A 1 583.39 0/8
썬더블러프의 수호자 1 629.29 0/8
도망호드를 쫓다 1 628.82 0/8
와우를 접을 수 있을꺼라 생각했어 1 581.67 0/8
대중교통을 사랑하는 데스윙 쪼렙들의 도움길드 1 599.31 0/8
Lavega 1 615.34 0/8
아얼옳옳 1 669.73 0/8
The Division 1 631.72 0/8
Sometimes Someone 1 622.14 0/8
No Named 1 592.17 0/8
와우팩토리 1 711.53 0/8
얼떨결에만든길드 1 585.00 0/8
Sorry 1 620.06 0/8
SIGNAL 1 632.06 0/8
와저씨와줌마 1 621.22 0/8
스톰윈드왕립노움유치원 1 633.28 0/8
칠흑기사단 1 631.61 0/8
하 루 애 1 624.36 0/8
curencare 1 578.72 0/8
와우풍연 1 616.89 0/8
오빠 잠깐 앉아봐 우리 이야기 좀 해 1 624.56 0/8
MurdeR 1 636.13 0/8
스파르타 1 589.17 0/8
U N I Q U E 1 610.44 0/8
GRAND MASTER 1 615.33 0/8
그롬마쉬 1 621.72 0/8
LIFE IS A RISK 1 594.78 0/8
Deathwing 1 628.17 0/8
이름찾기 1 580.06 0/8
노 을 1 593.67 0/8
Default 1 591.84 0/8
해 줘 1 586.94 0/8
메모리 1 578.33 0/8
우물쭈물하다 내 이럴줄 알았지 1 578.11 0/8
적들은 우리앞에 물을 끓일 것이오 1 624.00 0/8
wowzers 1 582.78 0/8
싹쓰리파 1 N/A 0/8
별이 빛나는 밤에 1 620.61 0/8
새우전사와 무자비한 소금들 1 640.24 0/8
동물친구들 1 712.60 0/8
Sword of Damocles 1 628.89 0/8
천하의 용사들 1 585.50 0/8
Corso Como 1 616.41 0/8
동화처럼 1 627.96 0/8
몬스터주식회사 1 710.81 0/8
여보우리레이드관두고타우렌키우며농사나짓고살아요 1 582.06 0/8
긴급소집 1 591.94 0/8
물레방앗간 1 581.50 0/8