Deathwing KR – Realm Population

Statistics

Horde
803
Alliance
791
Median Item Level
604.19

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
637.94
637.54
637.48
636.89
636.39
636.36
636.33
636.31
636.00
636.00
635.94
635.78
635.75
635.44
635.33
635.22
635.00
635.00
634.73
634.67
634.67
634.64
634.61
634.61
634.61
634.56
634.50
634.44
634.31
634.31
634.28
634.28
634.17
634.06
634.02
634.00
633.56
633.50
633.47
633.44
633.43
633.41
633.39
633.39
633.22
633.17
633.11
633.11
632.94
632.88
632.86
632.83
632.72
632.56
632.35
632.33
632.26
632.22
632.11
632.06
631.83
631.72
631.72
631.33
631.33
631.28
631.22
631.11
630.92
630.89
630.78
630.61
630.50
630.33
629.92
629.33
629.33
629.28
629.28
629.22
629.11
629.06
628.89
628.78
627.94
627.91
627.78
627.56
627.39
627.33
627.30
626.50
626.46
626.44
626.28
626.20
626.17
625.94
625.83
625.58

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
NoDDang Hordes 18 598.98 0/8
가 온 17 579.94 0/8
앞집에 아이유 뒷집에 수지 15 612.33 0/8
Hedonist 15 595.61 0/8
Le Chat Noir 14 596.06 0/8
알렉산드리아도서관 12 597.47 0/8
도파민 9 597.00 0/8
Fist Of Fury 7 631.28 0/8
얼라이언스 청년회 6 588.78 0/8
매너빼면시체 5 608.56 0/8
튜토리얼 5 609.28 0/8
오늘의 거짓말 5 589.83 0/8
Top Team 5 639.81 0/8
Lucid Dream 5 614.89 0/8
행복한 시골쥐 5 596.17 0/8
꿈의 대화 4 614.83 0/8
New Face Club 4 634.33 0/8
With You 4 585.94 0/8
YOU WIN 4 593.83 0/8
오후반차 4 623.03 0/8
Aspirants for Lovevirus 4 604.94 0/8
걍 그런가 보다 해야지 뭐 4 625.50 0/8
말랑 말랑 3 612.33 0/8
THE LEGEND 3 625.00 0/8
티탄 3 584.67 0/8
새우전사와 무자비한 소금들 3 635.50 0/8
Bring It On 3 676.47 0/8
아쉬워벌써열두시 3 595.33 0/8
동물친구들 2 685.80 0/8
미움받을 용기 2 638.19 0/8
와린이통학버스 2 584.72 0/8
탈주자들 2 633.39 0/8
No Named 2 597.39 0/8
Dead or Alive 2 612.33 0/8
황천의 기사단 2 623.67 0/8
싹쓰리파 2 593.81 0/8
입와우 좀비들 2 632.35 0/8
우당탕탕 스톰윈드 지구대 2 602.00 0/8
적들은 우리앞에 물을 끓일 것이오 2 624.00 0/8
전쟁길드 2 614.56 0/8
물레방앗간 2 594.61 0/8
The Raiders of Myth 2 611.39 0/8
아이분참 2 637.94 0/8
와우를 접을 수 있을꺼라 생각했어 2 634.61 0/8
좋 은 인 연 2 587.81 0/8
지금 잠이 옵니까 2 625.81 0/8
어 서 오 슈 2 618.61 0/8
방구석특전사령부 2 634.78 0/8
긔요미 1 630.50 0/8
오 락 실 1 634.28 0/8
LIFE IS A RISK 1 594.78 0/8
별이 빛나는 밤에 1 612.67 0/8
D R I B B L E 1 634.64 0/8
썬더블러프의 수호자 1 632.29 0/8
A Blue Moon 1 594.19 0/8
와우팩토리 1 715.93 0/8
칠흑기사단 1 635.47 0/8
man of Destiny 1 633.00 0/8
Elroy 1 594.61 0/8
SIGNAL 1 632.06 0/8
하 얀 나 라 1 595.78 0/8
돌아온 와우저 1 639.81 0/8
누군가는 주팟을 해야하잖아 1 617.00 0/8
ThugZ Mansion 1 593.28 0/8
애들은 가라 1 608.39 0/8
이름찾기 1 580.06 0/8
wowzers 1 582.78 0/8
하 루 애 1 614.89 0/8
WWF 1 628.00 0/8
Corso Como 1 620.33 0/8
노래하는검 1 627.94 0/8
와우풍연 1 616.89 0/8
메모리 1 578.33 0/8
동화처럼 1 631.61 0/8
그럴꺼면 나가서 허수아비나 치세요 1 597.79 0/8
mc 1 573.89 0/8
이번에 잡겠는데 1 715.40 0/8
GRAND MASTER 1 615.33 0/8
대중교통을 사랑하는 데스윙 쪼렙들의 도움길드 1 599.31 0/8
우물쭈물하다 내 이럴줄 알았지 1 578.11 0/8
Stray cats 1 570.56 0/8
Default 1 593.85 0/8
Player 1 593.06 0/8
스톰윈드왕립노움유치원 1 634.67 0/8
몬스터주식회사 1 715.38 0/8
오빠 잠깐 앉아봐 우리 이야기 좀 해 1 624.81 0/8
과일나라 1 573.58 0/8
와우 하루이틀하나요 1 620.31 0/8
얼떨결에만든길드 1 593.24 0/8
MurdeR 1 636.69 0/8
N A G A 1 583.39 0/8
The Division 1 631.72 0/8
천하의 용사들 1 585.50 0/8
도망호드를 쫓다 1 633.24 0/8
Sometimes Someone 1 623.03 0/8
긴급소집 1 593.02 0/8
Angelica 1 605.19 0/8
아얼옳옳 1 677.53 0/8
U N I Q U E 1 610.44 0/8
Lavega 1 614.21 0/8