Cenarius KR – Realm Population

Statistics

Horde
658
Alliance
272
Median Item Level
601.72

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
641.42
639.44
638.94
638.89
638.61
638.61
638.47
637.94
637.89
637.50
637.22
636.94
636.89
636.72
636.70
636.61
636.44
636.33
636.22
636.22
636.11
635.86
635.83
635.67
635.44
635.44
635.39
635.14
634.85
634.83
634.72
634.67
634.30
634.24
634.17
634.17
634.06
633.94
633.94
633.78
633.63
633.61
633.59
633.54
633.50
633.41
633.28
633.28
633.11
633.11
632.94
632.89
632.72
632.22
632.19
632.11
631.91
631.89
631.83
631.72
631.58
631.40
631.39
631.33
631.24
631.22
630.78
630.56
630.44
629.78
629.74
629.67
629.61
629.61
629.42
629.28
629.22
629.22
628.54
628.53
628.22
628.11
627.50
627.39
627.24
627.11
626.58
626.58
626.56
626.44
626.01
626.00
625.94
625.67
625.54
625.50
625.33
625.00
624.78
624.72

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Heart of Alchemist 23 598.94 0/8
CACAO 22 596.14 2/8
스마일 13 612.50 0/8
집에 물 세나리우스 9 606.33 0/8
우리길드 무려 두명이나 접속했음 8 626.00 0/8
걍 그런가 보다 해야지 뭐 8 581.00 0/8
Too many connections 8 631.58 0/8
템 플 기 사 단 6 605.33 0/8
족장님 비트주세요 6 611.64 0/8
은빛소나무숲에서핸젤과그랬대 5 633.24 0/8
긴급소집 5 605.53 0/8
마음이 머무는 곳 5 616.56 0/8
별이 빛나는 밤에 5 602.89 0/8
와우를 접을 수 있을꺼라 생각했어 4 598.72 0/8
MK 4 597.14 0/8
말랑 말랑 4 602.36 0/8
아지트 4 594.58 0/8
길드이름읽을쯔음 내캐스팅은완료되었다 3 596.24 0/8
탈주자들 3 591.94 0/8
유리멘탈 3 662.13 0/8
오 락 실 3 597.56 0/8
스톰윈드왕립노움유치원 3 593.44 0/8
staff 3 629.78 0/8
강제로 이전되서 길드명 잃어버린 길드 3 598.08 0/8
케렌시아 2 585.72 0/8
Clan of Bane 2 638.06 0/8
New Face Club 2 599.00 0/8
Life is Aggro 2 578.65 0/8
InTerFace 2 625.47 0/8
솜 사 탕 2 628.53 0/8
와우팩토리 2 634.04 0/8
엑시가 2 613.44 0/8
오늘은 뭐 먹지 2 617.00 0/8
FENDI 2 623.33 0/8
가슴큰언니들 2 619.00 0/8
Eternal War of Glory 2 679.67 0/8
행복한사람들 2 595.50 0/8
CROSSCOUNTER 2 622.33 0/8
천국 2 596.89 0/8
조아조아 2 615.19 0/8
HordeCore 2 610.28 0/8
녜샤요송 1 594.89 0/8
검은어둠 1 635.44 0/8
Le Sommet 1 574.33 0/8
이불 밖은 위험해 1 593.00 0/8
투자개발회사 1 713.81 0/8
처 음 처 럼 1 613.72 0/8
졸음쉼터 1 597.67 0/8
SinAGe 1 581.17 0/8
단 밤 1 691.93 0/8
아이언피스트 1 599.11 0/8
늦봄 1 590.72 0/8
오그리마 수호단 1 592.44 0/8
참치나라 1 580.17 0/8
NAMED PLAYER 1 636.22 0/8
M E G A D E T H 1 613.75 0/8
Play of the Game 1 589.72 0/8
응 답 하 라 블 리 자 드 1 618.39 0/8
II Moulin Rouge II 1 579.78 0/8
The Shining Force 1 588.39 0/8
씨 뎅 1 618.56 0/8
로나에 1 591.39 0/8
교차로 1 599.25 0/8
뒷걸음 치라고준 자축이 아닐텐데 1 636.44 0/8
다크서클 1 629.22 0/8
얀마널롸봐관상점보자 1 678.44 0/8
눈물이 구렁구렁 1 716.67 0/8
나는 다만 조금 느릴 뿐이다 1 609.24 0/8
Lucid Dream 1 625.83 0/8
요를레히히힛 1 597.22 0/8
님아그바닥을밟지마오 1 577.22 0/8
eXperts 1 677.31 0/8
R I N G 1 596.61 0/8
wowzers 1 587.56 0/8
악을행하는자들 1 613.94 0/8
티탄 1 594.19 0/8
아웅다웅 1 599.06 0/8
고망호 1 N/A 0/8
오늘의 거짓말 1 594.43 0/8
노움은 차케서 모두 다 칭구에요 1 597.94 0/8
얼라는 디져트 1 603.78 0/8
Revolver 1 585.19 0/8
PANDA 1 575.94 0/8
오빤내맘조뚜몰라 1 581.33 0/8
Eclipse K 1 615.50 0/8
앞집에 아이유 뒷집에 수지 1 632.89 0/8
위드 1 596.72 0/8
노 브 랜 드 1 643.15 0/8
대족장의 축복 1 605.61 0/8
정들면 고향 말퓨리온 1 587.58 0/8
좋은날 1 597.78 0/8
Shining Force 1 625.71 0/8
대시장 1 575.67 0/8
M A T E 1 613.18 0/8
바로 갈게요 1 593.76 0/8
정시 퇴근의 수호자들 1 622.19 0/8
영웅은 죽지 않아요 1 619.70 0/8
The Sparta 1 691.67 0/8
D R A M A 1 625.31 0/8
톡하면 빠직하고 깨질것만같은 맨탈 1 636.22 0/8