Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
1983
Alliance
906
Median Item Level
572.27

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
609.68
609.11
608.44
608.22
607.67
607.67
607.67
607.59
607.39
607.22
607.17
607.06
606.89
606.78
606.78
606.78
606.72
606.64
606.61
606.61
606.56
606.50
606.22
606.11
606.11
606.11
605.94
605.92
605.83
605.61
605.59
605.58
605.56
605.56
605.56
605.44
605.44
605.31
605.28
605.28
605.25
605.23
605.22
605.22
605.17
605.11
605.06
604.94
604.67
604.67
604.63
604.60
604.60
604.59
604.56
604.44
604.39
604.25
604.24
604.19
604.17
603.92
603.88
603.86
603.78
603.72
603.72
603.46
603.44
603.44
603.44
603.33
603.33
603.33
603.31
603.31
603.29
603.24
603.22
603.22
603.22
603.19
603.19
603.17
603.12
603.11
603.06
603.04
603.00
602.85
602.83
602.83
602.83
602.74
602.67
602.63
602.61
602.43
602.40
602.33

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
IHAN SAMA 107 570.38 3/8
Slack 89 573.34 7/8
Tony Halme Pro Skater 84 577.29 7/8
Olohuone 76 563.56 0/8
Muisted 76 571.74 7/8
Alt Äf Neljä 75 571.44 0/8
LkaksP Issue 74 568.64 5/8
TURBO SAAB 73 575.71 6/8
Kultzipuppelit 67 570.87 7/8
Noni 50 580.69 7/8
Forbidden 41 575.78 0/8
Rennosti 41 565.12 1/8
Arcaos 35 562.53 0/8
Intervention 34 585.61 0/8
käsipainoilla bodaus 33 568.03 0/8
Merry Graverobbers 33 570.78 0/8
Blame It On the Healer 24 564.67 0/8
TUU KOITTAA 23 592.19 0/8
Korruptio 23 568.33 0/8
graveyard momentum 22 562.67 0/8
Nönnönnöö 21 622.20 0/8
VIIKATE 19 567.11 0/8
Colour 19 577.19 0/8
Boomers Inc 19 559.28 0/8
Saunan Taakse 17 577.56 0/8
YSKÄ 15 576.18 0/8
Tuju 15 568.44 0/8
Winland 14 594.39 0/8
Original Double Salted 13 570.72 0/8
Solar Maggots 12 597.65 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 11 571.42 0/8
Valo 11 577.78 0/8
GIORY 10 586.89 0/8
Brotherhood of the Wolf 10 567.50 0/8
Eko 9 589.94 0/8
Pari Pelikaljaa 9 561.56 0/8
Schwein 9 584.78 0/8
Honolulu 9 586.69 0/8
Instanseliten 8 566.06 0/8
Pro Finlandia 8 600.63 0/8
Positive 8 566.86 0/8
Quarantine 7 575.50 0/8
Ninjapartio 7 554.11 0/8
Arcaos Core Team 7 555.06 0/8
Simplexity Limit 7 566.06 0/8
PH-tiimi 7 567.50 0/8
Kaaos 7 574.33 0/8
PVP SUX WHENS NAXXRAMAS 7 593.72 0/8
Niskalaukaus 7 575.22 0/8
HinausYhtiö 7 592.33 0/8
PANIC RO 6 634.19 0/8
Voimafantasiat 6 592.12 0/8
Frozen Atom 6 565.28 0/8
The Plan 6 544.22 0/8
Kilta 6 584.42 0/8
Taikaolennot 6 566.17 0/8
Hybrid Species 6 570.00 0/8
Afterburst 5 566.64 0/8
Keelhaul 5 574.94 0/8
Sotkamon Jymy 5 560.59 0/8
Bad Luck 5 544.67 0/8
CBITAHOK KPOBI 5 635.06 0/8
Mercy Killers 5 561.00 0/8
Beyond Harmless 4 601.28 0/8
I Burn 4 568.28 0/8
CHITÓN 4 595.31 0/8
CE-tiimi 4 595.85 0/8
Nave 4 569.39 0/8
ELOONJÄÄMISEN HAASTEET 4 560.12 0/8
Nil Sine Labore 4 568.69 0/8
Dark Dominance 4 578.04 0/8
Retkikunta 4 594.44 0/8
Discoveries 4 607.38 0/8
Von der Donau bis zu Mur 4 543.78 0/8
Karanteeni 4 606.19 0/8
Rejected 4 594.47 0/8
Slackers United 4 559.44 0/8
Nosco 4 600.20 0/8
Radioactive 4 593.83 0/8
Chobin 3 572.79 0/8
Minority 3 N/A 0/8
Tribute 3 556.39 0/8
AS SALAMU ALAYKUM 3 562.88 0/8
Vangarde 3 581.61 0/8
Dawnbreakers 3 561.96 0/8
TURTLES KIMBLE 3 602.83 0/8
Spice Bar 3 592.18 0/8
Sydäntalvi 3 N/A 0/8
Myst 3 602.64 0/8
KAUNA 3 633.00 0/8
Beyond Godlike 3 N/A 0/8
Kuura 3 605.31 0/8
Level One 3 559.78 0/8
Talotaikurit 3 550.00 0/8
depressed game 3 N/A 0/8
Himas 3 603.56 0/8
GIory 3 628.50 0/8
Traditio 3 N/A 0/8
Twenty Percent Sober 3 580.44 0/8
Purgatorium 3 570.67 0/8