Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
1928
Alliance
878
Median Item Level
602.89

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
648.39
648.39
648.15
647.94
647.28
646.83
646.78
646.78
646.43
646.43
646.28
646.15
646.06
645.82
645.81
645.64
645.61
645.60
645.44
645.33
645.17
645.14
644.94
644.94
644.33
644.33
644.30
644.22
644.11
644.06
644.03
643.88
643.65
643.61
643.61
643.11
643.06
643.03
642.96
642.92
642.83
642.75
642.75
642.44
642.39
642.31
642.22
642.06
642.00
642.00
641.94
641.89
641.81
641.72
641.65
641.61
641.61
641.50
641.46
641.32
641.14
641.11
641.09
641.03
641.00
640.90
640.87
640.83
640.77
640.75
640.72
640.68
640.61
640.54
640.50
640.49
640.48
640.47
640.46
640.44
640.39
640.33
640.33
640.28
640.28
640.26
640.15
640.11
640.06
640.06
639.87
639.85
639.80
639.78
639.78
639.72
639.72
639.56
639.50
639.48

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
IHAN SAMA 68 603.04 1/8
TURBO SAAB 56 603.60 0/8
Slack 48 617.62 8/8
LkaksP Issue 48 605.80 7/8
Alt Äf Neljä 48 596.70 0/8
Tony Halme Pro Skater 40 606.62 8/8
Rennosti 39 603.36 0/8
Intervention 37 613.22 1/8
Olohuone 36 605.44 0/8
Muisted 32 633.22 8/8
Forbidden 31 603.78 0/8
Kultzipuppelit 30 603.17 8/8
Merry Graverobbers 26 599.14 7/8
Arcaos 25 590.11 0/8
Korruptio 24 599.28 0/8
Noni 23 611.44 8/8
käsipainoilla bodaus 21 615.50 1/8
graveyard momentum 18 596.72 0/8
Blame It On the Healer 17 590.67 0/8
Boomers Inc 17 596.83 0/8
CE-tiimi 15 610.28 0/8
Fifty Gold 14 628.78 0/8
Instanseliten 13 606.04 0/8
Saunan Taakse 13 593.67 0/8
Original Double Salted 13 600.69 0/8
VIIKATE 12 589.52 0/8
Winland 12 611.39 0/8
Rustlers 12 593.97 0/8
KAUNA 12 610.72 0/8
Northern 9 615.56 0/8
Brotherhood of the Wolf 9 597.47 0/8
PVP SUX WHENS NAXXRAMAS 8 634.63 0/8
PH-tiimi 8 612.83 0/8
Kaaos 7 606.39 0/8
Frozen Atom 7 620.74 0/8
Simplexity Limit 7 596.33 0/8
YSKÄ 7 607.11 0/8
Kuura 7 622.60 0/8
Beyond Harmless 6 626.61 0/8
Sydäntalvi 6 627.94 0/8
Dark Dominance 6 594.47 0/8
Karanteeni 5 594.61 0/8
Tuju 5 634.72 0/8
Counter Pressure 5 588.83 0/8
Hybrid Species 5 600.86 0/8
Synergy 5 614.14 0/8
Nave 4 639.06 0/8
Von der Donau bis zu Mur 4 600.39 0/8
Valo 4 633.83 0/8
Straight outta sossu 4 631.50 0/8
Mayhem 4 623.83 0/8
Radioactive 4 602.02 0/8
Taikaolennot 4 606.64 0/8
Dilemma 4 586.11 0/8
Celestial Order 3 638.39 0/8
Debauchéry Tea Party 3 612.50 0/8
Keelhaul 3 593.94 0/8
Rejected 3 626.94 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 3 571.00 0/8
Hakkapeliitta 3 618.94 0/8
Bad Dragon 3 616.85 0/8
GIORY 3 584.11 0/8
Naava 3 586.97 0/8
Advance 3 632.83 0/8
The Inner Circle 3 626.72 0/8
ST-raid 3 605.83 0/8
The Plan 3 581.33 0/8
Tähdetön 3 577.89 0/8
Kukko 3 603.56 0/8
Unity 3 597.72 0/8
Fjord of the Rings 3 610.78 0/8
Luminescent 3 617.04 0/8
Arcaos Core Team 3 583.05 0/8
Kings of Winter 3 622.83 0/8
Sotkamon Jymy 3 631.67 0/8
Nosco 3 605.61 0/8
Under the Stones 3 630.44 0/8
Smile 3 633.89 0/8
Kelacity 2 N/A 0/8
Optimal Wipe 2 597.06 0/8
Salted 2 N/A 0/8
Cutting Bread 2 625.81 0/8
Pohjosen Susilauma 2 N/A 0/8
KOLME MARKKAA 2 N/A 0/8
Keittopäivä 2 625.78 0/8
Happy's PuG 2 598.19 0/8
Anatidaephobia 2 N/A 0/8
Starship 2 644.94 0/8
Polar 2 N/A 0/8
The Risen 2 594.94 0/8
Slackers United 2 574.32 0/8
Tribute 2 N/A 0/8
janula 2 N/A 0/8
Divine intervention 2 594.85 0/8
HinausYhtiö 2 640.28 0/8
Härdelli 2 N/A 0/8
Redefine 2 N/A 0/8
No Strings Attached 2 N/A 0/8
Hatewatching 2 N/A 0/8
Sins of the Many 2 629.87 0/8