Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
2392
Alliance
1007
Median Item Level
570.37

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
607.72
606.61
605.28
605.26
605.11
605.03
604.94
604.79
604.17
603.99
603.94
603.92
603.83
603.78
603.70
603.63
603.56
603.51
603.44
603.19
603.17
603.17
602.98
602.87
602.78
602.63
602.61
602.56
602.28
602.22
602.19
602.17
602.01
601.94
601.94
601.83
601.80
601.72
601.63
601.56
601.36
601.28
601.21
601.18
601.17
601.06
601.04
600.90
600.81
600.75
600.72
600.67
600.66
600.65
600.61
600.52
600.50
600.47
600.44
600.39
600.36
600.35
600.33
600.32
600.30
600.28
600.24
600.22
600.17
600.17
600.15
600.13
600.11
600.07
600.06
600.06
600.00
599.98
599.96
599.96
599.91
599.83
599.78
599.76
599.72
599.72
599.72
599.69
599.67
599.44
599.40
599.39
599.39
599.36
599.33
599.30
599.28
599.08
599.06
599.00

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
IHAN SAMA 102 567.14 1/8
Slack 93 569.63 7/8
Tony Halme Pro Skater 86 576.38 7/8
Muisted 77 564.66 0/8
Alt Äf Neljä 74 569.15 0/8
TURBO SAAB 72 574.51 5/8
LkaksP Issue 71 565.86 0/8
Kultzipuppelit 66 567.62 0/8
Olohuone 63 565.96 0/8
Noni 52 577.76 0/8
Rennosti 40 556.80 0/8
Forbidden 39 567.55 0/8
Arcaos 37 567.08 0/8
Merry Graverobbers 36 566.88 0/8
käsipainoilla bodaus 31 564.06 0/8
Blame It On the Healer 26 572.29 0/8
Intervention 26 580.55 1/8
Colour 25 576.78 0/8
Korruptio 24 564.53 0/8
Nönnönnöö 23 613.87 0/8
TUU KOITTAA 23 576.88 0/8
Boomers Inc 21 559.28 0/8
VIIKATE 20 556.85 0/8
Saunan Taakse 20 586.31 0/8
graveyard momentum 19 559.49 0/8
YSKÄ 18 576.18 0/8
Tuju 16 593.33 0/8
Original Double Salted 14 570.72 0/8
PVP SUX WHENS NAXXRAMAS 12 577.00 0/8
Kaaos 10 574.33 0/8
PH-tiimi 10 567.01 0/8
Positive 10 571.83 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 10 571.42 0/8
Simplexity Limit 10 561.81 0/8
Eko 9 579.22 0/8
Valo 9 561.22 0/8
The Plan 9 563.72 0/8
Arcaos Core Team 8 555.97 0/8
Instanseliten 8 566.06 0/8
HinausYhtiö 8 578.25 0/8
Solar Maggots 8 595.13 0/8
Brotherhood of the Wolf 8 586.33 0/8
Schwein 8 584.78 0/8
Pari Pelikaljaa 8 561.47 0/8
Honolulu 8 584.37 0/8
Ninjapartio 7 553.97 0/8
Winland 7 589.36 0/8
Quarantine 7 591.43 0/8
Frozen Atom 7 565.28 0/8
Bad Luck 7 547.03 0/8
Hybrid Species 6 548.50 0/8
Synergy 6 561.64 0/8
Taikaolennot 6 565.33 0/8
Pro Finlandia 6 596.50 0/8
Sydäntalvi 5 596.02 0/8
Niskalaukaus 5 575.22 0/8
Sotkamon Jymy 5 560.59 0/8
Nave 5 558.44 0/8
Nosco 5 597.83 0/8
Retkikunta 5 587.44 0/8
Karanteeni 5 583.94 0/8
Rejected 5 580.03 0/8
GIORY 5 544.28 0/8
CBITAHOK KPOBI 5 629.44 0/8
Voimafantasiat 5 536.17 0/8
Beyond Harmless 5 596.64 0/8
Von der Donau bis zu Mur 4 550.25 0/8
I Burn 4 568.28 0/8
Twenty Percent Sober 4 580.89 0/8
PANIC RO 4 634.47 0/8
Dark Dominance 4 584.42 0/8
TURTLES KIMBLE 4 601.32 0/8
Kilta 4 589.33 0/8
Chobin 4 595.22 0/8
Discoveries 4 598.00 0/8
Pescorus 4 583.85 0/8
CE-tiimi 4 590.14 0/8
CHITÓN 4 595.31 0/8
Slackers United 4 559.23 0/8
Myst 3 603.07 0/8
Mea Culpa 3 584.25 0/8
Minority 3 573.44 0/8
Himas 3 603.56 0/8
Nil Sine Labore 3 568.44 0/8
Radioactive 3 566.39 0/8
KAUNA 3 632.27 0/8
Mercy Killers 3 556.32 0/8
Level One 3 559.78 0/8
Avatars 3 628.20 0/8
Beyond Godlike 3 601.38 0/8
Hämärän Rajamailla 3 558.11 0/8
Keelhaul 3 574.94 0/8
Talotaikurit 3 550.00 0/8
Ninth Order 3 552.44 0/8
Astral Amazon Army 3 589.50 0/8
Väkívaltakunta 3 546.39 0/8
Deus Ex 2 N/A 0/8
Quasar 2 N/A 0/8
KOMIAT 2 N/A 0/8
Lapplands eliter 2 575.24 0/8