Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
2051
Alliance
998
Median Item Level
604.39

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
635.56
635.33
634.98
634.83
634.61
634.56
634.50
634.44
634.28
634.06
634.06
633.83
633.72
633.67
633.64
633.61
633.61
633.56
633.44
633.33
633.33
633.22
633.22
633.17
633.17
633.17
633.11
633.11
633.06
632.97
632.94
632.78
632.72
632.72
632.67
632.61
632.57
632.56
632.56
632.50
632.50
632.44
632.39
632.39
632.33
632.33
632.33
632.28
632.28
632.28
632.26
632.17
632.11
632.11
632.06
632.05
632.03
632.00
632.00
631.94
631.94
631.94
631.89
631.83
631.76
631.67
631.67
631.56
631.51
631.50
631.50
631.44
631.42
631.39
631.33
631.33
631.28
631.28
631.22
631.22
631.22
631.22
631.17
631.17
631.17
631.11
631.09
631.07
631.06
631.05
631.00
631.00
631.00
630.97
630.94
630.94
630.94
630.83
630.72
630.72

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
Tony Halme Pro Skater 69 596.07 8/8
Slack 68 615.13 7/8
TURBO SAAB 64 596.13 6/8
IHAN SAMA 58 614.31 2/8
Alt Äf Neljä 52 596.55 0/8
LkaksP Issue 47 603.57 4/8
Muisted 43 601.09 7/8
Forbidden 41 593.66 0/8
Noni 40 604.21 6/8
Olohuone 38 601.96 0/8
Kultzipuppelit 36 601.47 6/8
Rennosti 32 606.17 3/8
käsipainoilla bodaus 31 614.11 4/8
Intervention 31 592.17 3/8
Merry Graverobbers 31 592.56 6/8
Korruptio 27 601.39 0/8
Boomers Inc 21 606.54 0/8
Saunan Taakse 20 593.11 2/8
Original Double Salted 16 597.77 0/8
VIIKATE 15 615.61 0/8
Blame It On the Healer 15 585.62 0/8
PH-tiimi 14 625.49 0/8
graveyard momentum 13 591.00 0/8
Arcaos 13 591.11 0/8
Winland 12 623.80 0/8
CE-tiimi 11 616.75 0/8
Instanseliten 11 610.56 0/8
YSKÄ 11 591.81 0/8
Fifty Gold 10 591.01 0/8
Northern 10 592.44 0/8
Valo 9 616.33 0/8
Brotherhood of the Wolf 9 607.72 0/8
Nönnönnöö 8 630.94 0/8
Beyond Harmless 8 610.00 0/8
Kaaos 8 594.94 0/8
HinausYhtiö 8 623.86 0/8
Arcaos Core Team 8 585.83 0/8
Synergy 6 592.78 0/8
Kuura 6 596.50 0/8
Frozen Atom 6 623.56 0/8
Karanteeni 6 626.82 0/8
KAUNA 5 626.76 0/8
Taikaolennot 5 577.00 0/8
Eko 5 587.47 0/8
Tuju 5 593.34 0/8
TUU KOITTAA 5 606.00 0/8
Colour 5 601.89 0/8
Nave 4 630.35 0/8
TURTLES KIMBLE 4 595.22 0/8
Kukko 4 608.31 0/8
Dark Dominance 4 613.08 0/8
Härdelli 4 632.56 0/8
Pro Finlandia 4 620.47 0/8
Hybrid Species 4 572.78 0/8
I Burn 4 582.83 0/8
Optimal Wipe 4 617.99 0/8
Pescorus 4 629.39 0/8
The Plan 4 581.33 0/8
Debauchéry Tea Party 3 630.61 0/8
Smile 3 631.22 0/8
GIORY 3 592.11 0/8
Luminescent 3 618.69 0/8
Naava 3 580.44 0/8
Simplexity Limit 3 591.94 0/8
Hakkapeliitta 3 618.94 0/8
Nosco 3 612.58 0/8
Everence 3 593.50 0/8
Gilta 3 576.28 0/8
Divine intervention 3 583.50 0/8
Rustlers 3 609.28 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 3 580.50 0/8
Fjord of the Rings 3 610.78 0/8
AS SALAMU ALAYKUM 3 592.00 0/8
Akatemia 3 590.44 0/8
Kings of Winter 3 622.83 0/8
Bad Dragon 3 631.67 0/8
Dilemma 3 581.17 0/8
KOLME MARKKAA 3 623.89 0/8
The Risen 3 581.07 0/8
Redhawk 2 590.09 0/8
The Inner Circle 2 573.58 0/8
Hämärän Rajamailla 2 606.50 0/8
BootyBae 2 N/A 0/8
Straight outta sossu 2 N/A 0/8
Ninjapartio 2 631.50 0/8
Radioactive 2 626.92 0/8
Hatewatching 2 631.61 0/8
Tähdetön 2 N/A 0/8
Deliverance 2 N/A 0/8
Ad Finem 2 N/A 0/8
Unity 2 617.57 0/8
Under the Stones 2 N/A 0/8
Galactic Family 2 N/A 0/8
Von der Donau bis zu Mur 2 N/A 0/8
Slackers United 2 N/A 0/8
depressed game 2 N/A 0/8
Hypothetical 2 616.93 0/8
Keelhaul 2 584.66 0/8
janula 2 613.00 0/8
Myst 2 618.49 0/8