Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
2060
Alliance
932
Median Item Level
608.06

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
645.17
645.14
645.11
644.13
643.50
643.39
642.28
642.22
641.94
641.89
641.46
641.24
640.83
640.83
640.72
640.64
640.61
640.61
640.50
640.50
640.44
640.28
640.27
640.17
640.15
639.94
639.94
639.87
639.85
639.78
639.75
639.72
639.67
639.56
639.50
639.50
639.42
639.33
639.33
639.33
639.29
639.22
639.19
639.19
639.17
639.17
639.14
639.11
639.00
638.91
638.85
638.84
638.83
638.83
638.81
638.76
638.72
638.67
638.67
638.58
638.56
638.53
638.52
638.50
638.28
638.13
638.08
638.00
638.00
637.94
637.89
637.86
637.83
637.78
637.67
637.58
637.50
637.50
637.47
637.46
637.44
637.44
637.42
637.22
637.17
637.17
637.17
637.11
637.07
637.06
637.04
637.00
637.00
637.00
636.89
636.89
636.83
636.83
636.72
636.70

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
IHAN SAMA 77 607.15 0/8
TURBO SAAB 64 602.77 7/8
LkaksP Issue 61 602.45 4/8
Alt Äf Neljä 54 597.42 0/8
Slack 53 605.11 8/8
Tony Halme Pro Skater 50 616.97 8/8
Olohuone 46 605.62 0/8
Forbidden 43 603.31 0/8
Intervention 39 613.22 0/8
Rennosti 38 601.72 6/8
Muisted 33 630.00 8/8
Kultzipuppelit 33 609.89 8/8
Merry Graverobbers 32 599.14 0/8
Korruptio 27 604.43 0/8
Noni 26 611.41 4/8
Arcaos 25 591.11 0/8
graveyard momentum 23 595.56 0/8
Saunan Taakse 23 596.39 0/8
Boomers Inc 22 619.94 0/8
käsipainoilla bodaus 21 615.50 0/8
Original Double Salted 19 599.33 0/8
Blame It On the Healer 18 614.74 0/8
CE-tiimi 16 630.57 0/8
KAUNA 13 610.72 0/8
VIIKATE 13 593.61 0/8
Winland 12 611.67 0/8
Instanseliten 12 606.04 0/8
Fifty Gold 12 626.22 0/8
Rustlers 12 593.97 0/8
Solar Maggots 11 622.25 0/8
Northern 10 625.78 0/8
YSKÄ 9 594.50 0/8
Nönnönnöö 9 602.65 0/8
Frozen Atom 9 620.74 0/8
Simplexity Limit 8 602.89 0/8
Beyond Harmless 8 623.31 0/8
PH-tiimi 8 614.08 0/8
Brotherhood of the Wolf 7 597.47 0/8
TUU KOITTAA 7 626.94 0/8
Valo 7 633.83 0/8
Hakkapeliitta 7 632.78 0/8
Kuura 7 622.60 0/8
PVP SUX WHENS NAXXRAMAS 6 632.56 0/8
Tuju 6 636.11 0/8
Counter Pressure 6 621.17 0/8
Kaaos 6 605.10 0/8
Dark Dominance 6 597.39 0/8
Synergy 5 614.14 0/8
Unity 5 607.72 0/8
ELOONJÄÄMISEN HAASTEET 5 590.24 0/8
Sydäntalvi 5 627.94 0/8
HinausYhtiö 4 623.25 0/8
Von der Donau bis zu Mur 4 600.39 0/8
Mayhem 4 623.83 0/8
Ninjapartio 4 635.94 0/8
Hybrid Species 4 629.17 0/8
Taikaolennot 4 606.64 0/8
Colour 4 625.81 0/8
Naava 4 604.69 0/8
Straight outta sossu 4 631.50 0/8
Nave 4 614.50 0/8
The Plan 4 591.94 0/8
Radioactive 4 595.56 0/8
Karanteeni 4 619.19 0/8
Dilemma 4 586.11 0/8
Under the Stones 4 632.76 0/8
Bad Dragon 4 634.83 0/8
Rejected 3 628.56 0/8
Salted 3 635.61 0/8
Kelacity 3 636.83 0/8
Tähdetön 3 577.89 0/8
depressed game 3 589.50 0/8
Quasar 3 614.41 0/8
Optimal Wipe 3 612.06 0/8
Deliverance 3 619.39 0/8
Smile 3 638.28 0/8
Luminescent 3 617.04 0/8
Fjord of the Rings 3 610.78 0/8
Kings of Winter 3 622.83 0/8
The Inner Circle 3 626.72 0/8
ST-raid 3 597.78 0/8
GIORY 3 584.67 0/8
Keelhaul 3 593.83 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 3 571.00 0/8
Debauchéry Tea Party 3 612.50 0/8
CHITÓN 3 630.75 0/8
Tribute 3 590.36 0/8
Nosco 3 605.61 0/8
Arcaos Core Team 3 583.05 0/8
No Strings Attached 3 596.72 0/8
Kukko 3 603.56 0/8
janula 2 N/A 0/8
Redefine 2 N/A 0/8
The Old Grudge 2 N/A 0/8
Aftermath 2 N/A 0/8
Gärrygerho 2 632.19 0/8
Quarantine 2 N/A 0/8
Do Not Release 2 N/A 0/8
Gilta 2 N/A 0/8
KOMIAT 2 633.13 0/8