Stormreaver EU – Realm Population

Statistics

Horde
2135
Alliance
1009
Median Item Level
604.72

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
641.28
640.56
639.22
639.21
639.11
638.83
638.67
637.94
637.67
637.37
637.11
637.00
636.94
636.83
636.61
636.56
636.56
636.52
636.48
636.41
636.33
636.33
636.31
636.28
636.28
636.28
636.11
636.11
636.06
636.06
635.89
635.86
635.77
635.56
635.56
635.50
635.50
635.33
635.33
635.28
635.28
635.22
635.22
635.17
635.13
635.11
635.06
635.06
635.06
635.00
635.00
634.94
634.92
634.89
634.89
634.83
634.83
634.83
634.83
634.78
634.76
634.74
634.72
634.72
634.72
634.72
634.72
634.67
634.64
634.63
634.61
634.61
634.59
634.58
634.56
634.56
634.50
634.50
634.50
634.44
634.39
634.39
634.39
634.39
634.39
634.39
634.33
634.28
634.28
634.22
634.22
634.22
634.17
634.17
634.11
634.11
634.11
634.06
634.05
634.01

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
IHAN SAMA 76 616.96 6/8
Tony Halme Pro Skater 74 599.59 8/8
Slack 72 616.91 8/8
TURBO SAAB 70 597.36 7/8
LkaksP Issue 57 598.79 6/8
Alt Äf Neljä 57 594.65 2/8
Forbidden 43 596.35 0/8
Muisted 43 613.20 8/8
Olohuone 41 597.85 0/8
Noni 39 611.44 7/8
Kultzipuppelit 38 599.89 6/8
Intervention 37 609.33 3/8
Rennosti 33 606.17 4/8
Merry Graverobbers 33 597.01 1/8
käsipainoilla bodaus 31 597.00 6/8
Korruptio 28 603.59 0/8
graveyard momentum 26 596.44 0/8
Saunan Taakse 24 595.56 0/8
Boomers Inc 21 608.67 0/8
Arcaos 20 590.11 0/8
Blame It On the Healer 17 590.67 0/8
Original Double Salted 17 618.17 0/8
CE-tiimi 15 632.61 0/8
VIIKATE 14 589.90 0/8
YSKÄ 13 608.68 0/8
Winland 13 611.67 0/8
Instanseliten 12 610.39 0/8
Rustlers 12 609.28 0/8
Fifty Gold 11 617.88 0/8
PH-tiimi 10 622.74 0/8
Brotherhood of the Wolf 10 595.22 0/8
Northern 10 595.32 0/8
HinausYhtiö 9 624.83 0/8
Simplexity Limit 9 596.33 0/8
Beyond Harmless 9 610.61 0/8
Frozen Atom 8 620.74 0/8
Synergy 8 621.17 0/8
Valo 8 630.19 0/8
Nönnönnöö 8 630.94 0/8
Kaaos 7 600.69 0/8
Kuura 6 624.10 0/8
Arcaos Core Team 6 586.22 0/8
KAUNA 5 626.76 0/8
Hakkapeliitta 5 626.03 0/8
Tuju 5 621.42 0/8
TUU KOITTAA 5 624.88 0/8
GIORY 5 588.67 0/8
Nave 5 614.50 0/8
Dark Dominance 5 597.39 0/8
Hybrid Species 5 623.28 0/8
Kukko 4 603.56 0/8
Optimal Wipe 4 602.64 0/8
Pescorus 4 630.96 0/8
Nosco 4 622.83 0/8
Von der Donau bis zu Mur 4 600.39 0/8
Naava 4 604.69 0/8
Solar Maggots 4 630.56 0/8
Radioactive 4 595.41 0/8
Honolulu 4 592.06 0/8
Mayhem 4 623.83 0/8
Colour 4 623.22 0/8
Taikaolennot 4 606.64 0/8
PVP SUX WHENS NAXXRAMAS 4 631.33 0/8
Tähdetön 3 577.89 0/8
Karanteeni 3 584.17 0/8
Ninjapartio 3 615.61 0/8
I Burn 3 578.25 0/8
Irstaat Sauvakävelijät 3 580.50 0/8
The Plan 3 581.33 0/8
Härdelli 3 626.11 0/8
Luminescent 3 622.08 0/8
Everence 3 593.50 0/8
Smile 3 633.56 0/8
Bad Dragon 3 633.56 0/8
Dilemma 3 581.17 0/8
Kings of Winter 3 622.83 0/8
TURTLES KIMBLE 3 598.94 0/8
Straight outta sossu 3 631.50 0/8
Under the Stones 3 630.42 0/8
Fjord of the Rings 3 610.78 0/8
The Inner Circle 3 626.72 0/8
depressed game 3 589.50 0/8
Quasar 3 592.22 0/8
Deliverance 3 619.39 0/8
Aftermath 3 602.56 0/8
Eko 3 607.72 0/8
Pro Finlandia 3 613.76 0/8
CHITÓN 3 628.31 0/8
Unity 3 617.44 0/8
janula 3 580.39 0/8
Debauchéry Tea Party 3 612.50 0/8
Hierarchy 2 633.78 0/8
Artifex 2 N/A 0/8
Keelhaul 2 N/A 0/8
incipientium 2 630.22 0/8
Anatidaephobia 2 N/A 0/8
The Lordaeron Cavaliers 2 N/A 0/8
Metsien Kusipäät 2 N/A 0/8
Akatemia 2 N/A 0/8
Väkívaltakunta 2 632.41 0/8