Blackrock EU – Realm Population

Statistics

Horde
10900
Alliance
3883
Median Item Level
569.82

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
609.22
609.22
608.79
608.56
608.50
608.49
608.39
608.28
608.28
608.22
608.19
608.17
608.11
608.11
608.06
608.00
608.00
608.00
607.96
607.89
607.89
607.81
607.78
607.67
607.67
607.66
607.63
607.61
607.61
607.61
607.61
607.60
607.60
607.56
607.56
607.56
607.56
607.56
607.52
607.50
607.50
607.47
607.47
607.44
607.41
607.39
607.39
607.36
607.33
607.33
607.33
607.32
607.31
607.29
607.28
607.28
607.25
607.24
607.23
607.22
607.22
607.22
607.19
607.17
607.17
607.17
607.11
607.11
607.11
607.10
607.06
607.06
607.06
607.00
607.00
607.00
607.00
607.00
606.95
606.94
606.94
606.94
606.93
606.91
606.89
606.89
606.89
606.89
606.89
606.85
606.85
606.83
606.83
606.82
606.81
606.80
606.78
606.78
606.78
606.78

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
NonSense 99 574.33 7/8
Visions 85 576.63 4/8
baited 83 582.69 5/8
TeamSpirit 82 569.10 0/8
Fail LuL Ninjas 79 564.95 0/8
Oblivion 77 591.70 7/8
Böskersgang 73 567.47 0/8
Raidy or Not 70 569.30 2/8
Unic 70 568.60 7/8
Zenit 68 573.48 0/8
SoulEaters 66 570.96 4/8
Unluck 65 589.54 7/8
Die Portsteinschwalben 64 569.05 7/8
styx 61 570.94 3/8
Zonk 61 571.17 0/8
Whine Wipes und Gesang 59 569.16 0/8
rise again 59 568.20 1/8
constant 58 579.56 7/8
Solids 58 570.87 0/8
Northwind 55 569.70 3/8
Smooth 53 583.49 5/8
Die Fackaduus 53 569.94 7/8
Tales 52 587.22 7/8
Pink Pony Death Squad 49 567.43 7/8
The Vengeance 47 574.19 0/8
Der Schwarze Phönix 46 558.00 0/8
Instinct Three 45 570.53 0/8
improved 45 582.70 3/8
Das Leberkäs Kommando 45 572.88 0/8
raise 45 588.28 7/8
Whatever 44 564.40 0/8
Diabolica 44 570.03 3/8
Wesley CRUSHERs 44 572.50 0/8
Wächter von Walhall 43 568.19 0/8
Scallywags 42 571.91 4/8
RULE 41 570.46 0/8
Destiny 41 560.57 0/8
Unchained 40 555.29 0/8
wat is mit you 40 566.58 0/8
Flawless 40 581.61 0/8
Superbekanntenkreis 40 568.85 0/8
減衰 39 594.56 0/8
Theken Proleten EU 37 566.18 0/8
Carried By Bots 37 574.17 7/8
is free 37 570.92 5/8
Name in Progress 37 577.11 3/8
ready 36 576.00 6/8
Vengeance is thy Name 36 563.69 0/8
Lebkuchen GmbH 36 567.06 0/8
INTERNETPLAGE 35 564.17 0/8
Broken Souls 35 565.89 0/8
Enigmatic Souls 34 580.44 0/8
Cursed 33 587.06 0/8
PowerPuffPeons 33 571.07 0/8
Edge of the Comfort Zone 33 570.58 0/8
BreathTakìng 31 570.06 2/8
Last Breath 31 569.19 0/8
Spartiaten 30 571.89 0/8
ist fast stubenrein 29 566.33 0/8
Resign 29 578.61 1/8
Rangeln Worldwide 29 560.78 0/8
Provoke 29 571.42 0/8
Mindless 29 553.22 0/8
Wipe N Repeat 29 568.41 0/8
New Horizon 28 564.05 0/8
Phönixasche 28 579.79 0/8
Memorials 28 573.67 0/8
Resurge 27 565.58 0/8
Ðeadly Sins 27 557.78 0/8
Der Trümmertrupp 26 559.61 0/8
Happy Lil Clouds 25 569.39 0/8
Zirkel des Phoenix 25 560.69 0/8
Lost Belief 25 569.56 0/8
Acid Trip 24 598.00 0/8
stay hydrated 24 565.09 4/8
Die Leviathanen 24 584.67 0/8
Sachschaden 24 575.94 2/8
dontwatchdotorg 23 572.34 0/8
Done 23 576.67 3/8
Progressing on Trash 22 565.89 0/8
Die Frostwölfe 22 565.80 0/8
Equinox 22 561.89 0/8
Synergy 21 598.65 0/8
Wisch und Wech 21 577.44 0/8
shockwave 21 559.67 0/8
Stormborn 21 560.59 0/8
CHITÓN 21 596.41 0/8
let him cook 21 569.17 0/8
Spaß mit Flaggen 21 608.35 0/8
Ashes of Phoenix 20 578.56 0/8
PVP ALL STARS 20 597.69 0/8
soloQgoats 20 585.44 0/8
Arabische Großfamilie 20 597.47 0/8
Incendaríus 19 583.33 0/8
BloodyPath 19 560.83 0/8
Arbeitsamt Ehrfürchtíg 19 572.44 0/8
Old-Friends 19 544.69 0/8
evicted 18 N/A 0/8
gefährlich flauschig 18 N/A 0/8
Untauntable 18 560.11 0/8