
Marksmanship Hunter Mythic+ Talents
Mythic+ Season 2 The War Within 11.2
Last updated: August 15, 2025
Based on the top Marksmanship Hunter Mythic+ logs from 43,992 unique characters (average Item Level: 618) over the past 1 weeks.
Key range: +2 to +13.
📖 Explanation
- MAX: Maximum value of the metric, indicating the highest performance or value achieved within the dataset.
- Popularity: Percentage of players who have exactly the same value/set of values. This percentage is calculated based on the number of unique characters, providing insight into how common or rare a particular configuration is among players.
- Median Total Gain from Gear: The median combined stat bonus from all equipped items across characters. This metric reflects the typical stat enhancement that characters receive from their gear.
- Score: Score is a proprietary metric of WarcraftLogs; it measures the relative performance of each player in Mythic+ runs. You can read more about it here.
See the FAQ for more details. Use our Discord for discussions.
Class Tree Talents
| Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
|---|---|---|---|
| 33.32% | +12 | ||
| 33.32% | +12 | ||
| 33.32% | +12 | ||
| 33.32% | +12 | ||
| 33.32% | +12 | ||
| 9.00% | +12 | ||
| 9.00% | +12 | ||
| 9.00% | +12 | ||
| 9.00% | +12 | ||
| 9.00% | +12 | ||
| 3.60% | +12 | ||
| 3.60% | +12 | ||
| 3.60% | +12 | ||
| 3.36% | +12 | ||
| 3.36% | +12 | ||
| 3.36% | +12 | ||
| 3.14% | +12 | ||
| 3.14% | +12 | ||
| 3.14% | +12 | ||
| 3.14% | +12 | ||
| 3.14% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.96% | +12 | ||
| 2.47% | +12 | ||
| 1.65% | +12 | ||
| 1.52% | +12 | ||
| 1.52% | +12 | ||
| 1.41% | +12 | ||
| 1.41% | +12 | ||
| 1.41% | +12 | ||
| 1.41% | +12 |
Spec Tree Talents
| Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
|---|---|---|---|
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 55.27% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 7.22% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 5.65% | +12 | ||
| 4.49% | +12 | ||
| 4.49% | +12 | ||
| 4.49% | +12 | ||
| 4.49% | +12 | ||
| 3.83% | +12 | ||
| 3.83% | +12 | ||
| 3.83% | +12 | ||
| 3.83% | +12 | ||
| 3.83% | +12 | ||
| 1.74% | +12 | ||
| 1.72% | +12 | ||
| 1.50% | +11 | ||
| 1.11% | +12 | ||
| 0.84% | +12 |
Hero Tree Talents
| Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
|---|---|---|---|
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 77.82% | +12 | ||
| 1.55% | +12 | ||
| 1.55% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.24% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 1.09% | +12 | ||
| 0.92% | +12 | ||
| 0.92% | +12 | ||
| 0.92% | +12 | ||
| 0.70% | +12 | ||
| 0.42% | +12 | ||
| 0.39% | +12 |

