
Havoc Demon Hunter Mythic+ Talents
Mythic+ Season 2 The War Within 11.2
Last updated: August 15, 2025
Based on the top Havoc Demon Hunter Mythic+ logs from 30,381 unique characters (average Item Level: 659) over the past 1 weeks.
Key range: +2 to +13.
📖 Explanation
- MAX: Maximum value of the metric, indicating the highest performance or value achieved within the dataset.
- Popularity: Percentage of players who have exactly the same value/set of values. This percentage is calculated based on the number of unique characters, providing insight into how common or rare a particular configuration is among players.
- Median Total Gain from Gear: The median combined stat bonus from all equipped items across characters. This metric reflects the typical stat enhancement that characters receive from their gear.
- Score: Score is a proprietary metric of WarcraftLogs; it measures the relative performance of each player in Mythic+ runs. You can read more about it here.
See the FAQ for more details. Use our Discord for discussions.
Full Tree Talents
Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
---|---|---|---|
11.23% | +12 | ||
6.70% | +12 | ||
4.43% | +12 | ||
4.04% | +12 | ||
2.80% | +12 | ||
2.56% | +12 | ||
2.38% | +12 | ||
2.27% | +12 | ||
1.78% | +12 |
Class Tree Talents
Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
---|---|---|---|
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
26.38% | +12 | ||
7.46% | +12 | ||
7.46% | +12 | ||
7.46% | +12 | ||
5.42% | +12 | ||
5.42% | +12 | ||
5.42% | +12 | ||
5.42% | +12 | ||
4.87% | +12 | ||
4.87% | +12 | ||
4.87% | +12 | ||
4.00% | +12 | ||
4.00% | +12 | ||
4.00% | +12 | ||
2.40% | +12 | ||
2.40% | +12 | ||
2.40% | +12 | ||
1.96% | +12 | ||
1.66% | +12 | ||
1.66% | +12 | ||
1.66% | +12 | ||
1.58% | +12 | ||
1.58% | +12 | ||
1.42% | +12 | ||
1.42% | +12 |
Spec Tree Talents
Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
---|---|---|---|
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
65.96% | +12 | ||
4.67% | +12 | ||
4.67% | +12 | ||
4.67% | +12 | ||
4.67% | +12 | ||
4.67% | +12 | ||
4.01% | +12 | ||
2.90% | +12 | ||
2.43% | +12 | ||
2.43% | +12 | ||
2.43% | +12 | ||
2.43% | +12 | ||
2.43% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.94% | +12 | ||
1.28% | +12 | ||
1.28% | +12 | ||
1.28% | +12 | ||
1.28% | +12 | ||
1.21% | +12 | ||
0.86% | +12 | ||
0.56% | +12 |
Hero Tree Talents
Talent Builds | Max Score | Popularity | Max Key |
---|---|---|---|
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
38.19% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
32.88% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
11.80% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.57% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
3.03% | +12 | ||
1.48% | +12 | ||
1.48% | +12 | ||
1.33% | +12 | ||
0.99% | +12 | ||
0.99% | +12 | ||
0.66% | +12 |