Fengus' Ferocity KR – Realm Population

Statistics

Median Item Level
63.07

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
73.04
72.72
72.22
72.06
71.94
71.89
71.60
71.43
71.33
71.04
71.02
71.00
70.89
70.78
70.72
70.72
70.67
70.67
70.65
70.63
70.62
70.61
70.50
70.44
70.43
70.38
70.33
70.33
70.33
70.33
70.31
70.22
70.22
70.22
70.17
70.16
70.13
70.11
70.07
70.06
70.04
70.00
70.00
69.94
69.94
69.94
69.83
69.83
69.78
69.78
69.78
69.74
69.72
69.72
69.72
69.67
69.67
69.67
69.67
69.61
69.61
69.61
69.61
69.61
69.58
69.56
69.56
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.50
69.44
69.44
69.44
69.44
69.42
69.39
69.39
69.39
69.39
69.33
69.32
69.28
69.28
69.28
69.25
69.22
69.22
69.22
69.22
69.17
69.14
69.11
69.11
69.11
69.11
69.11
69.07

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
아이코코막공 94 64.46 0/8
LuckySeven 86 62.76 0/8
서리1공 55 66.20 0/8
Soeasy 52 65.06 0/8
Balance 50 65.72 0/8
Balance 2 50 62.84 0/8
SW 50 64.86 0/8
여고생 48 65.51 0/8
서리3공 47 65.31 0/8
그그 44 65.64 0/8
서리2공 44 65.25 0/8
이프로부족할때 43 64.46 0/8
Balance 3 41 63.16 0/8
Hell 36 64.17 0/8
천국 31 63.56 0/8
TR 1 28 63.89 0/8
여직원 24 63.33 0/8
여대생 24 64.61 0/8
Rush 21 65.56 0/8
ACE 20 62.56 0/8
바바 20 62.94 0/8
범고래 19 64.89 0/8
아월의 우당탕탕 모출 19 63.83 0/8
아이코코 호드 19 62.63 0/8
TR 2 17 65.00 0/8
See ya 17 61.44 0/8
Teamsoulcry 2공 16 64.61 0/8
VIЯUS 15 59.83 0/8
원스 15 61.72 0/8
파군공대 14 63.39 0/8
움훼공대 14 62.92 0/8
북서풍 14 62.06 0/8
그그 막공 14 60.78 0/8
아힐의 우당탕탕 모출 14 67.17 0/8
할리공대 14 61.63 0/8
dnd reborn 13 62.17 0/8
사이버고아원 13 62.83 0/8
아몽스 12 66.28 0/8
최가네공대 12 62.11 0/8
Teamsoulcry 1공 12 62.44 0/8
아율의 우당탕탕 모출 12 62.94 0/8
시림 12 56.83 0/8
와 쌉 1공 11 60.28 0/8
<길드> 11 60.44 0/8
다크크로스 11 62.61 0/8
냥냥냥 10 57.11 0/8
Next 1공대 9 66.83 0/8
공대장이 미쳤어요 9 64.22 0/8
페이블 9 63.83 0/8
퇴물도살자 9 64.17 0/8
Lu 8 64.06 0/8
명혼3 8 62.76 0/8
별이 빛나는 밤 8 N/A 0/8
길드 1 공 8 62.25 0/8
해줘신뢰 8 67.00 0/8
길 드 공 대 3 공 7 60.72 0/8
데스윙 7 67.44 0/8
NEXT 3공 7 69.67 0/8
신뢰해줘 7 62.00 0/8
돼피아즈단 2공 7 60.33 0/8
명혼1 7 59.22 0/8
7 59.94 0/8
다크크로스2 6 61.54 0/8
와 쌉 2공 6 60.50 0/8
하루 6 61.92 0/8
만두속 결정 위원회 6 56.11 0/8
돼피아즈단 6 57.83 0/8
sixsense 6 61.39 0/8
할리공대 월공 6 62.17 0/8
터치3공 5 61.78 0/8
명혼2 5 62.39 0/8
터치1공2 5 59.61 0/8
우돈짜없 1st 5 57.44 0/8
앗녕 5 63.06 0/8
다크2공 5 60.22 0/8
NEXT 4공 5 67.50 0/8
daon 5 63.28 0/8
와쌉 5 60.22 0/8
NEXT 6공 4 63.56 0/8
터치2공 4 62.78 0/8
길드공대2공 4 60.37 0/8
레이디 4 66.94 0/8
JK 4 60.17 0/8
돌배막공 4 63.42 0/8
라 온 4 66.28 0/8
NEXT 2공대 3 62.22 0/8
블라막공 3 63.89 0/8
리건 2 66.61 0/8
신뢰 2 66.67 0/8
할리공대 금공 2 65.00 0/8
헬퍼막공 2 64.94 0/8
JK모출 2 64.94 0/8
개인기록용 1 N/A 0/8
달빛소주 1 59.00 0/8
러쉬 1 64.22 0/8
slim 1 57.28 0/8