Lokholar KR – Realm Population

Statistics

Median Item Level
359.37

Class Distribution

Top Players by Item Level

Player
Item Level
386.78
386.44
386.33
386.30
386.29
386.06
386.06
385.97
385.97
385.91
385.91
385.90
385.85
385.84
385.81
385.78
385.63
385.60
385.56
385.53
385.38
385.33
385.26
385.25
385.22
385.21
385.19
385.11
385.08
385.08
385.06
385.06
385.06
385.03
385.02
385.00
385.00
385.00
384.94
384.94
384.84
384.83
384.77
384.75
384.70
384.70
384.67
384.67
384.67
384.61
384.61
384.60
384.56
384.53
384.52
384.46
384.44
384.43
384.43
384.41
384.38
384.37
384.37
384.37
384.35
384.33
384.33
384.28
384.28
384.28
384.28
384.25
384.25
384.14
384.07
384.06
384.04
384.01
383.99
383.95
383.94
383.94
383.94
383.94
383.94
383.86
383.85
383.85
383.84
383.83
383.83
383.83
383.82
383.77
383.75
383.74
383.71
383.70
383.67
383.65

Top Guilds by Population

Name
Population
Median Item Level
Progress
<보명막공> 246 359.89 0/8
까망막공 220 359.58 0/8
Blue Ocean 200 358.38 0/8
큰일파워 148 359.68 0/8
다짐이 147 362.30 0/8
떡꾼놈과김꾼년 134 354.62 0/8
다방 97 355.49 0/8
드문막공3 95 360.45 0/8
KW 94 355.36 0/8
호드대패삼겹 전문점 86 N/A 0/8
권돌2 82 360.24 0/8
디바이너 82 362.49 0/8
Realm FirsT막공 81 360.14 0/8
달달새새 81 357.11 0/8
팀보더모출 79 351.45 0/8
지능이 78 352.42 0/8
티즈막공2 76 356.81 0/8
티오피 공대 72 361.69 0/8
까망 61 361.23 0/8
즐겨 61 360.62 0/8
그냥공대 59 357.56 0/8
IL PORCO ROSSO 59 N/A 0/8
바이크막공 58 355.53 0/8
Innocence 53 360.98 0/8
The shield 53 367.15 0/8
달새 48 361.67 0/8
Innocence GDKP 47 360.61 0/8
고등어마시쪙 47 361.21 0/8
player 46 355.64 0/8
레게노막공(화) 45 357.27 0/8
Innocence 2 45 359.80 0/8
고인물 막공(화) 42 361.33 0/8
고인물 42 361.15 0/8
W A N T E D 모출 42 361.19 0/8
은태성막공 42 367.78 0/8
Realm First 41 361.30 0/8
찐따 41 360.54 0/8
도나쓰 알콜중독 클리닉 41 360.65 0/8
레게노막공(월) 40 356.94 0/8
누칼협 수요일@@ 39 350.17 0/8
Legeno(금) 39 361.00 0/8
누칼협 화요일 38 357.22 0/8
RF(일) 38 360.11 0/8
고인물 막공(토) 38 362.64 0/8
티오피 모출 37 361.50 0/8
달새2 37 362.56 0/8
개인로그-475 35 366.00 0/8
한우 34 365.56 0/8
레게노막공(수) 34 358.22 0/8
Innocence 3 33 360.11 0/8
Team Ice. 1 33 359.54 0/8
고인물 막공(일) 33 360.81 0/8
쿠쿠 금 32 361.50 0/8
쿠쿠 목 31 360.11 0/8
늑대 30 354.72 0/8
권돌 30 361.14 0/8
Motif 2공 30 358.33 0/8
레게노막공 28 361.94 0/8
19금앗흥 28 358.17 0/8
레게노막공(목) 28 361.43 0/8
쿠쿠 랜덤모출 27 360.06 0/8
쿠쿠 토 27 359.39 0/8
누가 칼들고 협박함@@ 26 360.06 0/8
팀보더 26 354.78 0/8
티오피 모출2 26 360.39 0/8
W A N T E D 26 360.28 0/8
누가 칼들고 협박함 25 N/A 0/8
유라공대 25 353.97 0/8
누가 칼들고 협박함 월요일 25 355.44 0/8
누가 칼들고 협박함 금요일 +_+ 25 364.61 0/8
유라 25 357.56 0/8
The Furies 25 354.76 0/8
Motif 1공 24 358.29 0/8
티오피(수) 24 361.53 0/8
만두상회 23 N/A 0/8
RF(금) 23 372.94 0/8
내얼공격대 23 358.33 0/8
지브스 22 352.28 0/8
이모 막공 22 368.72 0/8
라이 22 371.67 0/8
내얼막공 22 357.11 0/8
ReaIm First2 21 357.67 0/8
시기 21 360.44 0/8
드가자 21 369.89 0/8
시기 모출 20 352.22 0/8
별이빛나는클래식한밤 20 360.11 0/8
티오피 모출3 19 357.41 0/8
이 모 19 361.56 0/8
Hybrid 19 361.14 0/8
내얼목공 19 357.10 0/8
미 소 18 N/A 0/8
달짐 18 359.69 0/8
카넬공대 18 361.11 0/8
Neverland 17 358.44 0/8
프로와우저-D 16 358.67 0/8
내얼토요일 15 355.81 0/8
풀공대모출 1공 15 347.67 0/8
탱 딜 힐 15 365.61 0/8
Bach Busoni Chaconne 14 N/A 0/8
Hybrid일욜 14 359.57 0/8